1762174982
2025-11-02 07:00:00
2025 NASCAR カップ シリーズ チャンピオンシップは最終的にスリリングな 4 ドライバーのフィールドにまで絞り込まれ、今週日曜日にフェニックス レースウェイで劇的なタイトル レースの舞台が整いました。ビル・フランス・カップの戦いでは、プレーオフで最も有力な 2 つの組織、ヘンドリック・モータースポーツとジョー・ギブス・レーシングが互いに対戦し、各陣営が 2 人の候補者を擁しています。
フェニックス レースウェイでの賭けは、永遠の栄光と多額の金銭的報酬の両方で測られます。チャンピオンシップ候補者 4 名が、NASCAR 史上、チャンピオンシップ ウィークエンドとしては最大額となる巨額の賞金をめぐって競い合うことになります。
フェニックスでのチャンピオンシップの賞金の内訳の詳細は次のとおりです。
もっと: 2025年のカップシリーズタイトルを賭けて最後の4レースを戦う
NASCAR チャンピオンシップ ウォレット 2025
あたり フォーブスNASCARチャンピオンシップの財布は総額12,394,135ドルです。
今年のフェニックスカップの出走賞金は1239万4135ドル。
昨年は11,700,064ドルでした— ジェイスキー (@jayski) 2025 年 10 月 28 日
これはNASCAR史上最大の優勝賞金である。
もっと: 2026年のNASCARスケジュール
2025 年の NASCAR チャンピオンシップの支払いの内訳
NASCARはレース成績に基づいてチームに財布を分配しているが、その数字は公表されていない。
ただし、によると フォーブス、勝者のおおよその支払いは$639,516です。
カップシリーズチャンピオン
| 年 | 車 | 勝者 | 所有者 | モデル |
| 1948年 | 22 | レッドバイロン | レイモンド・パークス | オールズモビル |
| 1950年 | 8、29、59、60、62、80 | ビル・レックスフォード | ジュリアン・ブエスニク | オールズモビル |
| 1951年 | 92、6、99、2 | ハーブ・トーマス | ハーブ・トーマス、マーシャル・ティーグ、レナード・ティペット、ヒューバート・ウェストモアランド。 | プリマス、ハドソン、オールズモビル |
| 1952年 | 91 | ティム・フロック | テッド・チェスター | ハドソン |
| 1953年 | 92 | ハーブ・トーマス (2) | ハーブ・トーマス | ハドソン |
| 1954年 | 42、100 | リー・ペティ | ペティ・エンタープライズ、ゲイリー・ドレイク | クライスラー、ダッジ、オールズモビル |
| 1955年 | 300、301、2 | ティム・フロック (2) | カール・キーケーファー、ヒューバート・ウェストモアランド | クライスラー、ダッジ |
| 1956年 | 00、87、300、300C、301、500B、502 | バック・ベイカー | カール・キーケーファー | クライスラー、ダッジ |
| 1957年 | 87 | バック・ベイカー (2) | バック・ベイカー/ヒュー・バブ | シボレー |
| 1958年 | 42 | リー・ペティ (2) | 小規模企業 | オールズモビル |
| 1959年 | 42、43 | リー・ペティ (3) | 小規模企業 | プリマス、オールズモビル |
| 1960年 | 4、74、15、41 | レックス・ホワイト | レックス・ホワイト、LD オースティン、ボー・モーガン、スコッティ・ケイン | フォード |
| 1961年 | 11 | ネッド・ジャレット | ネッド・ジャレット、BG・ホロウェイ | フォード、シボレー |
| 1962年 | 8、17 | ジョー・ウェザリー | バド・ムーア、フレッド・ハーブ | ポンティアック、フォード |
| 1963年 | 8、17、57、2、05、83、88、41、36、361 | ジョー・ウェザリー (2) | バド・ムーア、フロイド・パウエル、クリフ・スチュワート、ポッサム・ジョーンズ、ワース・マクミリオン、メジャー・メルトン、ペティ・エンタープライズ、ウェイド・ヨンツ | ポンティアック、クライスラー、プリマス、ダッジ |
| 1964年 | 41、42、43 | リチャード・ペティ | 小規模企業 | プリマス |
| 1965年 | 11、25 | ネッド・ジャレット (2) | ボンディ・ロング、ジェイブ・トーマス | フォード |
| 1966年 | 6 | デビッド・ピアソン | コットン・オーエンズ | ドッジ |
| 1967年 | 43 | リチャード・ペティ (2) | 小規模企業 | プリマス |
| 1968年 | 17、84 | デビッド・ピアソン (2) | ホルマン・ムーディ、ロイ・トランサム | フォード |
| 1969年 | 17 | デビッド・ピアソン (3) | ホルマン・ムーディ | フォード |
| 1970年 | 71 | ボビー・アイザック | 北クラウスコップフ | ドッジ |
| 1971年 | 43 | リチャード・ペティ (3) | 小規模企業 | プリマス |
| 1972年 | 43 | リチャード・ペティ (4) | 小規模企業 | ダッジ/プリマス |
| 1973年 | 72 | ベニー・パーソンズ | LG デウィット | シボレー/マーキュリー |
| 1974年 | 43 | リチャード・ペティ (5) | 小規模企業 | ドッジ |
| 1975年 | 43 | リチャード・ペティ (6) | 小規模企業 | ドッジ |
| 1976年 | 11 | ケイル・ヤーボロー | ジュニア・ジョンソン&アソシエイツ | シボレー |
| 1977年 | 11 | ケイル・ヤーボロー (2) | ジュニア・ジョンソン&アソシエイツ | シボレー |
| 1978年 | 11 | ケイル・ヤーボロー (3) | ジュニア・ジョンソン&アソシエイツ | オールズモビル |
| 1979年 | 43 | リチャード・ペティ (7) | 小規模企業 | シボレー/オールズモビル |
| 1980年 | 2 | デール・アーンハート | オスターランド レーシング | シボレー/オールズモビル |
| 1981年 | 11 | ダレル・ウォルトリップ | ジュニア・ジョンソン&アソシエイツ | シボレー/ビュイック |
| 1982年 | 11 | ダレル・ウォルトリップ (2) | ジュニア・ジョンソン&アソシエイツ | ビュイック |
| 1983年 | 22 | ボビー・アリソン | ディガード・モータースポーツ |
シボレー/ビュイック |
| 1984年 | 44 | テリー・ラボンテ | ヘイガン・レーシング | シボレー |
| 1985年 | 11 | ダレル・ウォルトリップ (3) | ジュニア・ジョンソン&アソシエイツ | シボレー |
| 1986年 | 3 | デール・アーンハート (2) | リチャード・チルドレス・レーシング | シボレー |
| 1987年 | 3 | デール・アーンハート (3) | リチャード・チルドレス・レーシング | シボレー |
| 1988年 | 9 | ビル・エリオット | メリング・レーシング | フォード |
| 1989年 | 27 | ラスティ・ウォレス | ブルーマックスレーシング | ポンティアック |
| 1990年 | 3 | デール・アーンハート (4) | リチャード・チルドレス・レーシング | シボレー |
| 1991年 | 3 | デール・アーンハート (5) | リチャード・チルドレス・レーシング | シボレー |
| 1992年 | 7 | アラン・クルウィッキー | AKレーシング | フォード |
| 1993年 | 3 | デール・アーンハート (6) | リチャード・チルドレス・レーシング | シボレー |
| 1994年 | 3 | デール・アーンハート (7) | リチャード・チルドレス・レーシング | シボレー |
| 1995年 | 24 | ジェフ・ゴードン (1) | ヘンドリック・モータースポーツ | シボレー |
| 1996年 | 5 | テリー・ラボンテ (2) | ヘンドリック・モータースポーツ | シボレー |
| 1997年 | 24 | ジェフ・ゴードン (2) | ヘンドリック・モータースポーツ | シボレー |
| 1998年 | 24 | ジェフ・ゴードン (3) |
ヘンドリック・モータースポーツ |
シボレー |
| 1999年 | 88 | デール・ジャレット | ロバート・イェーツ・レーシング | フォード |
| 2000年 | 18 | ボビー・ラボンテ | ジョー・ギブス・レーシング | ポンティアック |
| 2001年 | 24 | ジェフ・ゴードン (4) | ヘンドリック・モータースポーツ | シボレー |
| 2002年 | 20 | トニー・スチュワート | ジョー・ギブス・レーシング | ポンティアック |
| 2003年 | 17 | マット・ケンセス | ルーシュ・レーシング | フォード |
| 2004年 | 97 | カート・ブッシュ | ルーシュ・レーシング | フォード |
| 2005年 | 20 | トニー・スチュワート (2) | ジョー・ギブス・レーシング | シボレー |
| 2006年 | 48 | ジミー・ジョンソン | ヘンドリック・モータースポーツ | シボレー |
| 2007年 | 48 | ジミー・ジョンソン (2) | ヘンドリック・モータースポーツ | シボレー |
| 2008年 | 48 | ジミー・ジョンソン (3) | ヘンドリック・モータースポーツ | シボレー |
| 2009年 | 48 | ジミー・ジョンソン (4) | ヘンドリック・モータースポーツ | シボレー |
| 2010年 | 48 | ジミー・ジョンソン (5) | ヘンドリック・モータースポーツ | シボレー |
| 2011年 | 14 | トニー・スチュワート (3) | スチュワート・ハース・レーシング | シボレー |
| 2012年 | 2 | ブラッド・ケセロウスキー | ペンスキー レーシング | ドッジ |
| 2013年 | 48 | ジミー・ジョンソン (6) | ヘンドリック・モータースポーツ | シボレー |
| 2014年 | 4 | ケビン・ハーヴィック | スチュワート・ハース・レーシング | シボレー |
| 2015年 | 18 | カイル・ブッシュ | ジョー・ギブス・レーシング | トヨタ |
| 2016年 | 48 | ジミー・ジョンソン (7) | ヘンドリック・モータースポーツ | シボレー |
| 2017年 | 78 | マーティン・トゥルーエクス・ジュニア | 家具列レース | トヨタ |
| 2018年 | 22 | ジョーイ・ロガーノ | チーム・ペンスキー | フォード |
| 2019年 | 18 | カイル・ブッシュ (2) | ジョー・ギブス・レーシング | トヨタ |
| 2020年 | 9 | チェイス・エリオット | ヘンドリック・モータースポーツ | シボレー |
| 2021年 | 5 | カイル・ラーソン | ヘンドリック・モータースポーツ | シボレー |
| 2022年 | 22 | ジョーイ・ロガーノ (2) | チーム・ペンスキー | フォード |
| 2023年 | 12 | ライアン・ブレイニー | チーム・ペンスキー | フォード |
| 2024年 | 22 | ジョーイ・ロガーノ (3) | チーム・ペンスキー | フォード |
#NASCARチャンピオンシップ賞金 #カップシリーズ優勝者の2025年の年収はいくら