2024/25シーズンの最後のスプリントで、ブンデスリーガで誰が会うのですか? 18のクラブすべての残りのプログラムの概要。
1位:FCバイエルン、68ポイント、+54ゴール
第29試合日:Borussia Dortmund(H)|土、4月12日、200、午後6時30分
30日の試合日:1.FCハイデンハイム(a)|土、04/19/25、午後3時30分
Matchday 31:Mainz 05(H)|土、26.04.25、午後3時30分
32。Matchday:RB Leipzig(a)|土、03.05.25、3:30 p.m.
第33試合日:ボルシアメンチェンラドバッハ(H)|土、10.05.25、午後6時30分
第34試合日:1899 Hoffenheim(a)| 5月17日、200、午後3時30分
2位:Bayer 04 Leverkusen、62ポイント、+29ゴール
第29試合日:ユニオンベルリン(H)|土、4月12日、200、午後3時30分
30日の試合日:FC St. Pauli(A)| Sun.、04/20/25、午後7時30分
Matchday 31:FC Augsburg(H)|土、26.04.25、午後3時30分
32。Matchday:SC Freiburg(A)| Sun.、04.05.25、5.30 p.m.
第33試合日:ボルシア・ドルトムント(H)| Sun.、11.05.25、3:30 p.m.
第34試合日:Mainz 05(a)| 5月17日、200、午後3時30分
3位:Eintracht Frankfurt、48ポイント、+13ゴール
第29試合日:1.FCハイデンハイム(H)| Sun.、04/13/25、5.30 p.m.
30th Matchday:FC Augsburg(a)| Sun.、04/20/25、午後3時30分
Matchday 31:RB Leipzig(H)|土、26.04.25、午後6時30分
32。Matchday:Mainz 05(a)| Sun.、04.05.25、午後7時30分
33。Matchday:FC St. Pauli(H)| Sun.、11.05.25、午後5時30分
第34試合日:SCフライブルク(a)| 5月17日、200、午後3時30分
4位:Mainz 05、46ポイント、+14ゴール
第29試合日:1899 Hoffenheim(a)|土、4月12日、200、午後3時30分
30日の試合日:VFL Wolfsburg(H)|土、04/19/25、午後3時30分
Matchday 31:FC Bayern(a)|土、26.04.25、午後3時30分
第32試合:1つ。フランクフルト(H)| Sun.、04.05.25、午後7時30分
33。Matchday:VFL Bochum(a)|土、10.05.25、3:30 p.m.
第34試合日:Bayer 04 Leverkusen(H)| 5月17日、200、午後3時30分
5位:RBライプツィヒ、45ポイント、+9ゴール
第29試合日:VFL Wolfsburg(A)|金曜日、04/11/25、午後3時30分
30th Matchday:Holstein Kiel(H)|土、04/19/25、午後3時30分
Matchday 31:Eintracht Frankfurt(a)|土、26.04.25、午後6時30分
第32試合: FCバイエルン(H)|土、03.04.25、午後3時30分
33。Matchday:Werder Bremen(A)|土、10.05.25、3:30 p.m.
第34試合日:VFB stuttgart(h)| 5月17日、200、午後3時30分
6位:ボルシアメンチェングラドバッハ、44ポイント、+4ゴール
第29試合日:SCフライブルク(H)|土、4月12日、200、午後3時30分
第30試合日:ボルシア・ドルトムント(a)| Sun.、04/20/25、午後5時30分
Matchday 31:Holstein Kiel(A)|土、26.04.25、午後3時30分
第32試合日:ホッフェンハイム(H)|土、03.05.25、3:30 p.m.
第33試合日:バイエルンミュンヘン(a)|土、10.05.25、午後6時30分
第34試合日:ヴォルフスバーグ(H)| 5月17日、200、午後3時30分
7位:SCフライブルク、42ポイント、-6ゴール
第29試合日:BorussiaMönchengladbach(a)|土12.04.25、3:30 p.m.
30日の試合日:Hoffenheim(H)|土19.04.25、午後3時30分
Matchday 31:Wolfsburg(A)|土26.04.25、3:30 p.m.
第32試合日:レバクセン(h)|太陽。 04.05.25、5.30 p.m.
33。Matchday:Holstein Kiel(A)|土10.05.25、3:30 p.m.
第34試合日:Eintracht Frankfurt(H)|土17.05.25、3:30 p.m.
8位:ボルシア・ドルトムント、41ポイント、+9ゴール
第29試合日:バイエルンミュンヘン(a)|土、4月12日、200、午後6時30分
第30試合日:ボルシアメンチェンラドバッハ(H)| Sun.、04/20/25、午後5時30分
Matchday 31:Hoffenheim(a)|土、26.04.25、午後3時30分
第32試合:ウルフスバーグ(H)|土、03.05.25、午後6時30分
33。Matchday:Leverkusen(a)| Sun.、11.05.25、3:30 p.m.
第34試合日:ホルスタインキール(H)| 5月17日、200、午後3時30分
9位:VFBシュトゥットガルト、40ポイント、+7ゴール
第29試合日:Werder Bremen(H)| Sun.、04/13/25、午後3時30分
第30試合日:ユニオンベルリン(a)|土、04/19/25、午後6時30分
Matchday 31:Heidenheim(H)|金曜日、04/25/25、8.30 p.m.
第32試合日:セントパウリ(a)|土、03.05.25、3:30 p.m.
33。Matchday:FC Augsburg(H)| Sun.、11.05.25、7.30 p.m.
第34試合日:RBライプツィヒ(a)| 5月17日、200、午後3時30分
10位:Werder Bremen、39ポイント、-8ゴール
第29試合日:シュトゥットガルト(a)| Sun.、04/13/25、午後3時30分
30th Matchday:Bochum(H)|土、04/19/25、午後3時30分
マッチデー31:セントパウリ(H)| Sun.、04/27/25、5.30 p.m.
第32試合日:ユニオンベルリン(a)|土、03.05.25、3:30 p.m.
33。Matchday:RB Leipzig(H)|土、10.05.25、3:30 p.m.
第34試合日:ハイデンハイム(a)| 5月17日、200、午後3時30分
11位:FC Augsburg、39ポイント、-8ゴール
第29試合日:vfl bochum(a)|金曜日、4月12日、200、午後8時30分
第30試合日:Eintracht Frankfurt(H)| Sun.、04/20/25、午後3時30分
Matchday 31:Leverkusen(A)|土、26.04.25、午後3時30分
第32試合:ホルスタインキール(H)| Sun.、04.05.25、3:30 p.m.
33。Matchday:Stuttgart(a)| Sun.、11.05.25、7.30 p.m.
第34試合日:ユニオンベルリン(H)| 5月17日、200、午後3時30分
12位:VFL Wolfsburg、38ポイント、+7ゴール
第29試合日:RBライプツィヒ(H)|金曜日、04/11/25、午後8時30分
30th Matchday:Mainz 05(a)|土、04/19/25、午後3時30分
第31試合日:SCフライブルク(H)|土、26.04.25、午後3時30分
第32試合日:ボルシア・ドルトムント(a)|土、03.05.25、午後6時30分
33。Matchday:Hoffenheim(H)|金曜日、09.05.25、8.30 p.m.
第34試合日:Mönchengladbach(a)| 5月17日、200、午後3時30分
13位:ユニオンベルリン、33ポイント、-14ゴール
第29試合:Bayer Leverkusen(A)|土、4月12日、200、午後3時30分
30th Matchday:VFB Stuttgart(H)|土、4月20日、200、午後6時30分
Matchday 31:Bochum(a)| Sun.、27.04.25、3:30 p.m.
第32試合:Werder Bremen(H)|土、03.05.25、3:30 p.m.
33。Matchday:Heidenheim(H)|土、10.05.25、3:30 p.m.
第34試合日:FC Augsburg(a)| 5月17日、200、午後3時30分
14:1899 Hoffenheim、27ポイント、-18ゴール
第29試合日:Mainz 05(H)|土、4月12日、200、午後3時30分
30日の試合日:Freiburg(a)|土、04/19/25、午後3時30分
Matchday 31:Dortmund(H)|土、26.04.25、午後3時30分
第32試合:Mönchengladbach(a)|土、03.05.25、3:30 p.m.
33。Matchday:Wolfsburg(A)|金曜日、09.05.25、8.30 p.m.
第34試合日:バイエルンミュンヘン(H)| 5月17日、200、午後3時30分
15位:FC St. Pauli、26ポイント、-11ゴール
第29試合日:ホルスタインキール(a)|土、4月12日、200、午後3時30分
30日の試合日:Bayer Leverkusen(H)| Sun.、04/20/25、午後7時30分
Matchday 31:Werder Bremen(A)| Sun.、04/27/25、5.30 p.m.
32。Matchday:VFB Stuttgart(H)|土、03.05.25、3:30 p.m.
33。Matchday:Eintracht Frankfurt(a)| Sun.、11.05.25、5.30 p.m.
第34試合日:vfl bochum(h)| 5月17日、200、午後3時30分
16:1。FCハイデンハイム、22ポイント、-21ゴール
第29試合日:Eintracht Frankfurt(a)| Sun.、04/13/25、5.30 p.m.
30日の試合日:バイエルンミュンヘン(H)|土、04/19/25、午後3時30分
Matchday 31:Stuttgart(a)|金曜日、04/25/25、8.30 p.m.
第32試合:Bochum(H)|金曜日、02.05.25、8.30 p.m.
33。Matchday:Union Berlin(A)|土、10.05.25、3:30 p.m.
第34試合:Werder Bremen(H)| 5月17日、200、午後3時30分
17位:VFL Bochum、20ポイント、-31ゴール
第29試合日:FC Augsburg(H)|土、4月12日、200、午後3時30分
30日の試合日:Werder Bremen(A)|土、04/19/25、午後3時30分
マッチデー31:ユニオンベルリン(H)| Sun.、27.04.25、3:30 p.m.
第32試合日:ハイデンハイム(a)|金曜日、02.05.25、8.30 p.m.
33。Matchday:Mainz 05(H)|土、10.05.25、3:30 p.m.
第34試合日:FC St. Pauli(A)| 5月17日、200、午後3時30分
18位:ホルスタインキール、18ポイント、-29ゴール
第29試合日:FC St. Pauli(H)|土、4月12日、200、午後3時30分
30th Matchday:RB Leipzig(A)|土、04/19/25、午後3時30分
Matchday 31:BorussiaMönchengladbach(H)|土、26.04.25、午後3時30分
32。Matchday:FC Augsburg(a)| Sun.、04.05.25、3:30 p.m.
33。Matchday:SC Freiburg(H)|土、10.05.25、3:30 p.m.
第34試合日:ボルシア・ドルトムント(a)| 5月17日、200、午後3時30分
#フットボールブンデスリーガ18のクラブすべての残りのプログラム