フォームウォッチ
マイティ・トム(IRE) 33-1 (10-13) 後方で抑えられ、2アウト後押し込まれて少し前進、最終的に8位となり、騎乗されて順調に走り続け、ゴール間近の5位、19頭中5位、ニュルブルクリンク (10-10) から12 1/4l 差、ゴールウェイ 2m hcp (1) gd、8月
セネカ (IRE) 9-1 (11-12) 先頭を追い、鋭くつかみ、5アウトで2位、2アウト後騎乗、最後のミスで4位で印象なし、すぐに一時的にスペースが足りず、余力なし、一定のペースで走り、10頭中4位、7月にキラーニー2m 7f hcp gdでZeeband (11-2)に4 3/4l差。
キングスヒル(アイルランド) 16-1 (10-8) 先頭を追いかけ、中間地点で6位、2アウト後追い上げ、最後尾に近づく印象なし、追加追い込みなし、19頭中11位、ニュルブルクリンク (10-10) から19 3/4l 差、ゴールウェイ 2m hcp (1) gd、8月。
ファシルモード(IRE) 10-1 (10-7) 中団、3戦後無印象、次も無、19戦中15位、ニュルブルクリンク (10-10) から29 1/4l 差、ゴールウェイ 2m hcp (1) gd、8月。
イカレ・デボワ (フランス) 33-1 (10-6) 中団の最後尾、2番手で9位に少し前進、追い込まれて最後は7位、一定のペースを保ち、19頭中7位、ニュルブルクリンク (10-10) から14 3/4l 後ろ、ゴールウェイ 2m hcp (1) gd、8月。
インディ・ジョーンズ(FR) 22-1 (11-10) 内側の中団、2番手から11番手で追い上げられ、すぐに印象がなくなり、後半やや前進し、15頭中7位、ウォールパーク (11-12) に32 1/2l 差、キルベガン 2m 3f hcp 良 – 7月に産駒。
設定ポイント (IRE) 11-2 (8-13) 中団後方、すぐに追い上げられ、最終2ハロンで大敗、10頭中8位、インサニティ (9-8) から22 1/2馬身差、8月アスコット1m 4f hcp (2) gd。
アイ・ハヴ・ユー (IRE) 12-1 (11-5) 先頭、3番手で強く追い上げ、次の前に騎乗して先頭、前々回の優勝馬には影響なし、一定のペースで進み、6頭中2位、7月にキラーニー2m 1f gdでソリタリーマン (11-7) に8 1/2馬身差。
ミス・ガーキン(IRE) 9-2 (11-8) 先頭を追いかけ、中間で2位、5番手でわずかにミス、3番手で争い、次の馬の前で先頭、最後方で騎乗されて僅差で先頭、追加追い込みなし、一定のペースで走り、8頭中2位、バリンローブ2m 1fのBoom Boom Boom (11-1) から8馬身差。良、7月に降伏。
ミス・フォーリー(IRE) 8-1 (11-2) 先頭、3コーナー手前のコーナーで大きく走り、7コーナー手前の同じコーナーで大きく走り、先頭に立ったが、かなり後退して最後尾に落ち、2コーナー手前で少し前進して騎乗、一定のペースを保ったが回復せず、9頭中6位、トラモア 2m hcp で Rauzan (11-5) に11l 差、良 – 8月に降伏。
お茶を飲みに行く (IRE) 25-1 (10-4) 中堅、2アウト12番手に騎乗、すぐに印象がなくなり、19頭中15位、7月にゴールウェイ2m hcp gdでChampella (10-7)に34 1/2l遅れ。
#レースカード #GMIB #ハンディキャップ #ハードル #キラーニー #IRE