1767272362
2025-12-31 01:35:00
第247回アメリカ天文学会(AAS)総会
展示ホール (ブース番号 401) で NASA に参加してください。NASA の専門家によるハイパーウォールのストーリーテリングが行われます。ハイパーウォールの全アジェンダは以下の通りです。
1月4日日曜日
| 午後6時45分~午後7時 | ナンシー・グレース・ローマン宇宙望遠鏡 | ドミニク・ベンフォード |
| 午後7時~午後7時15分 | NASA とのストーリーテリング: 系外惑星への視線 | アンジャリ・トリパティ |
| 午後7時15分~午後7時30分 | ローマ宇宙望遠鏡のアップデート | ジュリー・マケナリー |
| 午後7時30分~7時45分 | Habitable Worlds Observatory による宇宙の生命の探索 | ジャーダ・アーニー |
| 午後7時45分~午後8時 | ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の技術史 | リー・ファインバーグ |
1月5日月曜日
| 午前9:00~9:15 | JWST と Roman による宇宙時間にわたる銀河 | アーロン・ヨン | |
| 午前9時15分~9時30分 | ハッブル宇宙望遠鏡: 次の発見時代 | ジェニファー・ワイズマン | |
| 午前9時30分~午前9時45分 | コズミック・パスファインダー | ロン・ギャンブル | |
| 9:45~10:00AM | NASA Technosignatures データベースからの予備調査結果 | ニック・シーグラー | |
| 午後5時30分~午後5時45分 | ハビタブルワールド天文台 ガスから銀河、そして宇宙の生命まで |
ケビン・フランス | |
| 午後5時45分~午後6時 | 宇宙サービス: ハッブルから居住可能な世界まで | ジョン・グランズフェルド | |
| 6:00 – 6:15PM | ローマンによる超新星宇宙論 | レベッカ・ハウンセル | |
| 6:15~18:30 | ベイズ分析とは何ですか? なぜ気にするのでしょうか? | ナターシャ・ラトゥーフ |
1月6日火曜日
| 午前9:00~9:15 | Roman とともに近くの宇宙で最も暗い銀河を明らかにする | アーロン・ヨン | |
| 午前9時15分~9時30分 | 研究者向けオープンサイエンストレーニング | ジェニファー・ワイズマン | |
| 午前9時30分~午前9時45分 | 24時間後の宇宙 | ロン・ギャンブル | |
| 9:45~10:00AM | ADS を超えて: 地球宇宙科学研究の次世代プラットフォームとしての SciX | ニック・シーグラー | |
| 午後5時30分~午後5時45分 | 地上試験から科学まで、広視野計測器を使用 | ケビン・フランス | |
| 午後5時45分~午後6時 | ハビタブルワールド天文台と生命の探索 | ジョン・グランズフェルド | |
| 6:00 – 6:15PM | レーザー干渉法宇宙アンテナ : 宇宙からの低周波重力波を測定する | レベッカ・ハウンセル | |
| 6:15~18:30 | 私たちの宇宙のルーツ、親族関係、そしてハビタブルワールド天文台との運命 | ナターシャ・ラトゥーフ |
1月7日水曜日
| 午前9:00~9:15 | ローマンがあなたのために何ができるでしょうか?コミュニティが定めた 4 つのアンケートを詳しく見る | キャロライン・ギルバート | |
| 午前9時15分~9時30分 | 銀河 | ベンネ・ホルヴェルダ | |
| 午前9時30分~午前9時45分 | NASA 系外惑星科学研究所: 系外惑星科学をより簡単に | キャサリン・クラーク | |
| 午後5時30分~午後5時45分 | ローマ宇宙望遠鏡銀河バルジ時間領域調査から得た科学 | ロビー・ウィルソン | |
| 午後5時45分~午後6時 | Pandora SmallSat: 系外惑星の大気の探査 | トーマス・バークレー | |
| 6:00 – 6:15PM | 宇宙はどのようにして居住可能になったのでしょうか? NASA の宇宙起源グループに参加しましょう | サブリナ・スティアウォルト |
1月8日木曜日
| 午前9:00~9:15 | ペタバイト規模のデータによる科学: クラウド プラットフォーム | トーマス・ドゥトキエヴィッツ | |
| 午前9時15分~9時30分 | トランジット系外惑星探査衛星の将来 | ニコール・シャンシェ | |
| 午前9時30分~午前9時45分 | ハビタブルゾーン惑星TRAPPIST-1 eには大気が存在するのか? | ネストル・エスピノーザ |
#年の #AAS #ハイパーウォール #スケジュール #NASA #Science