1734619384
2024-12-19 13:47:00
主要な大学スポーツプログラムが合わせて毎年数十億ドルの収益を生み出しているため、民間投資家はその一端を手に入れようとしている。
しかし、大学のスポーツプログラムにはどれくらいの価値があるのでしょうか?
これはCNBCがプライベート・エクイティ業界の人々と話をした後、答えようとした質問だ。 投資を求めている 大学スポーツで。
以下では、CNBC が最も価値のある大学の運動プログラム 75 をランク付けしています。このランキングには陸軍士官学校は含まれておらず、トップ選手が集まりやすいNCAAフットボールボウルサブディビジョン(FBS)に参加する学校に限定されている。
オハイオ州立大学は最も価値のある運動プログラムで、その価値は推定 12 億 7,000 万ドルです。バックアイズは 2023 年に 2 億 8,000 万ドルの収益を上げており、これはどの学校よりも多くなっています。 Buckeyes をランキングのトップに押し上げたその他の要因は、1 人を超える卒業生の基盤です。 600,000、1,100万人以上のファンベース、昨年6,000万ドル近くを寄付したブースター、そして定期的に 出席 ゲームでは 100,000 人以上が参加しました。
リストの上位が SEC と Big Ten の学校によって独占されていることは驚くべきことではありません。これは主に各カンファレンスの巨額のメディア権契約によるものです。
SEC の総額は 133 億ドルの価値があり、1 校あたり平均 8 億 3,200 万ドルになります。次いでビッグ 10 が 132 億ドルで、1 校当たりの平均は 7 億 3,400 万ドルです。 ACC は 96 億ドル、つまり 1 校当たり 5 億 6,200 万ドル。そしてビッグ 12 は 67 億ドル、つまり 1 校あたり 4 億 2,000 万ドルです。
評価をまとめるために使用された情報は、 アスレチックディレクターU彼は名前、イメージ、肖像権に関する取引について大学にアドバイスしており、現在はプライベート・エクイティを求める運動部に対しても同様のことを行っている。 AthleticDirectorU には、大学の運動プログラムの財務と情報に関する広範なデータベースがあります。
収入の数字は教育省によるものです。 陸上競技における公平性データ分析 そして 大学間陸上競技に関するナイト委員会 このリストは、各プログラムの現在の企業価値を反映しています。まず、すべての機関の基本収益倍数の 4 から始まり、カンファレンスへの所属、推定 NIL 支出額、学校補助金などの変数の倍数を調整します。卒業生の数や、将来の収益成長と収益性を促進する可能性のあるその他の要因。
CNBCとベルザーはまた、ランキングを決定するために運動プログラムの評価に詳しい数人の専門知識を取り入れたが、プログラムの詳細について議論するために匿名を求めた。
大学陸上競技部の評価 2024
| ランク | プログラム | 評価 | 収益 | 会議 | 市 | 公立/私立 |
| 1. | オハイオ州立大学 | 13億1,800万ドル | 2億8,000万ドル | ビッグテン | オハイオ州コロンバス | 公共 |
| 2. | テキサス大学オースティン校 | 12億8,100万ドル | 2億7,100万ドル | SEC | テキサス州オースティン | 公共 |
| 3. | テキサス A&M 大学 | 12億6,400万ドル | 2億7,900万ドル | SEC | テキサス州カレッジステーション | 公共 |
| 4. | ミシガン大学 | 10億6,200万ドル | 2億3,000万ドル | ビッグテン | ミシガン州アナーバー | 公共 |
| 5. | アラバマ大学 | 9億7,800万ドル | 2億ドル | SEC | アラバマ州タスカルーサ | 公共 |
| 6. | ノートルダム大学 | 9億6,900万ドル | 2億2,400万ドル | ACC | インディアナ州ノートルダム | プライベート |
| 7. | ジョージア大学 | 9億5,000万ドル | 2億1000万ドル | SEC | ジョージア州アテネ | 公共 |
| 8. | ネブラスカ大学 | 9億4,300万ドル | 2億500万ドル | ビッグテン | ネブラスカ州リンカーン | 公共 |
| 9. | テネシー大学 | 9億4,000万ドル | 2億200万ドル | SEC | テネシー州ノックスビル | 公共 |
| 10. | オクラホマ大学 | 9億2,800万ドル | 1億9900万ドル | SEC | ノーマン、オクラホマ州 | 公共 |
| 11. | ペンシルベニア州立大学 | 9億2,400万ドル | 2億200万ドル | ビッグテン | ペンシルバニア州ユニバーシティパーク | 公共 |
| 12. | 南カリフォルニア大学 | 9億2,300万ドル | 2億1,200万ドル | ビッグテン | カリフォルニア州ロサンゼルス | プライベート |
| 13. | ルイジアナ州立大学 | 9 億 1,600 万ドル | 2億ドル | SEC | ルイジアナ州バトンルージュ | 公共 |
| 14. | フロリダ大学 | 8億6,500万ドル | 1億8,900万ドル | SEC | フロリダ州ゲインズビル | 公共 |
| 15. | ウィスコンシン大学 | 8億3,800万ドル | 1億9,800万ドル | ビッグテン | ウィスコンシン州マディソン | 公共 |
| 16. | クレムソン大学 | 8億ドル | 1億9,600万ドル | ACC | サウスカロライナ州クレムソン | 公共 |
| 17. | オレゴン大学 | 7億8,000万ドル | 1億5,100万ドル | ビッグテン | オレゴン州ユージーン | 公共 |
| 18. | アーカンソー大学 | 7億7,600万ドル | 1億6,700万ドル | SEC | アーカンソー州フェイエットビル | 公共 |
| 19. | ケンタッキー大学 | 7億7,500万ドル | 1億7,400万ドル | SEC | ケンタッキー州レキシントン | 公共 |
| 20. | オーバーン大学 | 7億7,200万ドル | 1億9,500万ドル | SEC | アラバマ州オーバーン | 公共 |
| 21. | アイオワ大学 | 7億4,700万ドル | 1億6,700万ドル | ビッグテン | アイオワ州アイオワシティ | 公共 |
| 22. | ミシガン州立大学 | 7億4,000万ドル | 1億7,100万ドル | ビッグテン | ミシガン州イーストランシング | 公共 |
| 23. | スタンフォード大学 | 6億8,700万ドル | 1億8,000万ドル | ACC | カリフォルニア州スタンフォード | プライベート |
| 24. | フロリダ州立大学 | 6億7,300万ドル | 1億7,000万ドル | ACC | フロリダ州タラハシー | 公共 |
| 25. | イリノイ大学 | 6億6,500万ドル | 1億4,800万ドル | ビッグテン | イリノイ州シャンペーン | 公共 |
| 26. | デューク大学 | 6億5,900万ドル | 1億5,300万ドル | ACC | ノースカロライナ州ダーラム | プライベート |
| 27. | ワシントン大学 | 6億5,800万ドル | 1億5,200万ドル | ビッグテン | ワシントン州シアトル | 公共 |
| 28. | インディアナ大学 | 6億5,300万ドル | 1億4,500万ドル | ビッグテン | インディアナ州インディアナポリス | 公共 |
| 29. | ミシシッピ大学 | 6億5,100万ドル | 1億4,200万ドル | SEC | ミシシッピ州オックスフォード | 公共 |
| 30. | サウスカロライナ大学 | 6億5,000万ドル | 1億6,000万ドル | SEC | サウスカロライナ州コロンビア | 公共 |
| 31. | マイアミ大学 | 6億3,900万ドル | 1億6,000万ドル | ACC | フロリダ州コーラルゲーブルズ | プライベート |
| 32. | ミネソタ大学 | 6億3,700万ドル | 1億4,900万ドル | ビッグテン | ミネソタ州ミネアポリス | 公共 |
| 33. | テキサス工科大学 | 6億1,900万ドル | 1億4,700万ドル | ビッグ12 | テキサス州ラボック | 公共 |
| 34. | ルイビル大学 | 5億9,500万ドル | 1億4,300万ドル | ACC | ケンタッキー州ルイビル | 公共 |
| 35. | ミズーリ大学 | 5億9,000万ドル | 1億4,200万ドル | SEC | ミズーリ州コロンビア | 公共 |
| 36. | パデュー大学 | 5億6,700万ドル | 1億2,400万ドル | ビッグテン | インディアナ州ウェストラファイエット | 公共 |
| 37. | カンザス大学 | 5億5,300万ドル | 1億2,800万ドル | ビッグ12 | カンザス州ローレンス | 公共 |
| 38. | ヴァンダービルト大学 | 5億5,100万ドル | 1億2,500万ドル | SEC | テネシー州ナッシュビル | プライベート |
| 39. | テキサスクリスチャン大学 | 5億4,200万ドル | 1億4,900万ドル | ビッグ12 | テキサス州フォートワース | プライベート |
| 40. | UNC-チャペルヒル | 5億3,900万ドル | 1億3,900万ドル | ACC | ノースカロライナ州チャペルヒル | 公共 |
| 41. | アリゾナ大学 | 5億3,200万ドル | 1億4,300万ドル | ビッグ12 | アリゾナ州ツーソン | 公共 |
| 42. | ピッツバーグ大学 | 5億2,400万ドル | 1億3,700万ドル | ACC | ペンシルベニア州ピッツバーグ | 公共 |
| 43. | ミシシッピ州立大学 | 5億2,300万ドル | 1億1,600万ドル | SEC | ミシシッピ州スタークビル | 公共 |
| 44. | ベイラー大学 | 5億1,300万ドル | 1億3,700万ドル | ビッグ12 | テキサス州ウェイコ | プライベート |
| 45. | バージニア大学 | 5億600万ドル | 1億4,100万ドル | ACC | バージニア州シャーロッツビル | 公共 |
| 46. | オクラホマ州立大学 | 5億ドル | 1億2,200万ドル | ビッグ12 | オクラホマ州スティルウォーター | 公共 |
| 47. | ジョージア工科大学 | 4億9,800万ドル | 1億3,400万ドル | ACC | ジョージア州アトランタ | 公共 |
| 48. | アイオワ州立大学 | 4億9,200万ドル | 1億1,600万ドル | ビッグ12 | アイオワ州エイムズ | 公共 |
| 49. | シラキュース大学 | 4億8,700万ドル | 1億1,400万ドル | ACC | ニューヨーク州シラキュース | プライベート |
| 50. | ノースウェスタン大学 | 4億8,600万ドル | 1億1,800万ドル | ビッグテン | イリノイ州エバンストン | プライベート |
| 51. | ノースカロライナ州立大学 | 4億8,100万ドル | 1億2,100万ドル | ACC | ローリー、ノースカロライナ州 | 公共 |
| 52. | メリーランド大学 | 4億7,700万ドル | 1億2,100万ドル | ビッグテン | メリーランド州カレッジパーク | 公共 |
| 53. | バージニア工科大学 | 4億7,400万ドル | 1億3,000万ドル | ACC | バージニア州ブラックスバーグ | 公共 |
| 54. | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | 4億7,200万ドル | 1億500万ドル | ビッグテン | カリフォルニア州ロサンゼルス | 公共 |
| 55. | コロラド大学 | 4億7,000万ドル | 1億2,700万ドル | ビッグ12 | コロラド州ボルダー | 公共 |
| 56. | ユタ大学 | 4億6,800万ドル | 1億2,600万ドル | ビッグ12 | ユタ州ソルトレイクシティ | 公共 |
| 57. | カンザス州立大学 | 4億4,400万ドル | 1億200万ドル | ビッグ12 | カンザス州マンハッタン | 公共 |
| 58. | ボストンカレッジ | 4億4,300万ドル | 1億1,800万ドル | ACC | マサチューセッツ州チェスナットヒル | プライベート |
| 59. | ラトガース大学 | 4億1,700万ドル | 1億2,500万ドル | ビッグテン | ニュージャージー州ニューブランズウィック | 公共 |
| 60. | ウェストバージニア大学 | 4億300万ドル | 1億600万ドル | ビッグ12 | ウェストバージニア州モーガンタウン | 公共 |
| 61. | ワシントン州立大学 | 3億9,200万ドル | 7,900万ドル | Pac-12 | Pullman, WA | 公共 |
| 62. | カリフォルニア大学バークレー校 | 3億8,600万ドル | 1億2,600万ドル | ACC | カリフォルニア州バークレー | 公共 |
| 63. | ウェイク フォレスト大学 | 3億6,200万ドル | 9,700万ドル | ACC | ノースカロライナ州ウィンストンセーラム | プライベート |
| 64. | ブリガムヤング大学 | 3億5,700万ドル | 1億600万ドル | ビッグ12 | ユタ州プロボ | 公共 |
| 65. | 南メソジスト大学 | 3億2,700万ドル | 8,600万ドル | ACC | テキサス州ダラス | プライベート |
| 66. | オレゴン州立大学 | 3億2,600万ドル | 9,200万ドル | Pac-12 | オレゴン州コーバリス | 公共 |
| 67. | サンディエゴ州立大学 | 2億8,700万ドル | 1億400万ドル | MWC | カリフォルニア州サンディエゴ | 公共 |
| 68. | アリゾナ州立大学 | 2億7,900万ドル | 1億1500万ドル | ビッグ12 | アリゾナ州テンピ | 公共 |
| 69. | シンシナティ大学 | 2億1,600万ドル | 8,700万ドル | ビッグ12 | オハイオ州シンシナティ | 公共 |
| 70. | セントラルフロリダ大学 | 1億8,100万ドル | 8,500万ドル | ビッグ12 | フロリダ州オーランド | 公共 |
| 71. | コネチカット大学 | 1億7,800万ドル | 9,300万ドル | ビッグイースト | コネチカット州ストーズ | 公共 |
| 72. | ボイシ州立大学 | 1億7,600万ドル | 6,100万ドル | MWC | アイダホ州ボイシ | 公共 |
| 73. | イーストカロライナ大学 | 1億5,300万ドル | 6,300万ドル | AAC | ノースカロライナ州グリーンビル | 公共 |
| 74. | 南フロリダ大学 | 1億5,000万ドル | 7,100万ドル | AAC | フロリダ州タンパ | 公共 |
| 75. | メンフィス大学 | 1億4,800万ドル | 6,400万ドル | AAC | テネシー州メンフィス | 公共 |
訂正: この記事は、4 億 8,100 万ドル相当のノースカロライナ州立大学の評価額を訂正するために更新されました。また、CNBCのリストにある他の16校のランキングも修正される。
#大学スポーツの評価 #上位 #の運動プログラム