日本語版
最新ニュース
科学&テクノロジー

ジェシー・オーウェン・スタジアムのディビジョンIIIの結果

2025年の2日間のOHSAA陸上競技選手権は、6月6日金曜日と6月7日土曜日、コロンバスのオハイオ州立大学のジェシーオーウェンズ記念スタジアムで開催されました。ディビジョンIIIの男の子と女の子の完全な結果は次のとおりです。ディビジョンI、ディビジョンII、ディビジョンIIIの完全な結果については、ここをクリックしてください。土曜日のOHSAAディビジョンIIIファイナル(トップ8メダル)男の子110のハードル | 1。ブラクストン・バーネット、シェナンドー、14.17; 2。ユダ・クリーメンズ、サウス・ガリア、14:60; 3。カーソン・ハロッド、セント・ヘンリー、14.70; 4。キャメロン・バージェス、チェサピーク、14.78; 5。CadeShellaas、Ansonia、14.80; 6。LucasMcEwan、ラコタ、14.84; 7。Day'lynnGarrett、Covington、14.85; 8。ElijahHeitkamp、Ft。ロラミー、15.03。100 | 1。イーサン・ボッシュ、チャルカー、10.76; 2。コール・カイザー、セントヘンリー、10.88; 3。サミー・トムリンソン、ダルトン、10.89; 4。GabeOppong、Tree of Life Christian、10.90; 5。NigelYorke、Cristo Rey、10.94; 6。ビクター・ホルチャー、マリオン・ローカル、11.08; 7。LukeWoodring、Evergreen、11.15; 8。トリップフェニックス、キャリー、11.16。4x200リレー | 1。ヒューロン、1:28.35; 2。Trinity、1:28.38; 3。CuyahogaHeights、1:29.19; 4。マルガレッタ、1:29.72; 5。マリオン・ローカル、1:29.99; 6。セントヘンリー、1:30.18; 7。ダルトン、1:30.25; 8。キャリー、1:31.08。1,600 | 1。ランデン・エア、ホワイトオーク、4:11.13; 2。カーソン・クレーズ、マクドナルド、4:11.54; 3。AndrewRohde、Steubenville Catholic Central、4:12.72;…

ジェシー・オーウェン・スタジアムのディビジョンIIIの結果

2025年の2日間のOHSAA陸上競技選手権は、6月6日金曜日と6月7日土曜日、コロンバスのオハイオ州立大学のジェシーオーウェンズ記念スタジアムで開催されました。

ディビジョンIIIの男の子と女の子の完全な結果は次のとおりです。

ディビジョンI、ディビジョンII、ディビジョンIIIの完全な結果については、ここをクリックしてください。

土曜日のOHSAAディビジョンIIIファイナル(トップ8メダル)

男の子

110のハードル | 1。ブラクストン・バーネット、シェナンドー、14.17; 2。ユダ・クリーメンズ、サウス・ガリア、14:60; 3。カーソン・ハロッド、セント・ヘンリー、14.70; 4。キャメロン・バージェス、チェサピーク、14.78; 5。CadeShellaas、Ansonia、14.80; 6。LucasMcEwan、ラコタ、14.84; 7。Day’lynnGarrett、Covington、14.85; 8。ElijahHeitkamp、Ft。ロラミー、15.03。

100 | 1。イーサン・ボッシュ、チャルカー、10.76; 2。コール・カイザー、セントヘンリー、10.88; 3。サミー・トムリンソン、ダルトン、10.89; 4。GabeOppong、Tree of Life Christian、10.90; 5。NigelYorke、Cristo Rey、10.94; 6。ビクター・ホルチャー、マリオン・ローカル、11.08; 7。LukeWoodring、Evergreen、11.15; 8。トリップフェニックス、キャリー、11.16。

4×200リレー | 1。ヒューロン、1:28.35; 2。Trinity、1:28.38; 3。CuyahogaHeights、1:29.19; 4。マルガレッタ、1:29.72; 5。マリオン・ローカル、1:29.99; 6。セントヘンリー、1:30.18; 7。ダルトン、1:30.25; 8。キャリー、1:31.08。

1,600 | 1。ランデン・エア、ホワイトオーク、4:11.13; 2。カーソン・クレーズ、マクドナルド、4:11.54; 3。AndrewRohde、Steubenville Catholic Central、4:12.72; 4。ニクソン・スナヴリー、ロックヒル、4:16.82; 5。LoganCoy、ティノラ、4:18.07; 6。ジョーイ・クラボー、スミスビル、4:18.41; 7。ベケットネグリー、メカニクスバーグ、4:18.65; 8。セージ・エドガリー・ボーク、ヒューロン、4:19.96。

4×100リレー | 1。ヒューロン、42.73; 2。Trinity、43.28; 3。ノースマー、43.49; 4。セントヘンリー、43.51; 5。セネカ・イースト、43.65; 6。独立、43.68; 7。アフリカン症、43.74; 8。キャリー、43.81。

400 | 1。ジェイデン・スミス、アフリカンセントリック、48.15; 2。マシュー・ライト、パーセル・マリアン、48.52; 3。コウィン・ベッカー、ノースマー、49.07; 4。EliTreece、Wayne Trace、49.28; 5。ドノヴァン・ステイサム、ラコタ、49.59; 6。マイキー・ペンダルガスト、ヴァン・ビューレン、49.81; 7。ライリー・ニュートン、ハーディン・ノーザン、50.10; 8。ジョシュ・パゼル、ローウェルビル、50.35。

300のハードル | 1。ブラクストン・バーネット、シェナンドー、37.32; 2。キャメロン・バージェス、チェサピーク、37.35; 3。ElijahHeitkamp、Ft。ロラミー、38.89; 4。CodyRicker、Lincolnview、39.36; 5。ギャレット・トレントマン、オットビル、39.58; 6。ブロディ・ベイカー、キャリー、39.59; 7。エイダン・ロビンソン、リバティユニオン、39.73; 8。BradynLong、Cedarville、39.76。

800 | 1。BeauHesler、North Adams、1:51.78; 2。アンドリュー・ドナルドソン、メープルウッド、1:54.51; 3。オーウェン・ギャリング、セネカ・イースト、1:55.28; 4。アダム・スコット、クロフォード大佐、1:56.02; 5。CarsonKlase、マクドナルド、1:56.04; 6。マイケル・リッチモンド、リッジーレ、1:56.60; 7。サム・バーンホールド、ニューブレーメン、1:56.98; 8。ポール・ウェストリック、ティノラ、1:57.12。

200 | 1。ジェイデン・スミス、アフリカンセントリック、21.53; 2。ジョセフ・シェーファー、ヒューロン、21.54; 3。コール・カイザー、セント・ヘンリー、21.99; 4。ビクター・ホルチャー、マリオン・ローカル、22.00; 5。GabeOppong、Tree of Life Christian、22.03; 6。キング・ビアード、ラコタ、22.20; 7。マシュー・ライト、パーセル・マリアン、22.21; 8。サミー・トムリンソン、ダルトン、22.28。

3,200 | 1。ランデン・エア、ホワイトオーク、9:12.46; 2。AndrewRohde、Steubenville Catholic Central、9:12.94; 3。ベネット・リーマン、アンソニア、9:18.21; 4。ドミニク・パッパガロ、ミネラルリッジ、9:20.97; 5。NixonSnavely、ロックヒル、9:29.21; 6。EvanSchiefer、Seneca East、9:29.67; 7。セージエドガリーボーク、ヒューロン、9:35.76; 8。ジョーイ・カプッツェロ、マクドナルド、9:37.51。

4×400リレー | 1。マリオン・ローカル、3:21.06; 2。新しいミドルタウンスプリングフィールド、3:21.42; 3。ft。ロラミー、3:21.71; 4。WayenTrace、3:22.66; 5。セネカ・イースト、3:25.75; 6。ティノラ、3:26; 7。スミスビル、3:26.42; 8。クロフォード大佐、3:27.74。

女の子

100のハードル | 1。イザベル・エヴァンス、ジョンズタウン・ノースリッジ、13.95; 2。グレース・モーラー、マリオン・ローカル、14.65; 3。AvaHulett、ミネラルリッジ、14.76; 4。MorganApple、Leipsic、15.10; 5。ブリー・クロッソン、コロンバス・グローブ、15.28; 6。モリー・ブレーム、ミンスター、15.31; 7。アンナマリー・モンル、連邦ホッキング、15.37; 8。マディソン・スミス、ニューロンドン、15.38。

100 | 1。アンナ・ロスナー、フォート。回復、11.75; 2。ChloeGriffith、West Liberty-Salem、12.15; 3。Kam’rynPradier、Patriot Prep、12.39; 4。ブリア・フレンド、モンペリエ、12.39; 5。ClaireBertke、Coldwater、12.42; 6。AlyssaWebb、Oberlin、12.44; 7。AnjolaoluwaAwosika、コロンバス女子校生、12.45; 8。AubreyVitte、ラコタ、12.48。

4×200リレー | 1。Oberlin、1:42.25; 2。コロンバスグローブ、1:43.11; 3。ft。ロラミー、1:43.43; 4。アンナ、1:44.73; 5。リバティセンター、1:45.07; 6。セントヘンリー、1:45.28; 7。モガドール、1:45.30; 8。TiffinCalvert、1:45.33。

1,600 | 1。ケイトリン・カー、スミスビル、4:49.44; 2。MaciTew、Grandview Heights、4:57; 3。ナオミ・シーズリー、マクドナルド、5:02.99; 4。TessShultz、Loudonville、5:03.80; 5。アナベル・スナイダー、リットマン、5:12.86; 6。クレア・ボーマン、ミンスター、5:15.99; 7。ライリー・パトリック、マンスフィールド・クリスチャン、5:16.65; 8。ライアン・パーセル、ポーツマスノートルダム、5:20.24。

4×100リレー | 1。Oberlin、49.24; 2。コロンバスグローブ、49.46; 3。ムーニー、49.52; 4。ft。ロラミー、49.87; 5。Coldwater、50.08; 6。セントヘンリー、50.20; 7。Waynedale、50.41; 8。アンソニア、50.51。

400 | 1。イザベラ・ザーン、コールドウォーター、52.89; 2。OliviaHudson、Oberlin、55.46; 3。アンナ・ロスナー、フォート。回復、55.57; 4。AvaTravis、Johnstown Northridge、57.05; 5。ジュリー・トンプキンス、モガドール、57.28; 6。ミラ・ホルト、クロフォード大佐、57.47; 7。マリッサ・ボナム、リバーデール、57.50; 8。ローレン・ラウディック、カリダ、57.67。

300のハードル | 1。イザベル・エヴァンス、ジョンズタウン・ノースリッジ、41.95; 2。サミー・ロトゥンノ、ムーニー、44.31; 3。AvaHulett、ミネラルリッジ、44.68; 4。グレース・モーラー、マリオン・ローカル、44.95。 5。マディソン・スミス、ニューロンドン、45.52; 6。KarleeBuschur、セントヘンリー、45.63; 7。アリエル・ハイトカンプ、フォート。ロラミー、45.66; 8。ケンダル・パルテ、コロンバス・グローブ、46.42。

800 | 1。ジャンナ・リッチー、レイクセンタークリスチャン、2:12.79; 2。オードリー・アリグ、コールドウォーター、2:13.73; 3。MarynErdman、Smithville、2:15.21; 4。ElenaPrice、Tuscarawas Central Catholic、2:15.52; 5。DevaniePingle、Columbus Grove、2:16.71; 6。ナオミ・シーズリー、マクドナルド、2:17.59; 7。アリッサ・クラム、シェナンドー、2:17.83; 8。アナベル・スナイダー、リットマン、2:17.84。

200 | 1。イザベラ・ザーン、コールドウォーター、23.04; 2。アンナ・ロスナー、フォート。回復、23.89; 3。OliviaHudson、Oberline、25.20; 4。AvaTravis、Johnstown Northridge、25.25; 5。ブリア・フレンド、モンペリエ、25.53; 6。LaylahHayes、Labrae、25.61; 7。ClaireBertke、Coldwater、25.65; 8。アリソン・トンプソン、コロンバス・グローブ、25.77。

3,200 | 1。ケイトリン・カー、スミスビル、10:48.87; 2。MaciTew、Grandview Heights、11:03.17; 3。ナタリー・ニクソン、オタワ・ヒルズ、11:06.18; 4。AndreaPfau、ミラーシティ、11:14.02; 5。レベッカ・ガイス、ハートランド・クリスチャン、11:14.62; 6。TessShultz、Loudonville、11:14.95; 7。キャロライン・ハミルトン、レガシー・クリスチャン、11:18.75; 8。KyleeMolnar、ミネラルリッジ、11:22.74。

4×400リレー | 1。Coldwater、3:53.94; 2。モガドール、3:58.15; 3。Kalida、3:58.98; 4。ミンスター、4:00.15; 5。Riverdale、4:01.31; 6。ft。ロラミー、4:01.47; 7。マクドナルド、4:01.53; 8。Oberlin、4:03.06。

金曜日のOHSAAディビジョンIIIファイナル(トップ8メダル)

男の子

4×800リレー | 1。セネカ・イースト、7:57.32; 2。マクドナルド、8:01.38; 3。メープルウッド、8:02.57; 4。AshlandCrestview、8:03.32; 5。シダービル、8:04.17; 6。ティノラ、8:04.61; 7。ロックヒル、8:07.16; 8。Ridgedale、8:08.72。

円盤投げ | 1。ドリュー・ザジャック、マクドナルド、178-3; 2。アイデン・エウォルド、ホープウェル・ルドン、175-5; 3。パーカー・ボウ、マルバーン、174-8; 4。ジャクソン・ワーリング、167-7; 5。LoganPontious、Montpelier、165-3; 6。マックスウォーカー、リバティセンター、162-3; 7。マックス・ソルティス、カーディナル、157-10; 8。グラント・スミス、パトリック・ヘンリー、155-10。

ハイジャンプ | 1。ドリュー・ボッグス、デルフォス・セント・ジョンズ、6-10。 2。トーマス・クック、マイアミ・バレー・スクール、6-8。 3。プレストン・キング、コビントン、6-8。 4。ノーラン・ガラブラント、フィッシャー・カトリック、6-6; 4。ジェシー・ブラウン、パーセル・マリアン、6-6; 6。カルビン・ウィロー、アーリントン、6-6; 7。ブラクストン・バーネット、シェナンドー、6-5; 8。ロシア、ランドン・モンニン、6-4。

ロングジャンプ | 1。コウィン・ベッカー、ノースマー、22-0。 2。KiyaunSherman、Africentric、21-7.75; 3。ジョーイ・フランシス、アデナ、21-5.50; 4。CorbinBloomfield、Buckeye Central、21-4.25; 5。CarterGiesige、Crestline、21-4; 6。ChikeAnususwu、サミットカントリーデー、21-3.50; 7。IzaakCox、Rock Hill、21-3.25; 8。TateBailey、Margaretta、21-2。

ポールボールト | 1。CadeShellaas、Ansonia、16-6; 2。EvanCombs、Old Fort、16-2; 3。ルーク・シュニーバー、シンシナティ田舎の日、15-10。 4。LiamKuhn、Ashland Crestview、15-6; 5。エリ・トンプソン、北東部、15-2。 6。ブラクストン・カインチャンス、ラコタ、15-2。 7。トレバー・バクスター、コロンバス・グローブ、14-6。 7。サム・ペート、セントジョセフセントラルカトリック、14-6; 7。マックス・ハリス、リバティユニオン、14-6。

ショットプット | 1。ハンター・スパングラー、リバティセンター、63-1.25; 2。パーカー・ボウ、マルバーン、60-1; 3。ジョセフ・リンケシュ、59-11.25; 4。LoganPontious、Montpelier、58-9.50; 5。BradyGiesige、Liberty Center、56-8.50; 6。ジョナサン・カルプIII、ミネラルリッジ、55-11.50; 7。ヘイデン・キース、コリンズ・ウエスタン・リザーブ、54-4.75; 8。ドミニク・ブラック、トリビラージュ、53-7.25。

女の子

4×800リレー | 1。ミンスター、9:17.56; 2。Rittman、9:30.22; 3。マクドナルド、9:31.53; 4。ft。 Loramie、9:35.96; 5。Coldwater、9:38.39; 6。スミスビル、9:39.64; 7。Kirtland、9:42.08; 8。Kalida、9:42.57。

円盤投げ | 1。グウィン・ロリ、コールドウェル、146-7; 2。エミリー・アール、ヒューストン、134-8; 3。エマ・バンディ、マクドナルド、133-3; 4。アリソン・ヴィンギア、ベレール、131-10; 5。フェイス・ウーテン、アルカナム、131-7; 6。ShanarayKager、イーストカントン、131-7; 7。MiaBurgei、Kalida、128-11; 8。AvaDickman、Margaretta、126-9

ハイジャンプ | 1。エリザベス・ワルツ、トロイ・クリスチャン、5-7。 2。EllieFullenkamp、セントヘンリー、5-7; 3。ジャネル・シーゲル、フォート。ロラミー、5-5; 4。AddiAlbers、ニューノックスビル、5-5。 5。ヘイゼル・フランシス、ロシア、5-4; 6。KynliCrossland、Patrick Henry、5-3; 7。メイシー・シュバッハ、ニューリーゲル、5-3; 8。ケイティバーンズ、アデナ、5-2。

ロングジャンプ | 1。イザベラ・ザーン、コールドウォーター、18-8.50; 2。AdalynnHines、Tri-Valley、17-2.50; 3。ミラ・ホルト、クロフォード大佐、17-1; 4。JaelynMcQueen、Ridgewood、17-0.50; 5。LaurynAuchmuty、Columbus Grove、17-0.50; 6。KiahSloan、Salineville Southern、17-0.25; 7。GabriellaSpooner、South Range、16-11.50; 8。OliviaCreager、Ansonia、16-10.75。

ポールボールト | 1。アナマリー・モンル、連邦ホッキング、12-4; 2。ロンドン・ライハート、アンソニア、12-0; 3。RebekahCase、Lucas、12-0; 4。マッケンジー・モンゴメリー、ギブソンバーグ、11-8; 5。AvaSchmitmeyer、Coldwater、11-8; 5。エミリー・アール、ヒューストン、11-8; 7。LaurynAuchmuty、コロンバスグローブ、11-4。 8。AlaynaBiehl、Margaretta、11-4。

ショットプット |グウィン・ロリ、コールドウェル、45-5.50; 2。エミリー・アール、ヒューストン、42-5; 3。フェイス・ウーテン、アルカナム、41-2。 4。シエラ・シリー、マクドナルド、40-4.25; 5。コートニー・スナイダー、ヴァン・ビューレン、40-2.75; 6。ブリリー・クック、スペンサービル、39-11.25; 7。MiaBurgei、Kalida、39-11.25; 8。ローワン・ラッケル、チリコシー南東部、39-0。

#ジェシーオーウェンスタジアムのディビジョンIIIの結果

執筆者について: nipponese

Nipponese News編集部は、国内外のニュースを日本語で分かりやすくお届けします。