HEBは、製品に金属が含まれている可能性があるため、クリーミー・クリエーションズの一部のフレーバーのアイスクリームの3オンスカップの12個入りパッケージをリコールしている。
影響を受けた製品は、テキサス州とメキシコのすべてのHEB店舗とセントラルマーケット、ジョーVズスマートショップ、ミティエンダ店に配布された。
リコール対象製品:
| 商品名 | UPC | コードの日付 |
| 3オンスのHEBクリーミークリエーションチョコレートアイスクリーム – 12パック | 4122062948 | 2024 年 9 月 6 日 |
| 2024 年 9 月 7 日 | ||
| 2024 年 9 月 8 日 | ||
| 2024 年 9 月 9 日 | ||
| 2024 年 9 月 10 日 | ||
| 2024 年 9 月 11 日 | ||
| 2024 年 9 月 13 日 | ||
| 2024 年 9 月 14 日 | ||
| 3 オンスの HEB Creamy Creations アイスクリーム ライム/オレンジ コンボ – 12 パック | 4122081930 | 2024 年 8 月 31 日 |
| 2024 年 9 月 1 日 | ||
| 2024 年 9 月 2 日 | ||
| 2024 年 9 月 3 日 | ||
| 3 オンスの HEB Creamy Creations アイスクリーム自家製/チョコレート コンボ – 12 パック | 4122081931 | 2024 年 9 月 11 日 |
| 2024 年 9 月 12 日 | ||
| 2024 年 9 月 13 日 | ||
| 2024 年 9 月 14 日 | ||
| 2024 年 9 月 15 日 | ||
| 2024 年 9 月 16 日 | ||
| 2024 年 9 月 17 日 | ||
| 2024 年 9 月 18 日 | ||
| 2024 年 9 月 19 日 | ||
| 2024 年 9 月 20 日 | ||
| 2024 年 9 月 21 日 |
UPC とコードの日付は、個々のカップではなく、製品の外袋の裏側に記載されています。
このリコールに関連するすべての製品は店頭から撤去されました。 HEB は、製品をできるだけ早く店頭に戻すよう取り組んでいます。
このリコールの掲載時点では、このリコールに関連した負傷者は出ていません。
製品を購入したお客様は、その製品を消費せず、ストアに返品して全額返金してください。
(食品安全ニュースの無料購読にサインアップするには、 ここをクリック。)