1766232440
2025-12-19 12:07:00
大学スポーツ界の新たなリーダーがテキサス大学オースティン校です。
CNBCの評価ランキングでトップに立つ同校の運動プログラムの価値は現在14億8000万ドルで、昨年より16%増加している。シラキュース大学のナイト・ニューハウス大学陸上競技データベースの数字によると、2024年度、このプログラムは総収益3億3,200万ドルを生み出し、他のどの学校よりも多く、前年度よりも23%増加しました。データベースによると、UTの運動プログラムの最大の収入源は寄付者からの1億3700万ドルだった。これは 2023 年と比べて 53% 増加します。
昨年最も価値のある運動プログラムであったオハイオ州立大学は、13億5,000万ドルで1年前より2%増加し、第2位に後退した。ナイト・ニューハウスのデータベースによると、チケット収入の20%減少により、2024年度のプログラム収入は9%減の2億5500万ドルとなった。オハイオ州の広報担当者はCNBCに対し、同校の2023-24シーズンのホームフットボールの試合が2022-23シーズンよりも2試合少なかったことが主な原因であると語った。
CNBC の 2025 年の最も価値のあるスポーツ プログラム 75 は合計 512 億 2,000 万ドルの価値があり、昨年のランキングの上位 75 の価値より 13% 増加しています。教育省の陸上競技における公平性データ分析とナイト・ニューハウスのデータベースによると、今年のプログラムを合わせた2024年度の総収益は118億4,000万ドルで、前年に計上された2024年のプログラムより8%増加した。
2025 年の大学陸上競技の評価
| ランク | 学校 | 会議 | 2025 年の評価額 | 前年比変化率(%) | 2024 年の収益 | 前年比収益変化率 (%) | 2024年の順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | テキサス大学オースティン校 | SEC | 14億8000万ドル | 16% | 3億3,200万ドル | 23% | 2 |
| 2. | オハイオ州立大学 | ビッグテン | 13億5000万ドル | 2% | 2億5,500万ドル | -9% | 1 |
| 3. | テキサス A&M 大学 | SEC | 13億2000万ドル | 5% | 2億6,600万ドル | -5% | 3 |
| 4. | ジョージア大学 | SEC | 11億6000万ドル | 22% | 2億4,200万ドル | 15% | 7 |
| 5. | ミシガン大学 | ビッグテン | 11億6000万ドル | 9% | 2億3,900万ドル | 4% | 4 |
| 6. | ノートルダム大学 | ACC | 11億3000万ドル | 17% | 2億3,500万ドル | 5% | 6 |
| 7. | テネシー大学 | SEC | 11億2000万ドル | 19% | 2億3,400万ドル | 16% | 9 |
| 8. | 南カリフォルニア大学 | ビッグテン | 11億ドル | 19% | 2億4,200万ドル | 14% | 12 |
| 9. | アラバマ大学 | SEC | 10億9000万ドル | 11% | 2億3,500万ドル | 18% | 5 |
| 10. | ネブラスカ大学 | ビッグテン | 10億6000万ドル | 12% | 2億2,100万ドル | 8% | 8 |
| 11. | ペンシルベニア州立大学 | ビッグテン | 10億6000万ドル | 15% | 2億2000万ドル | 9% | 11 |
| 12. | ルイジアナ州立大学 | SEC | 10億5000万ドル | 15% | 2億2000万ドル | 10% | 13 |
| 13. | オクラホマ大学 | SEC | 10億1000万ドル | 9% | 2億900万ドル | 5% | 10 |
| 14. | フロリダ大学 | SEC | 9億7,500万ドル | 13% | 2億ドル | 6% | 14 |
| 15. | ケンタッキー大学 | SEC | 9 億 1,000 万ドル | 17% | 2億200万ドル | 16% | 19 |
| 16. | オレゴン大学 | ビッグテン | 8億8,000万ドル | 13% | 1億6,900万ドル | 12% | 17 |
| 17. | ウィスコンシン大学 | ビッグテン | 8億7,500万ドル | 4% | 1億9,100万ドル | -4% | 15 |
| 18. | クレムソン大学 | ACC | 8億6,000万ドル | 8% | 1億9,300万ドル | -2% | 16 |
| 19. | アイオワ大学 | ビッグテン | 8億3,500万ドル | 12% | 1億7,300万ドル | 4% | 21 |
| 20. | イリノイ大学 | ビッグテン | 8億1500万ドル | 23% | 1億7,400万ドル | 18% | 25 |
| 21. | サウスカロライナ大学 | SEC | 8億1,200万ドル | 25% | 1億8,300万ドル | 14% | 30 |
| 22. | オーバーン大学 | SEC | 8億1,000万ドル | 5% | 1億9,400万ドル | -1% | 20 |
| 23. | スタンフォード大学 | ACC | 8億500万ドル | 17% | 2億ドル | 11% | 23 |
| 24. | アーカンソー大学 | SEC | 8億ドル | 3% | 1億7,100万ドル | 2% | 18 |
| 25. | ワシントン大学 | ビッグテン | 7億9,500万ドル | 21% | 1億9,100万ドル | 26% | 27 |
| 26. | ミシガン州立大学 | ビッグテン | 7億8,000万ドル | 5% | 1億6,400万ドル | -4% | 22 |
| 27. | インディアナ大学 | ビッグテン | 7億7,500万ドル | 19% | 1億7,400万ドル | 20% | 28 |
| 28. | フロリダ州立大学 | ACC | 7億6,500万ドル | 14% | 1億8,500万ドル | 9% | 24 |
| 29. | マイアミ大学 | ACC | 7億6,000万ドル | 19% | 1億8,200万ドル | 14% | 31 |
| 30. | ミシシッピ大学 | SEC | 7億5,500万ドル | 16% | 1億4,900万ドル | 5% | 29 |
| 31. | ミズーリ大学 | SEC | 7億ドル | 19% | 1億6,800万ドル | 18% | 35 |
| 32. | ミネソタ大学 | ビッグテン | 6億9,500万ドル | 9% | 1億5,100万ドル | 1% | 32 |
| 33. | デューク大学 | ACC | 6億9,000万ドル | 5% | 1億6,700万ドル | 9% | 26 |
| 34. | パデュー大学 | ビッグテン | 6億7,000万ドル | 18% | 1億3,500万ドル | 9% | 36 |
| 35. | ヴァンダービルト大学 | SEC | 6億5,500万ドル | 19% | 1億4,100万ドル | 13% | 38 |
| 36. | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | ACC | 6億5,000万ドル | 21% | 1億6,400万ドル | 18% | 40 |
| 37. | ルイビル大学 | ACC | 6億4,500万ドル | 8% | 1億5,100万ドル | 6% | 34 |
| 38. | ミシシッピ州立大学 | SEC | 6億2,500万ドル | 20% | 1億2,700万ドル | 9% | 43 |
| 39. | カンザス大学 | ビッグ12 | 6億2000万ドル | 12% | 1億3,500万ドル | 5% | 37 |
| 40. | バージニア大学 | ACC | 6億1000万ドル | 20% | 1億5,400万ドル | 9% | 45 |
| 41. | オクラホマ州立大学 | ビッグ12 | 6億ドル | 20% | 1億3,500万ドル | 11% | 46 |
| 42. | ベイラー大学 | ビッグ12 | 5億8,500万ドル | 14% | 1億4,800万ドル | 8% | 44 |
| 43. | ノースカロライナ州立大学 | ACC | 5億8,400万ドル | 21% | 1億3,300万ドル | 10% | 51 |
| 44. | ノースウェスタン大学 | ビッグテン | 5億8,000万ドル | 19% | 1億2,400万ドル | 5% | 50 |
| 45. | ジョージア工科大学 | ACC | 5億7,700万ドル | 16% | 1億4,200万ドル | 6% | 47 |
| 46. | アイオワ州立大学 | ビッグ12 | 5億7,500万ドル | 17% | 1億2,200万ドル | 5% | 48 |
| 47. | コロラド大学 | ビッグ12 | 5億7,400万ドル | 22% | 1億4,700万ドル | 16% | 55 |
| 48. | ピッツバーグ大学 | ACC | 5億7,200万ドル | 9% | 1億3,900万ドル | 1% | 42 |
| 49. | テキサス工科大学 | ビッグ12 | 5億7,000万ドル | -8% | 1億2,700万ドル | -14% | 33 |
| 50. | テキサスクリスチャン大学 | ビッグ12 | 5億6,800万ドル | 5% | 1億4,200万ドル | -5% | 39 |
| 51. | バージニア工科大学 | ACC | 5億6,400万ドル | 19% | 1億3,900万ドル | 7% | 53 |
| 52. | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | ビッグテン | 5億3,900万ドル | 14% | 1億1900万ドル | 13% | 54 |
| 53. | メリーランド大学 | ビッグテン | 5億3,400万ドル | 12% | 1億2,800万ドル | 6% | 52 |
| 54. | ボストンカレッジ | ACC | 5億3,000万ドル | 20% | 1億3,700万ドル | 16% | 58 |
| 55. | アリゾナ大学 | ビッグ12 | 5億2,900万ドル | -1% | 1億3,400万ドル | -6% | 41 |
| 56. | ラトガース大学 | ビッグテン | 5億600万ドル | 21% | 1億3,700万ドル | 10% | 59 |
| 57. | ブリガムヤング大学 | ビッグ12 | 5億ドル | 40% | 1億3,000万ドル | 23% | 64 |
| 58. | ウェストバージニア大学 | ビッグ12 | 4億8,100万ドル | 19% | 1億800万ドル | 2% | 60 |
| 59. | シラキュース大学 | ACC | 4億5,200万ドル | -7% | 1億1,200万ドル | -2% | 49 |
| 60. | ユタ大学 | ビッグ12 | 4億5,100万ドル | -4% | 1億1000万ドル | -13% | 56 |
| 61. | オレゴン州立大学 | Pac-12 | 4億4,000万ドル | 35% | 1億2000万ドル | 30% | 66 |
| 62. | カンザス州立大学 | ビッグ12 | 4億3,500万ドル | -2% | 1億400万ドル | 2% | 57 |
| 63. | アリゾナ州立大学 | ビッグ12 | 4億3,000万ドル | 54% | 1億4,400万ドル | 25% | 68 |
| 64. | ウェイク フォレスト大学 | ACC | 4億500万ドル | 12% | 1億300万ドル | 6% | 63 |
| 65. | 南メソジスト大学 | ACC | 3億8,500万ドル | 18% | 1億ドル | 16% | 65 |
| 66. | カリフォルニア大学バークレー校 | ACC | 3億7,000万ドル | -4% | 1億1,700万ドル | -7% | 62 |
| 67. | ワシントン州立大学 | Pac-12 | 3億ドル | -23% | 8,900万ドル | 13% | 61 |
| 68. | シンシナティ大学 | ビッグ12 | 2億8,000万ドル | 30% | 9,700万ドル | 11% | 69 |
| 69. | サンディエゴ州立大学 | マウンテンウェスト | 2億7,000万ドル | -6% | 9,100万ドル | -13% | 67 |
| 70. | セントラルフロリダ大学 | ビッグ12 | 2億6,200万ドル | 45% | 9,800万ドル | 15% | 70 |
| 71. | コネチカット大学 | ビッグイースト | 2億4,900万ドル | 40% | 1億600万ドル | 14% | 71 |
| 72. | 南フロリダ大学 | アメリカ人 | 2億3,600万ドル | 57% | 1億400万ドル | 46% | 74 |
| 73. | ヒューストン大学 | ビッグ12 | 2億2,200万ドル | ランク外 | 8,800万ドル | 29% | ランク外 |
| 74. | ボイシ州立大学 | マウンテンウェスト | 2億2,100万ドル | 26% | 6,800万ドル | 11% | 72 |
| 75. | ネバダ大学ラスベガス校 | マウンテンウェスト | 1億9,000万ドル | ランク外 | 6,100万ドル | 0% | ランク外 |
大学の運動プログラムの価値は、主にフットボールとバスケットボールのメディア権契約の拡大によって促進されています。例えば、ビッグ12カンファレンスは今シーズン、フォックスとESPNとのテレビ放映権契約の6年間延長を開始し、S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスによると、同カンファレンスに年間平均3億8000万ドルを支払うことになり、これは以前のメディア放映権契約で得た金額のほぼ2倍となる。
JPモルガンによると、2026年からESPNはカレッジフットボールプレーオフに年間平均13億ドルを支払うことになり、これは以前の契約の2倍以上となる。そして、ノートルダム大学とNBCとの新たな4年間のメディア権契約は、2026年から同校に年間平均5,000万ドルを支払うことになると、JPモルガンとこの契約に詳しい関係者(公に話す権限がないため匿名を希望した人物)によると、同ネットワークとの現在の契約の2倍以上となる。
成長の余地はさらにあります。
「大学フットボールはNFLのすぐ下で頂点にあり、最終的には16チームによるプレーオフに進むだろう」 [from 12]なぜなら、そこにお金があるからです」とメディア企業、スポーツチーム、リーグと協力するメディア権利・流通顧問会社クレイクス・メディアの代表パトリック・クレイクス氏は語った。
CNBCが1年前に報じたように、 民間資本は大学スポーツの活用に興味を持っている。各学校は、NCAAとパワーファイブ会議がディビジョンIの選手数千人に対し、10年間で27億8000万ドルの賠償金を支払う集団訴訟の和解資金として外部資本を利用する可能性がある。
学校が現在の学生アスリートに支払う年間2,000万ドル以上の収益分配には、外部資本が資金を提供する可能性もある。 Opendorse は、大学生アスリート向けの名前、イメージ、肖像 (NIL) 取引の促進を支援する企業で、レポートの中で、大学生アスリート向けの NIL 市場が 2024 年の 11 億 7000 万ドルから 2026 年には 25 億 5000 万ドルに成長すると予測しています。
そしてCNBC 報告されましたユタ大学は今月初め、大学の運動部としては初めてプライベート・エクイティの資金を受け入れることを発表した。
カリフォルニア大学システムの寄付基金と年金基金が保有する資産を管理するUCインベストメンツが、カンファレンスのメディア権とスポンサー権の10%としてビッグ10に24億ドルを支払う契約は、10月に行き詰まった。ニューヨーク・タイムズは11月、カンファレンスの参加校のうちミシガン大学と南カリフォルニア大学の2校からの国民の反対が続いたため、UCインベストメンツがこの取引を保留したと報じた。
方法論
このランキングには陸軍士官学校は含まれておらず、トップ選手が集まりやすいNCAAのフットボールボウル・サブディビジョン(FBS)に参加する学校に限定されている。
収益の数字は、教育省の陸上競技における公平性データ分析と、2024 年度のナイト・ニューハウス大学陸上競技データベースから取得したものです。
大学の運動プログラムの価値をまとめるために、CNBC は大学の運動プログラムの財務と情報の広範なデータベースを保有する AthleticDirectorU に相談しました。 AthleticDirectorU の発行人である Jason Belzer は、NIL とプライベート エクイティ取引について大学にアドバイスを行っています。ベルザー氏は、NCAAのディビジョンIフットボールチャンピオンシップサブディビジョン(FCS)のプレーオフをNCAAの管轄外の独立した組織とする計画を提案している民間資本会社シーケンス・エクイティのベンチャーパートナーである。
CNBC のリストは、各プログラムの現在の企業価値を反映しています。まず、すべての教育機関の基本収益倍数の 4 から始まり、カンファレンスへの所属、推定 NIL 支出額、学校補助金、卒業生の数、収益の成長と収益性を促進する可能性のあるその他の要因などの変数に応じて倍数を調整します。
ランキングを決定するために、CNBCとベルザーは、プログラムの詳細について自由に議論するために匿名を希望した、運動プログラムの評価に精通した数人の専門家の専門知識を取り入れました。
この記事とグラフの数字は、CNBC による四捨五入を反映しています。
— CNBC の Lynne Pate がこのレポートに貢献しました。
開示情報: Comcast は、CNBC と NBC を所有する NBCUniversal の親会社です。コムキャストが計画しているVersantのスピンオフに伴い、VersantはCNBCの新たな親会社となる。
#CNBC #公式カレッジスポーツ評価 #上位 #の運動プログラム