1718754972
2024-06-18 10:09:42
ASUS は、Microsoft および Qualcomm と共同で、最新デバイスである洗練されたパワフルな Vivobook S 15 を発表しました。現在予約注文可能なこの最先端のノートパソコンは、高度な AI 機能により、私たちの仕事、遊び、学習の方法に革命を起こす予定です。
Snapdragon X Elite プラットフォームを搭載した Vivobook S 15 は、Windows AI 機能と、コンテンツの作成、生産性、学習をこれまで以上に便利で楽しいものにする独自の ASUS AI アプリ スイートを誇ります。
ディスプレイは、驚異的な 3K 120 Hz の超大型 OLED ディスプレイと没入型オーディオ システムが、わずか 1.42 kg の軽量でバックパックに簡単に収まる超ポータブルな高級オールメタル ボディに収められています。
Vivobook S 15 は、専用の Copilot キーを備えたムード設定のシングル ゾーン RGB キーボードを備えており、ユーザーはボタンにタッチするだけで AI アシスタンスにアクセスできます。このデザインは、Qualcomm Oryon CPU と ASUS の Lumina OLED ディスプレイのパワーと相まって、コンピューティングの新時代を切り開きます。
AI は、特にパーソナル アシスタンスの利用により、テクノロジーとして勢いを増しています。そのため、私たちは AI が私たちの生活や PC の分野でより統合された役割を担い、オーストラリア人が PC で行う作業をより簡単に、よりスマートに、より速くする AI コンピューティングの新時代を先導しています。
ASUSオーストラリアの消費者担当責任者、ブラッドリー・ハウ氏
Vivobook S 15 の AI 機能は、コンテンツの作成、生産性、学習を強化するように設計されています。ボタン (文字通り新しい Copilot キー) に触れるだけで Copilot を使用できるため、ユーザーは AI を活用したコンテンツをより効率的に作成できます。また、このラップトップは反復的なプロセスを自動化することで作業を合理化し、精度を損なうことなくタスクの効率を高めます。
Vivobook S 15 は、学生や生涯学習者にとって、学習ツールへの容易なアクセスを提供し、どこにいても学習を理解しやすくアクセスできるようにします。
Vivobook S 15 は AI だけではありません。マルチコア タスクで最高のパフォーマンスを発揮する Snapdragon X Elite プロセッサを搭載し、トップクラスのパフォーマンスも実現します。Qualcomm Hexagon NPU は 45 TOPS の AI 処理速度を実現し、スムーズで応答性の高いマルチタスク エクスペリエンスを実現します。
ノートパソコンの 1TB PCIe 4.0 SSD と 32GB の超高速 8448 MHz LPDDR5X メモリにより、起動が速く、マルチタスクを効率的に実行できます。ASUS IceCool 熱技術により、負荷の高いタスクの実行中でもノートパソコンを低温に保ちます。


ASUS は、オーストラリア人の日常生活を支援するための独自の AI ソフトウェアも多数リリースしました。これには、AI を活用したデジタル資産管理ツールの ASUS StoryCube や、会議や通話中の背景ノイズを低減する ASUS AI ノイズキャンセリングなどが含まれます。
Vivobook S 15 の優れたオーディオビジュアル機能は、より高い精度、適応性、信頼性を提供する ASUS Lumina OLED ディスプレイを搭載しています。映画グレードの 100% DCI-P3 色域と VESA DisplayHDR True Black 600 認定により、ユーザーは鮮やかでリアルな視覚体験を楽しむことができます。
デザイン面では、Vivobook S 15 はスリムで軽量、高級なオールメタル構造です。大型でスマートなジェスチャー タッチパッドにより操作が簡単になり、専用の Copilot キーにより Windows AI 搭載ツールにすぐにアクセスできます。
このノートパソコンは、厳しい MIL-STD 810H 軍事規格に従ってテストされており、耐久性にも優れています。瞬時にロックを解除できる IR カメラと、プライバシーを強化する物理的なウェブカメラ カバーを備えています。


価格と在庫状況
Vivobook S 15 S5507は現在、オーストラリアとニュージーランド各地の小売店およびASUS E-shopのオンラインで販売されています。
| ビボブック S15 | オーストラリア | ニュージーランド |
|---|---|---|
| モデル番号 | S5507QA-MA049W | S5507QA-MA001W |
| 説明 / 仕様 | SNAPDRAGON X ELITE X1E78100/15.6″/3K (2880 x 1620) OLED 16:9 アスペクト比/LPDDR5X 32G [ON BD.]/1TB PCIEG4/クールシルバー/Win11 Home(Arm) | SNAPDRAGON X ELITE X1E78100/15.6″/3K (2880 x 1620) OLED 16:9 アスペクト比/LPDDR5X 32G [ON BD.]/1TB PCIEG4/クールシルバー/Win11 Home(Arm) |
| 価格 | 希望小売価格 2,699 オーストラリアドル | 希望小売価格 NZ$2,799 |
| オファー | ASUS E-shop の 200 ドル割引クーポン | |
| 可用性 | ASUS Eショップ JB ハイファイ ハーヴェイ・ノーマン オフィスワークス |
PBテクノロジーズ JB ハイファイ ハーヴェイ・ノーマン |


完全な仕様
仕様
| 部品番号 | 90NB14Q2-M00540 |
|---|---|
| モデル名 | S5507QA-MA049W |
| EANコード | 4711387568057 |
| UPCコード | 197105568051 |
| WEEE | 1.25 |
| 基本単位 | VSNB14Q2-BU1001 |
| マーケティング名 | ASUS Vivobook S 15 OLED |
| オペレーティング·システム | Windows 11 Home – ASUSはビジネス向けにWindows 11 Proを推奨 |
| オフィス | Microsoft 365 の新規顧客向けの 1 か月間の試用版。クレジットカードが必要です。 |
| LCDカバー素材 | アルミニウム |
| LCDカバーカラー | クールシルバー |
| トップケース素材 | アルミニウム |
| トップケースカラー | クールシルバー |
| キーボードの色 | 銀 |
| ボトムケース材質 | アルミニウム |
| ボトムケースカラー | クールシルバー |
| 軍用グレード | 米国MIL-STD 810H軍用グレード規格 |
| タッチパネル | 非タッチスクリーン |
| パネルサイズ | 15.6インチ |
| 解決 | 3K (2880 x 1620) OLED 16:9 アスペクト比 |
| 反応時間 | 0.2msの応答時間 |
| リフレッシュレート | 120Hzリフレッシュレート |
| ピーク輝度 | 600nits HDRピーク輝度 |
| 色域 | 100% DCI-P3色域 |
| 色域マッピング | はい |
| コントラスト比 | 1,000,000:1 |
| VESA認定ディスプレイHDR | VESA認定ディスプレイHDRトゥルーブラック600 |
| 色の深さ | 10億7千万色 |
| グレア | 光沢のあるディスプレイ |
| ブルーライト軽減 | 有害なブルーライトを70%削減 |
| TÜVラインランド認定 | TÜVラインランド認定 |
| SGS アイケアディスプレイ | SGS アイケアディスプレイ |
| 画面対ボディ比 | 89% |
| プロセッサ | Snapdragon® X Elite X1E 78 100 プロセッサ 3.4GHz (42MB キャッシュ、最大 3.4GHz、12 コア、12 スレッド)Qualcomm® AI エンジン、最大合計 75 TOP |
| チップセット | 該当なし |
| 統合GPU | Qualcomm® Adreno™ GPU |
| 個別/共有 | 共有 |
| メモリ | 該当なし |
| ニューラルプロセッサ | Qualcomm® Hexagon™ NPU 45TOPS |
| 拡張スロット(使用済み含む) | 該当なし |
| オンボードメモリ | 32GB LPDDR5X搭載 |
| 総システムメモリ | LPDDR5X 32GB |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| 前面カメラ | Windows HelloをサポートするIR機能付きFHDカメラプライバシーシャッター付き |
| 機内ワイヤレス | Wi-Fi 7(802.11be) (トライバンド)2*2 + Bluetooth® 5.4 ワイヤレスカード (*Bluetooth® バージョンは OS バージョンによって変わる場合があります。) |
| タッチパッド | 高精度タッチパッド |
| 指紋 | 該当なし |
| I/Oポート | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A、2x USB 4.0 Gen 3 Type-C ディスプレイ/電源供給サポート、1x HDMI 2.1 TMDS、1x 3.5mm コンボオーディオジャック、Micro SD カードリーダー |
| オーディオ | スマートアンプテクノロジー内蔵スピーカー内蔵アレイマイクharman/kardon (メインストリーム) |
| 音声コントロール | Cortana サポート |
| ACアダプター | TYPE-C、90W ACアダプター、出力20V DC、4.5A、90W、入力: 100~240V AC 50/60Hzユニバーサル |
| バッテリー | 70WHrs、3S1P、3セルリチウムイオン |
| 交換可能なバッテリー | いいえ |
| キーボードの種類 | バックライト付きチクレットキーボード 1ゾーン RGB テンキー付きコパイロットキー付き |
| 寸法(幅x高さx奥行き) | 35.26 x 22.69 x 1.47 ~ 1.59 cm (13.88″ x 8.93″ x 0.58″ ~ 0.63″) |
| 重量(バッテリー含む) | 1.42 kg (3.13 ポンド) |
| 重量(バッテリーなし) | 1.18 kg (2.60 ポンド) |
| ウイルス対策 | McAfee® 30日間無料トライアル |
| 安全 | McAfee® 30 日間無料トライアルWindows Hello 対応の IR ウェブカメラMcAfee®BIOS ブート ユーザー パスワード保護BIOS セットアップ ユーザー パスワードMicrosoft Pluton セキュリティ プロセッサTrusted Platform Module (ファームウェア TPM) |
| MyASUS機能 | システム診断バッテリーヘルス充電ファンプロファイルSplendidファンクションキーロックWiFi SmartConnectMyASUSTaskFirstへのリンクライブアップデートAIノイズキャンセリング |
| 内蔵アプリ | マイASUSスクリーンXpertグライドX |
| Adobe Creative Cloud ハードバンドル | Adobe Creative Cloud All Apps 個人版の 1 か月メンバーシップ。引き換え期間は 2021 年 9 月 15 日から 2024 年 8 月 31 日までです。 |
#ASUS #Vivobook #がオーストラリアで発売開始コンテンツ作成生産性学習のための #Copilot #ウルトラブック