1767206126
2025-12-31 02:00:00
第247回アメリカ天文学会(AAS)総会
1月3日土曜日
| 午前8時30分~午後6時 | NASA の系外惑星探査プログラム分析グループ (ExoPAG) | 301D | ジョシュ・ペッパー、ドーン・ジェリノ、カール・シュタペルフェルト、ニック・シーグラー、ジェシー・クリスチャンセン |
1月4日日曜日
| 午前8時30分~午後12時15分 | NASA の系外惑星探査プログラム分析グループ (ExoPAG) | 301D | ||||
| 午前9時~午後2時 | NASA の宇宙起源プログラム分析グループ (COPAG) | ピーター・クルチンスキー | ||||
| 午後7時30分~午後9時30分 | NASA の宇宙物理学解析グループ (PhysPAG) | フランチェスカ・シヴァーノ | ||||
| NASA の共同プログラム分析グループ | ショーン・ドマガル=ゴールドマン |
1月5日月曜日
| 午後12時45分~午後1時45分 | NASAの最新情報 | 西館301AB | ショーン・ドマガル=ゴールドマン | |||
| 午後2時~午後3時30分 | 10 年半ばを超えて: Astro 2030 に向けた宇宙ミッションのコンセプトに対するコミュニティの意見 | 335B |
1月6日火曜日
| 午前9時30分~午前10時30分 | 活動銀河核 SIG | 131A | ||||
| 午前10時~午前11時30分 | NASA のハビタブルワールド天文台 | 224B | ロバート・ゼレム | |||
| 午前10時~午前11時30分 | エネルギーに満ちた宇宙をより良く見る | 225B | ||||
| 午後5時30分~午後6時30分 | NASA のハビタブルワールド天文台 | 展示ホールB/C/D | ||||
| 午後6時~午後8時 | NASA-DARES コミュニティの最新情報 | 126℃ |
1月7日水曜日
| 午前9時30分~午前10時 | NASA 宇宙パスファインダー プログラム | 127 AB | ||||
| 午前10時~午前11時30分 | NASA 赤外線科学技術関心グループ | 231 A/B/C | ||||
| 午前10時~午前11時30分 | NASA の天体物理学横断観測科学支援 (ACROSS) 施設の紹介 | 226B | ブライアン・ヒューメンスキー | |||
| 午後1時~午後2時30分 | NASA Citizen Science に参加しましょう | 226℃ | ||||
| 午後2時~午後3時30分 | NASA の活動銀河核科学関心グループ (AGN SIG) の会議 | 未定 | ||||
| 午後3時~午後4時30分 | NASA Citizen Science に参加しましょう | 展示ホールB/C/D | ||||
| 午後5時30分~午後6時 | NASA 人工知能科学技術利益グループ | 231 A/B/C |
#2026年AASタウンホールスケジュール