1754654394
2025-08-08 11:23:00
2025年のフェデックスセントジュードチャンピオンシップ賞金が、最初のプレーオフイベントのためにメンフィスのTPCサウスウィンドでどのように授与されるかを次に示します。
フェデックスカップの順位の上位70人のプレーヤーは、今週、プレーオフキャンペーンを進行しています。 PGAツアーの改良シーズンランイン 始まります。
36ホールのカットから解放された3つのトーナメントのストレッチは、Fedex St Jude Championshipでもう一度始まります。そこでは、2,000万ドルの財布がフィールドに分割されるように設定されています。
勝者は360万ドルを持ち帰り、準優勝者に216万ドル、プレーヤーに360万ドルを3位に授与します。また、今週はフェデックスカップポイントの数が増加しており、チャンピオンの銀行は2,000ポイントで、メジャーを獲得したことよりも約1,250ポイント増加しています。
ありません 今週ロリー・マキロイ グランドスラムの勝者がメンフィスを融合させ、来週のBMWチャンピオンシップに彼を見るのに十分なポイントを確保しました。オープンチャンピオンのスコッティシェフラーは、それ以外の場合は積み重ねられたフィールドで赤熱したお気に入りです。
TPC Southwindsで財布がどのように授与されるかは次のとおりです。
フェデックスセントジュードチャンピオンシップ賞金の支払い
| 位置 | 賞金 |
|---|---|
| 1番目 | 3,600,000ドル |
| 2番目 | 2,160,000ドル |
| 3番目 | 1,360,000ドル |
| 4番目 | 960,000ドル |
| 5番目 | 800,000ドル |
| 6番目 | 720,000ドル |
| 7日 | 670,000ドル |
| 8番目 | 620,000ドル |
| 9日 | 580,000ドル |
| 10日 | 540,000ドル |
| 11日 | 500,000ドル |
| 12日 | 460,000ドル |
| 13日 | 420,000ドル |
| 14日 | 380,000ドル |
| 15日 | 360,000ドル |
| 16日 | 340,000ドル |
| 17日 | 320,000ドル |
| 18日 | 300,000ドル |
| 19日 | 280,000ドル |
| 20日 | 260,000ドル |
| 21 | 240,000ドル |
| 22番目 | 224,000ドル |
| 23日 | 208,000ドル |
| 24日 | 192,000ドル |
| 25日 | 176,000ドル |
| 26日 | 160,000ドル |
| 27日 | 154,000ドル |
| 28日 | 148,000ドル |
| 29日 | 142,000ドル |
| 30日 | 136,000ドル |
| 31日 | 130,000ドル |
| 32番目 | 124,000ドル |
| 33番目 | 118,000ドル |
| 34th | 113,000ドル |
| 35番目 | 108,000ドル |
| 36日 | 103,000ドル |
| 37th | 98,000ドル |
| 38番目 | 96,000ドル |
| 39番目 | 90,000ドル |
| 40日 | 86,000ドル |
| 41st | 82,000ドル |
| 42番目 | 78,000ドル |
| 43番目 | 74,000ドル |
| 44番目 | 70,000ドル |
| 45番目 | 66,000ドル |
| 46日 | 62,000ドル |
| 47日 | 58,000ドル |
| 48番目 | 54,800ドル |
| 49日 | 52,000ドル |
| 50日 | 50,400ドル |
| 51st | 49,200ドル |
| 52番目 | 48,000ドル |
| 53番目 | 47,200ドル |
| 54番目 | 46,400ドル |
| 55日 | 46,000ドル |
| 56日 | 45,600ドル |
| 57日 | 45,200ドル |
| 58日 | 44,800ドル |
| 59日 | 44,400ドル |
| 60日 | 44,000ドル |
| 61st | 43,600ドル |
| 62番目 | 43,200ドル |
| 63番目 | 42,800ドル |
| 64番目 | 42,400ドル |
| 65日 | 42,000ドル |
| 66日 | 41,600ドル |
| 67日 | 41,200ドル |
| 68日 | 40,800ドル |
| 69日 | 40,400ドル |
| 70番目 | 40,000ドル |
フェデックスセントジュードチャンピオンシップ賞金の歴史
フェデックスセントジュードチャンピオンシップ賞金は、さまざまなスポンサーシップの下でその歴史を通じてどのように進化したかを次に示します。
| 年 | 勝者 | に | 財布($) | 勝者の共有($) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | TBC | TBC | 20,000,000 | 3,600,000 |
| 2024 | Hideki Matsuyama | -17 | 20,000,000 | 3,600,000 |
| 2023 | ルーカス・グローバー | -15 | 20,000,000 | 3,600,000 |
| 2022 | Zalatorisになります | -15 | 15,000,000 | 2,700,000 |
| 2021 | トニーの議論 | -20 | 9,500,000 | 1,710,000 |
| 2020 | ダスティン・ジョンソン | -30 | 9,500,000 | 1,710,000 |
| 2019年 | パトリックリード | -16 | 9,250,000 | 1,665,000 |
| 2018年 | ブライソン・デカンボー | -18 | 9,000,000 | 1,620,000 |
| 2017年 | ダスティン・ジョンソン | -13 | 8,750,000 | 1,575,000 |
| 2016年 | パトリックリード | -9 | 8,500,000 | 1,530,000 |
| 2015年 | ジェイソンの日 | -19 | 8,250,000 | 1,485,000 |
| 2014年 | ハンター・マハン | -14 | 8,000,000 | 1,440,000 |
| 2013年 | アダム・スコット | -11 | 8,000,000 | 1,440,000 |
| 2012年 | ニック・ワトニー | -10 | 8,000,000 | 1,440,000 |
| 2011年 | ダスティン・ジョンソン | -19 | 8,000,000 | 1,440,000 |
| 2010年 | マット・クチャー | -12 | 7,500,000 | 1,350,000 |
| 2009年 | ヒース・スロカム | -9 | 7,500,000 | 1,350,000 |
| 2008年 | Vijay Singh | -8 | 7,000,000 | 1,260,000 |
| 2007年 | スティーブ・スティッカー | -16 | 7,000,000 | 1,260,000 |
| 2006年 | Vijay Singh | -10 | 5,750,000 | 1,035,000 |
| 2005年 | パトリック・ハリントン | -10 | 5,750,000 | 1,035,000 |
| 2004年 | セルジオ・ガルシア | -12 | 5,250,000 | 945,000 |
| 2003年 | ジョナサン・ケイ | -13 | 5,000,000 | 900,000 |
| 2002年 | クリス・スミス | -12 | 3,500,000 | 630,000 |
| 2001年 | セルジオ・ガルシア | -16 | 3,500,000 | 630,000 |
| 2000 | デニス・ポールソン | -8 | 3,000,000 | 540,000 |
| 1999年 | ダフィー・ウォルドルフ | -8 | 2,500,000 | 450,000 |
| 1998年 | JPヘイズ | -12 | 1,800,000 | 324,000 |
| 1997年 | アフリカアーニーエル | -16 | 1,500,000 | 270,000 |
| 1996年 | アフリカアーニーエル | -13 | 1,200,000 | 216,000 |
| 1995年 | Vijay Singh | -6 | 1,200,000 | 216,000 |
| 1994年 | リー・ジャンゼン | -16 | 1,200,000 | 216,000 |
| 1993年 | Vijay Singh | -4 | 1,000,000 | 180,000 |
| 1992年 | デビッド・フロスト | -16 | 1,000,000 | 180,000 |
| 1991年 | ビリー・アンドレード | -11 | 1,000,000 | 180,000 |
| 1990年 | ヘイルアーウィン | -15 | 1,000,000 | 180,000 |
| 1989年 | ウェイン・グレイディ | -7 | 1,000,000 | 180,000 |
| 1988年 | Seve Ballesteros | -8 | 700,000 | 126,000 |
| 1987年 | JCスニード | -8 | 600,000 | 108,000 |
| 1986年 | ボブ・トゥウェイ | -12 | 600,000 | 108,000 |
| 1985年 | ロジャー・モルトビー | -9 | 500,000 | 90,000 |
| 1984年 | スコット・シンプソン | -15 | 500,000 | 90,000 |
| 1983年 | Seve Ballesteros | -8 | 450,000 | 81,000 |
| 1982年 | ボブ・ギルダー | -19 | 400,000 | 72,000 |
| 1981年 | レイモンド・フロイド | -9 | 400,000 | 72,000 |
| 1980年 | カーティスストレンジ | -11 | 400,000 | 72,000 |
| 1979年 | ジャック・レナー | -7 | 400,000 | 72,000 |
| 1978年 | リー・エルダー | -10 | 300,000 | 60,000 |
| 1977年 | アンディ・ノース | -12 | 300,000 | 60,000 |
| 1976年 | デビッド・グラハム | -12 | 300,000 | 60,000 |
| 1975年 | 遺伝子リトラー | -17 | 250,000 | 50,000 |
| 1974年 | ジョニー・ミラー | -19 | 250,000 | 50,000 |
| 1973年 | ボビー・ニコルズ | -16 | 250,000 | 50,000 |
| 1972年 | ジャック・ニクラウス | -18 | 250,000 | 50,000 |
| 1971年 | アーノルド・パーマー | -18 | 250,000 | 50,000 |
| 1970年 | ブルース・クランプトン | -15 | 250,000 | 50,000 |
| 1969年 | フランク・ビアード | -13 | 250,000 | 50,000 |
| 1968年 | ジュリアス・ボロス | -16 | 250,000 | 50,000 |
| 1967年 | ジャック・ニクラウス | -16 | 250,000 | 50,000 |
#2025フェデックスセントジュードチャンピオンシップ賞金の支払い