1716836387
2018-02-18 00:32:02
以下に挙げた日付は、国立気候データセンターの過去のデータに基づく、平均的な小霜の推定日付です。小霜は気温が 29°~32°F のときです。小霜のときは、柔らかい植物が枯れることがありますが、より丈夫な植物にはほとんど影響がありません。
下記の春の霜の降りる日以降または秋の霜の降りる日以前に霜が発生する確率は 30% です。つまり、記載されている日付の前または後に霜が発生する可能性があるということです。早春と晩秋には予防策を講じて、繊細な植物を保護するのが最善です。
霜の種類
- 軽い凍結: 29 度から 32 度 – 柔らかい植物が枯れますが、他の植物にはほとんど破壊的な影響はありません。
- 中程度の凍結: 25 度から 28 度 – ほとんどの植物に広範囲に破壊的な影響を及ぼし、果樹の花や柔らかい半耐寒性植物に大きな被害を与えます。
- 厳しい凍結: 華氏24度以下 – ほとんどの植物にダメージを与えます。
*ハワイの標高の高い地域では、氷点下または氷点下に近い気温になることがありますが、明確な霜の降りる日付は不明です。
日付の出典: 米国の気候標準 2020: 米国の年間/季節ごとの気候標準 (1991-2020)
都市 最初の秋霜 最後の春霜 バーミンガム 11/3 3/31 ハンツビル 11/2 3/31 モービル 11/28 3/3 モンゴメリー 11/6 3/20
都市 最初の秋霜 最後の春霜 アンカレッジ 9/25 5/9 フェアバンクス 9/4 5/18 ジュノー 9/28 5/9 ノーム 8/26 6/13
都市 最初の秋霜 最後の春霜 フラッグスタッフ 9/23 6/10 フェニックス 12/30 1/9 ツーソン 11/30 2/17 ユマ 12/21 1/31
都市 最初の秋の霜 最後の春の霜 フォートスミス 11/1 4/3 ジョーンズボロ 11/3 3/31 リトルロック 11/4 3/28 テクサーカナ 11/9 3/24
都市 最初の秋の霜 最後の春の霜 フレズノ 12/6 1/29 レッドブラフ 11/22 3/5 サクラメント 12/7 1/22 サンバーナーディーノ 12/11 2/10 タホシティ 9/19 6/15
都市 最初の秋霜 最後の春霜 デンバー 10/6 5/4 グランドジャンクション 10/10 5/3 ジュールズバーグ 10/1 5/12 プエブロ 10/4 5/4
都市 最初の秋霜 最後の春霜 ダンベリー 10/14 4/26 ハートフォード 10/20 4/23 スタンフォード 10/16 4/23
都市 最初の秋霜 最後の春霜 ドーバー 10/31 4/9 ルイス 11/7 4/2 ウィルミントン 10/30 4/13
都市 最初の秋の霜 最後の春の霜 ジャクソンビル 11/29 3/7 オーランド 1/1 2/4 タラハシー 11/15 3/23 タンパ 1/3 1/31
都市 最初の秋の霜 最後の春の霜 アトランタ 11/13 3/23 オーガスタ 11/4 3/31 コロンバス 11/16 3/14 サバンナ 11/21 3/12
都市 最初の秋霜 最後の春霜 ボイシ 10/14 4/30 アイダホフォールズ 9/12 6/2 モスクワ 9/27 5/5 サーモン 9/18 5/25
都市 最初の秋霜 最後の春霜 シカゴ 10/28 4/17 マウントバーノン 10/18 4/17 クインシー 10/25 4/15 スプリングフィールド 10/15 4/20
都市 最初の秋霜 最後の春霜 エバンズビル 10/24 4/10 インディアナポリス 10/21 4/21 サウスベンド 10/14 5/7 テリーホート 10/13 4/22
都市 最初の秋霜 最後の春霜 シーダーラピッズ 10/7 5/4 デモイン 10/14 4/24 フォートドッジ 10/2 5/3 スーシティ 9/28 5/5
都市 最初の秋の霜 最後の春の霜 ガーデンシティ 10/9 5/2 インディペンデンス 10/25 4/12 サライナ 10/19 4/23 トピーカ 10/19 4/19 ウィチタ 10/21 4/16
都市 最初の秋霜 最後の春霜 アッシュランド 10/18 4/30 レキシントン 10/26 4/11 メイフィールド 10/23 4/20 マレー 10/27 4/11
都市 最初の秋の霜 最後の春の霜 アレクサンドリア 11/18 3/6 バトンルージュ 11/17 3/7 モンロー 11/8 3/14 シュリーブポート 11/11 3/15
都市 最初の秋の霜 最後の春の霜 オーガスタ 10/10 5/1 バンゴー 9/30 5/9 ポートランド 10/9 5/1 プレスクアイル 9/20 5/22
都市 最初の秋の霜 最後の春の霜 ボルチモア 11/15 3/29 フレデリック 11/1 4/7 ソールズベリー 11/2 4/9
都市 最初の秋霜 最後の春霜 アマースト 10/3 5/11 ボストン 11/3 4/8 ニューベッドフォード 10/9 5/5 ウースター 10/14 4/29
都市 最初の秋霜 最後の春霜 シェボイガン 10/4 5/18 デトロイト 10/24 4/27 グランドラピッズ 10/5 5/14 マルケット 10/15 5/15
都市 最初の秋霜 最後の春霜 ボーデット 9/20 5/19 ダルース 9/26 5/19 ミネアポリス 10/11 4/30 ウィルマー 10/1 5/4
都市 最初の秋霜 最後の春霜 グリーンビル 11/9 3/21 ハティスバーグ 11/8 3/16 ジャクソン 11/7 3/22 テューペロ 11/4 3/30
都市 最初の秋霜 最後の春霜 ジェファーソンシティ 10/25 4/14 カンザスシティ 10/18 4/20 ポプラブラフ 11/1 4/5 セントルイス 10/31 4/7
都市 最初の秋霜 最後の春霜 ビリングス 10/1 5/10 ボーズマン 9/16 6/3 グレンダイブ 9/29 5/8 グレートフォールズ 9/25 5/11 ヘレナ 9/25 5/15
都市 最初の秋霜 最後の春霜 グランドアイランド 10/8 4/29 ノースプラット 9/25 5/16 オマハ 10/12 4/25 スコッツブラフ 9/27 5/13
都市 最初の秋の霜 最後の春の霜 エルコ 9/12 6/5 イーリー 9/7 6/19 ラスベガス 11/28 2/14 リノ 10/21 5/6
都市 最初の秋霜 最後の春霜 ベルリン 9/23 5/20 コンコード 9/29 5/15 キーン 9/26 5/19 ナシュア 10/5 5/4
都市 最初の秋霜 最後の春霜 アトランティックシティ 11/14 3/31 ケープメイ 11/3 4/7 ニューブランズウィック 10/20 4/21 ニューアーク 11/4 4/6
都市 最初の秋の霜 最後の春の霜 アルバカーキ 10/29 4/12 カールスバッド 11/6 3/27 サンタローザ 10/17 4/27
都市 最初の秋の霜 最後の春の霜 アルバニー 10/9 5/2 バッファロー 10/19 4/30 エルマイラ 10/4 5/16 レイクプラシッド 9/16 6/1 ニューヨーク市 11/14 4/3 シラキュース 10/11 5/5
都市 最初の秋の霜 最後の春の霜 アッシュビル 10/26 4/13 シャーロット 10/30 4/5 フェイエットビル 11/7 3/30 ローリー・ダーラム 10/31 4/6
都市 最初の秋霜 最後の春霜 ビスマーク 9/23 5/19 ファーゴ 9/25 5/15 グランドフォークス 9/26 5/16 マイノット 9/27 5/15
都市 最初の秋の霜 最後の春の霜 シンシナティ 10/20 4/23 クリーブランド 11/7 4/14 コロンバス 10/22 4/24 トレド 10/22 4/27
都市 最初の秋霜 最後の春霜 ビーバー 10/15 4/28 エニド 10/27 4/12 ロートン 10/31 4/7 タルサ 10/30 4/5
都市 最初の秋霜 最後の春霜 ベイカー 9/9 6/4 ユージーン 10/15 3/14 クラマスフォールズ 9/13 6/16 ポートランド 11/11 3/21
都市 最初の秋霜 最後の春霜 エリー 10/30 5/2 レバノン 10/19 4/27 フィラデルフィア 11/5 4/6 ピッツバーグ 10/22 4/24 ウィルクスバール 10/13 4/30
都市 最初の秋の霜 最後の春の霜 キングストン 10/4 5/8 ニューポート 11/7 4/14 プロビデンス 10/24 4/17
都市 最初の秋霜 最後の春霜 チャールストン 11/19 3/15 コロンビア 11/1 4/1 フローレンス 11/8 3/27 グリーンビル 11/13 3/23
都市 最初の秋の霜 最後の春の霜 ホットスプリングス 9/22 5/22 ピエール 9/28 5/12 スーフォールズ 9/30 5/6 ウォータータウン 9/26 5/12
都市 最初の秋霜 最後の春霜 チャタヌーガ 11/3 3/31 ノックスビル 10/28 4/7 メンフィス 11/4 3/28 ナッシュビル 10/26 4/10
都市 最初の秋の霜 最後の春の霜 アマリロ 10/22 4/20 ダラス 11/15 3/15 ヒューストン 12/8 2/18 サンアントニオ 11/20 3/6
都市 最初の秋の霜 最後の春の霜 シーダーシティ 10/7 5/14 ローガン 9/27 5/15 ソルトレイクシティ 10/25 4/16
都市 最初の秋霜 最後の春霜 バーリントン 10/9 5/3 モンペリエ 10/4 5/12 ラトランド 9/21 5/22
都市 最初の秋霜 最後の春霜 シャーロッツビル 11/3 4/7 ノーフォーク 11/17 3/23 リッチモンド 10/31 4/9 ロアノーク 10/27 4/9
都市 最初の秋霜 最後の春霜 オリンピア 10/6 5/5 シアトル 11/10 3/21 スポケーン 10/6 5/2 バンクーバー 11/1 4/5
都市 最初の秋霜 最後の春霜 チャールストン 10/21 4/23 マーティンズバーグ 10/17 4/23 モーガンタウン 10/18 5/1
都市 最初の秋霜 最後の春霜 アップルトン 10/1 5/10 オークレア 9/29 5/13 マディソン 10/4 5/7 ミルウォーキー 10/24 4/25
都市 最初の秋の霜 最後の春の霜 キャスパー 9/23 5/16 シャイアン 9/26 5/20 ジレット 9/19 5/28
#平均霜降り日 #ファーマーズ #アルマナック