日本語版
最新ニュース
スポーツ

2024年OHSAAディビジョンIIIボーイズステートチャンピオンシップ

ウォーレン・JFK 今日、サンベリーのノーススターゴルフクラブで行われたディビジョンIIIボーイズステートチャンピオンシップで、第1ラウンドのチームスコアを22打上回って逆転勝利を収め、優勝しました。ウォーレン・JFK ヘンリー・フィリップス、ジュニアはチームを76-73=149のペースで進め、個人全体でT6を終えました。ジュニア アンドリュー・ラポーラ 追加 77-74=151、ジュニア アンドリュー・フレデンバーグ ショット 84-80=164、ジュニア ジュリアン・ボリーノ RD2では91-79=170と好成績を収めた。シニア タガート カルタゴ 投稿は94-93=187。バン・ビューレン・チームは土曜日のJFKよりも良いプレーをし、この日トータル304を記録し、優勝者と2打差の2位となった。個人戦では、 キャメロン・フィリップス バレーの選手は第1ラウンドの66を後押しし、安定した1アンダー71で8打差で勝利した。 最終結果: オハイオ州高等学校体育協会2024年OHSAAディビジョンIIIボーイズステートチャンピオンシップノーススター ゴルフ クラブ (サンベリー)2024年10月11日(金)~10月12日(土)チーム結果:1 ウォーレン・JFK 328 – 306 = 6342 ヴァン ビューレン 332 – 304 = 6363 ガラウェイ 325 – 325…

2024年OHSAAディビジョンIIIボーイズステートチャンピオンシップ

ウォーレン・JFK 今日、サンベリーのノーススターゴルフクラブで行われたディビジョンIIIボーイズステートチャンピオンシップで、第1ラウンドのチームスコアを22打上回って逆転勝利を収め、優勝しました。

ウォーレン・JFK ヘンリー・フィリップス、ジュニアはチームを76-73=149のペースで進め、個人全体でT6を終えました。ジュニア アンドリュー・ラポーラ 追加 77-74=151、ジュニア アンドリュー・フレデンバーグ ショット 84-80=164、ジュニア ジュリアン・ボリーノ RD2では91-79=170と好成績を収めた。シニア タガート カルタゴ 投稿は94-93=187。

バン・ビューレン・チームは土曜日のJFKよりも良いプレーをし、この日トータル304を記録し、優勝者と2打差の2位となった。

個人戦では、 キャメロン・フィリップス バレーの選手は第1ラウンドの66を後押しし、安定した1アンダー71で8打差で勝利した。

最終結果: オハイオ州高等学校体育協会
2024年OHSAAディビジョンIIIボーイズステートチャンピオンシップ

ノーススター ゴルフ クラブ (サンベリー)
2024年10月11日(金)~10月12日(土)

チーム結果:

1 ウォーレン・JFK 328 – 306 = 634
2 ヴァン ビューレン 332 – 304 = 636
3 ガラウェイ 325 – 325 = 650
4 ニューアークキャス。 335 – 316 = 651
5 セブンヒルズ 329 – 325 = 654
6 ナショナル・トレイル 333 – 324 = 657
7 アナグマ 340 – 320 = 660
8 ミンスター 334 – 328 = 662
9 だけ 329 – 334 = 663
10 ムーニー 335 – 333 = 668
11 ペティスビル 343 – 341 = 684
12 谷 345 – 358 = 703

個人の結果:

1 キャメロン・フィリップス 、谷 12 66 – 71 = 137
2 ロス・ディーツ、ボトキンス 12 74 – 71 = 145
3 カイル・サットン、ウェイン・トレース 12 81 – 66 = 147
4 トレース・ギブソン、ガラウェイ 12 71 – 77 = 148
4 ブローガン・サリバン、ニューアーク・キャス。 12 76 – 72 = 148
6 イーサン・アーガス、シン。会社 12 日目 75 – 74 = 149
6 ヘンリー・フィリップス、ウォーレン・JFK 11 76 – 73 = 149
6 タイス・マクレーン、セントジョンズ区 11 77 – 72 = 149
9 アレックス・エクスタイン、ムーニー 11 71 – 80 = 151
9 アンドリュー・ラポーラ、ウォーレン・JFK 11 77 – 74 = 151
11 ベネット・ヒル、センターバーグ 12 74 – 78 = 152
11 ブライス・プレンガー、ミンスター 11 74 – 78 = 152
11 ジェイク・シュローダー、ヴァン・ビューレン 9 81 – 71 = 152
14 ロバート・ナートカー、シングル 12 75 – 78 = 153
15 オースティン マリアーニ、アナグマ 12 77 – 77 = 154
15 ダンテ・ターナー、ムーニー 11 78 – 76 = 154
17 イアン・トリッカー、アナグマ 12 80 – 75 = 155
17 ビリー・グッド、セブン・ヒルズ 12 78 – 77 = 155
19 ルイ・マゴト、大臣 12 82 – 75 = 157
20 ニック・ニード、カートランド 10 85 – 74 = 159
21 カデン シュエット、独立 10 85 – 75 = 160
21 ブレイク・フィネラン、サンド。 SMCC 11 87 – 73 = 160
23 ニック・ブルベイカー、ナショナル・トレイル 12 84 – 78 = 162
23 ケレン・レアード、ナショナル・トレイル 11 83 – 79 = 162
23 ジャック・レッペルマイヤー、ペティスビル 11 81 – 81 = 162
23 ウィリアム・ハートマン、セブン・ヒルズ 12 77 – 85 = 162
23 マティア・ケストナー、セブン・ヒルズ 10 85 – 77 = 162
23 ベン・ハイトカンプ、ヴァン・ビューレン 11 84 – 78 = 162
29 ポール・シュテクシュルテ、カリダ 9 84 – 79 = 163
30 アンドリュー・フレデンバーグ、ウォーレン・JFK 11 84 – 80 = 164
30 アイザック・ダイアー、ヴァン・ビューレン 12 80 – 84 = 164
32 ジョシュア・ブルベイカー、ナショナル・トレイル 9 80 – 85 = 165
32 オーウェン・モールト、サウス・ウェブスター 12 86 – 79 = 165
32 コール・ビショップ、ヴァン・ビューレン 11 87 – 78 = 165
32 タナーバーン、ヴァンビューレン 12 88 – 77 = 165
36 アジ・ミラー、ガラウェイ 10 82 – 84 = 166
36 カムデンビル、ハイランド 12 82 – 84 = 166
36 ボビー・キーバー、ニューアーク・キャス11 90 – 76 = 166
39 オースティン・テドリック、ガラウェイ 10 88 – 80 = 168
39 ジャスティン・ターナー、ナショナル・トレイル 12 86 – 82 = 168
41 ジュリアン・ボリーノ、ウォーレン・JFK 11 91 – 79 = 170
42 クリス・ラル、シングル 9 86 – 85 = 171
42 カーター・ハーン、ニューアーク・キャス。 11 88 – 83 = 171
44 ヘンリー・スワルツェントルーバー、ガラウェイ 10 84 – 88 = 172
44 クレイトン・エシュリマン、ペティスビル 11 83 – 89 = 172
46 チャーリー・ドーリング、ニューアーク・キャス。 12 81 – 92 = 173
46 テートクイーン、バレー 12 87 – 86 = 173
48 エヴァン・コムズ、オールドフォート 12 86 – 88 = 174
48 ライリー・ベバード、ペティスビル 10 89 – 85 = 174
50 タイラー・マクウィリアムズ、アナグマ 11 89 – 86 = 175
50 ザック・ブラーラー、ダルトン 12 93 – 82 = 175
50 マックス ヴォワザール、ミンスター 10 86 – 89 = 175
50 アレックス・ネーゲル、ニューアーク・キャス。 10 90 – 85 = 175
50 ニコラス・スタイン、セブン・ヒルズ 12 89 – 86 = 175
55 ブロディ・シェイ、アナグマ 10 94 – 82 = 176
55 コナー・エリオット、ペティスビル 12 90 – 86 = 176
57 タイラー・ゲリエリ、ムーニー 10 95 – 82 = 177
58 ジャック・シュテクシュルテ、カリダ 12 84 – 94 = 178
58 アンドリュー・ウィス、ミンスター 11 92 – 86 = 178
60 ニック・マウスト、ガラウェイ 12 95 – 84 = 179
61 エリアス・リラス、ムーニー 12 91 – 95 = 186
62 タガート・カルファンジア、ウォーレン・JFK 12 94 – 93 = 187
63 アダム・ボクラス、カリダ 10 96 – 92 = 188
64 ギャビン・クニリム、ペティスビル 10 95 – 94 = 189
65 リース・ベア、ミンスター 11 96 – 94 = 190
66 エイダン・コール、ナショナル・トレイル 12 94 – 100 = 194
66 アンドリュー・ジョウ、セブンヒルズ 12 99 – 95 = 194
68 ローガン・ハワード、バレー 11 95 – 101 = 196
69 ブレイディ キッド、バレー 11 97 – 100 = 197
70 コンスタンティン スタンプ、ムーニー 11 101 – 102 = 203
71 ジェイコブ・メッツ、アナグマ 11 100 – 115 = 215
72 ブロック・スチュアート、バレー 12 123 – 119 = 242

#2024年OHSAAディビジョンIIIボーイズステートチャンピオンシップ

執筆者について: nipponese

Nipponese News編集部は、国内外のニュースを日本語で分かりやすくお届けします。