日本語版
最新ニュース
世界

1995-96 ニューヨーク・ニックスのシーズン

フリー百科事典ウィキペディアより の 1994-95シーズン ニューヨーク・ニックスにとってはNBAでの50回目となった。レギュラーシーズンは47勝35敗で終了し、カンファレンス4位となりプレーオフ出場権を獲得したが、カンファレンス準決勝でシカゴ・ブルズに敗れた。[1] ドラフト指名選手[editar] このドラフトではニックスには指名権がなかった。 クリーブランド・キャバリアーズ vs. ニューヨーク・ニックス カンファレンス準決勝[editar] シカゴ・ブルズ vs. ニューヨーク・ニックス ニューヨーク・ニックス 1995-96 選手 コーチ N.° ナック。 位置 名前 身長 重さ オリゲン 40 アメリカ! 8A アンダーソン、ウィリー 2.01 m (6 フィート 7 インチ) 86 kg (190 ポンド)…

1995-96 ニューヨーク・ニックスのシーズン

フリー百科事典ウィキペディアより

1994-95シーズン ニューヨーク・ニックスにとってはNBAでの50回目となった。レギュラーシーズンは47勝35敗で終了し、カンファレンス4位となりプレーオフ出場権を獲得したが、カンファレンス準決勝でシカゴ・ブルズに敗れた。[1]

ドラフト指名選手

[editar]

このドラフトではニックスには指名権がなかった。

クリーブランド・キャバリアーズ vs. ニューヨーク・ニックス

カンファレンス準決勝

[editar]

シカゴ・ブルズ vs. ニューヨーク・ニックス

ニューヨーク・ニックス 1995-96
選手 コーチ

40 アメリカ! 8A アンダーソン、ウィリー 2.01 m (6 フィート 7 インチ) 86 kg (190 ポンド) ジョージア州

7 アメリカ! 5E ダグ・クリスティ 1.98 m (6 フィート 6 インチ) 91 kg (200 ポンド) ペパーダイン

44 アメリカ! 5E デイビス、ヒューバート 1.96 m (6 フィート 5 インチ) 83 kg (183 ポンド) ノースカロライナ州

33 ジャム! 13P ユーイング、パトリック 2.13 m (7 フィート 0 インチ) 109 kg (240 ポンド) ジョージタウン

6 アメリカ! 13P フィッシュ、マット 2.11 m (6 フィート 11 インチ) 107 kg (235 ポンド) UNC ウィルミントン

35 アメリカ! 10AP グランディソン、ロン 1.98 m (6 フィート 6 インチ) 98 kg (215 ポンド) ニューオーリンズ

23 アメリカ! 1B グラント、ゲイリー 1.91 m (6 フィート 3 インチ) 84 kg (185 ポンド) ミシガン州

11 アメリカ! 1B ハーパー、デレク 1.93 m (6 フィート 4 インチ) 84 kg (185 ポンド) イリノイ州

54 アメリカ! 10AP ロハウス、ブラッド 2.11 m (6 フィート 11 インチ) 104 kg (230 ポンド) アイオワ州

14 アメリカ! 8A メイソン、アンソニー 2.01 m (6 フィート 7 インチ) 113 kg (250 ポンド) テネシー州

34 アメリカ! 10AP オークリー、チャールズ 2.03 m (6 フィート 8 インチ) 102 kg (225 ポンド) バージニアユニオン

7 アメリカ! 10AP リード、JR 2.06 m (6 フィート 9 インチ) 112 kg (247 ポンド) ノースカロライナ州

54 アメリカ! 10AP スミス、チャールズ D. 2.08 m (6 フィート 10 インチ) 104 kg (230 ポンド) ピッツバーグ

3 アメリカ! 5E ジョン・スタークス 1.91 m (6 フィート 3 インチ) 82 kg (180 ポンド) オクラホマ州立大学

21 アメリカ! 1B区、チャーリー 1.88 m (6 フィート 2 インチ) 86 kg (190 ポンド) フロリダ州

32 アメリカ! 13P ウィリアムズ、ハーブ 2.08 m (6 フィート 10 インチ) 110 kg (242 ポンド) オハイオ州立大学

2 アメリカ! 8A ウィリアムズ、モンティ 2.03 m (6 フィート 8 インチ) 102 kg (225 ポンド) ノートルダム

N.° ナック。 位置 名前 身長 重さ オリゲン

コーチアシスタントの凡例

  • (C) キャプテン
  • (DR) 署名のないドラフト指名選手
  • (AL) フリーエージェント
  • (で) アイドル状態
  • (S) 一時停止中
  • (GL) Gリーグへの配属
  • (TW) 二重契約
  • 怪我した

テンプレート

1 アンソニー・メイソン 29 82 82 42.2 5.5 9.7 .563 0.0 0.0 3.6 5.0 .720 2.7 6.6 9.3 4.4 0.8 0.4 2.6 3.0 14.6

2 パトリック・ユーイング 33 76 76 36.6 8.9 19.2 .466 0.1 0.4 .143 4.6 6.1 .761 2.1 8.5 10.6 2.1 0.9 2.4 2.9 3.3 22.5

3 デレク・ハーパー 34 82 82 35.3 5.3 11.5 .464 1.5 4.0 .372 1.9 2.5 .757 0.4 2.1 2.5 4.3 1.6 0.1 2.2 2.5 14.0

4 チャールズ・オークリー 32 53 51 33.5 4.0 8.5 .471 0.1 0.5 .269 3.3 4.0 .833 3.1 5.6 8.7 2.6 1.1 0.3 2.0 3.7 11.4

5 ジョン・スタークス 30 81 71 30.8 4.6 10.4 .443 1.8 4.9 .361 1.6 2.1 .753 0.4 2.5 2.9 3.9 1.3 0.1 1.9 2.8 12.6

6 ヒューバート・デイビス 25 74 14 24.0 3.7 7.6 .486 1.7 3.6 .476 1.5 1.7 .868 0.5 1.2 1.7 1.4 0.4 0.1 0.9 1.6 10.7

7 チャールズ・スミス 30 41 4 21.7 2.8 7.2 .388 0.0 0.4 .133 1.8 2.5 .709 1.4 2.5 3.9 0.7 0.4 1.2 1.5 3.0 7.4

8 JRリード 27 33 16 20.3 2.7 4.8 .550 0.0 0.0 1.3 1.7 .782 1.2 2.8 4.0 0.8 0.5 0.2 0.9 2.7 6.6

9 ウィリー・アンダーソン 29 27 2 18.4 2.1 4.9 .421 0.2 0.9 .200 0.7 1.1 .613 0.5 1.7 2.2 1.8 0.6 0.3 0.9 2.2 5.0

10 ブラッド・ローハウス 31 23 7 14.1 1.4 3.4 .405 1.0 2.5 .421 0.1 0.1 1.000 0.1 1.3 1.3 1.2 0.3 0.4 0.5 1.6 3.9

11 チャーリー・ウォード 25 62 1 12.7 1.4 3.5 .399 0.5 1.6 .333 0.6 0.9 .685 0.5 1.2 1.6 2.1 0.9 0.1 1.3 1.6 3.9

12 ゲーリー・グラント 30 47 1 12.7 1.9 3.9 .486 0.2 0.5 .333 1.0 1.2 .828 0.3 0.9 1.1 1.5 0.8 0.1 1.0 1.9 4.9

13 ハーブ・ウィリアムズ 37 43 2 12.6 1.4 3.3 .410 0.0 0.1 .250 0.3 0.5 .650 0.3 1.6 1.9 0.6 0.3 0.7 0.5 1.7 3.1

14 ダグ・クリスティ 25 23 0 9.5 1.5 3.2 .479 0.4 0.8 .526 0.6 1.0 .591 0.3 1.1 1.5 1.1 0.5 0.1 0.8 1.8 4.0

15 ロン・グランディソン 31 6 0 9.5 1.2 2.5 .467 0.0 0.0 0.7 1.0 .667 0.8 1.3 2.2 0.3 0.7 0.2 0.2 0.7 3.0

16 マット・フィッシュ 26 2 1 8.5 3.0 5.0 .600 0.0 0.0 0.0 0.5 .000 1.5 0.0 1.5 0.5 0.0 0.5 0.0 1.5 6.0

17 モンティ・ウィリアムズ 24 14 0 4.4 0.5 1.6 .318 0.0 0.0 0.4 0.6 .625 0.6 0.6 1.2 0.3 0.1 0.0 0.4 0.6 1.4

Rk プレーヤー P PT MP TC TCI %TC T3 T3I %T3 TL TLI %TL RD RT として RB タップ 血圧 FP PTS

1 アンソニー・メイソン 29 8 8 43.8 5.1 9.8 .526 0.0 0.0 2.4 3.5 .679 2.1 5.6 7.8 3.3 0.5 0.1 2.5 2.5 12.6

2 パトリック・ユーイング 33 8 8 41.0 8.1 17.1 .474 0.1 0.3 .500 5.1 7.9 .651 1.4 9.3 10.6 1.9 0.1 3.1 3.8 2.8 21.5

3 ジョン・スタークス 30 8 8 39.3 4.9 10.9 .448 2.6 5.6 .467 3.6 4.9 .744 0.4 3.3 3.6 4.1 1.6 0.1 3.1 3.3 16.0

4 チャールズ・オークリー 32 8 8 38.5 4.9 9.8 .500 0.3 0.8 .333 3.1 4.5 .694 3.5 5.1 8.6 1.8 1.0 0.0 3.5 4.1 13.1

5 デレク・ハーパー 34 8 8 36.6 3.6 10.3 .354 1.4 4.4 .314 1.4 1.9 .733 0.0 2.1 2.1 4.8 1.3 0.1 1.8 3.0 10.0

6 ヒューバート・デイビス 25 8 0 18.1 2.1 3.9 .548 1.3 2.4 .526 1.1 1.4 .818 0.5 1.0 1.5 0.5 0.0 0.0 0.9 1.5 6.6

7 ウィリー・アンダーソン 29 4 0 16.0 1.8 5.5 .318 0.3 1.5 .167 1.5 1.8 .857 0.5 1.8 2.3 0.3 1.0 0.0 1.5 2.5 5.3

8 チャーリー・ウォード 25 7 0 13.1 1.9 3.9 .481 0.4 1.7 .250 0.4 1.0 .429 0.3 1.0 1.3 2.4 1.6 0.0 0.9 1.3 4.6

9 ゲーリー・グラント 30 1 0 8.0 2.0 5.0 .400 2.0 3.0 .667 0.0 0.0 2.0 1.0 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0

10 JRリード 27 1 0 7.0 1.0 1.0 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0 2.0

11 ハーブ・ウィリアムズ 37 5 0 6.6 0.6 1.0 .600 0.0 0.0 0.6 0.8 .750 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 0.6 1.8

12 ロン・グランディソン 31 2 0 1.5 0.0 0.5 .000 0.0 0.5 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0

Rk プレーヤー P PT MP TC TCI %TC T3 T3I %T3 TL TLI %TL RD RT として RB タップ 血圧 FP PTS

#ニューヨークニックスのシーズン

執筆者について: nipponese

Nipponese News編集部は、国内外のニュースを日本語で分かりやすくお届けします。