1721510083
2024-07-20 20:45:31
ニースでグランドブークルの最終ステージが開催される
• 写真: ロイター
ツールは今週日曜日に終了するが、最終ステージは例年とは異なり、フランスの首都とその聖地の中心ではなく、モナコとニースの間の33.7キロの厳しいタイムトライアルとなる。上位の順位はすべて決まっており、タデイ・ポガチャルはヨナス・ヴィンゲゴールに5.14ポイント差をつけており、ヴィンゲゴールはレムコ・エヴェネプールに2.50ポイント差をつけている。関心を集める主な理由はさらに後方にあり、トップ10内のいくつかのポジションはまだ空いている。
ジョアン・アルメイダはポルトガル時間17時39分に最後に出発し、その後にレムコ・エヴェネプール、ヨナス・ヴィンゲゴール、タデイ・ポガチャルがそれぞれ2分間隔で出発する。残りのポルトガル人選手としては、ルイ・コスタが15時31分、ネルソン・オリベイラが16時5分に出発する。
出発順はこちら(フランス時間、ポルトガル時間マイナス1時間)
1 192 14:40:00 ダンサー Davide AST ITA
2 191 14:41:30 キャベンディッシュ マーク AST GBR
3 124 14:43:00 ドリズナーズ ジャラッド LTD オーストラリア
4 193 14:44:30 BOL Cees AST NED
5 167 14:46:00 カット ルカ ARK ITA
6 166 14:47:30 マクレイ ダニエル ARK GBR
7 103 14:49:00 GHYS ロベ ADC BEL
8 23 14:50:30 グローエニューゲン ディラン ジェイ ネッド
9 208 14:52:00 WAERENSKJOLD ソーレン UXM NOR
10 213 14:53:30 デュジャルダン サンディ テン フロム
11 205 14:55:00 クリストフ アレクサンダー UXM NOR
12 125 14:56:30 GRIGNARD Sébastien LTD BEL
13 127 14:58:00 VANHOUCKE Harm LTD コール
14 66 14:59:30 モホリク マテイ TBV SLO
15 106 15:01:00 フィリップセン ジャスパー ADC ベル
16 96 15:02:30 マルティネス レニー GFC FR
17 102 15:04:00 ディリエ シルバン ADC SUI
18 22 15:05:30 ダーブリッジ ルーク ジェイ オーストラリア
19 73 15:07:00 ランパールト イブ SOQ ベル
20 122 15:08:30 ブーレンズ セドリック LTD ベル
21 183 15:10:00 デゲンコルブ ジョン DFP GER
22 87 15:11:30 ヴァン・ポッペル ダニー RBH NED
23 121 15:13:00 DE LIE Arnaud LTD BEL
24 175 15:14:30 REX ローレンツ IWA ベル
25 174 3:16 PM ページ Hugo IWA FRA
26 38 15:17:30 ターナー ベン IGD GBR
27 27 15:19:00 MEZGEC ルカ ジェイ SLO
28 142 15:20:30 アレガート ピエト COF ベル
29 172 15:22:00 GIRMAYがERIをお送りします
30 132 15:23:30 アッカーマン パスカル IPT ドイツ
31 118 15:25:00 ヴァン デン バーグ マリジン EFE NED
32 82 15:26:30 DENZ ニコ RBH GER
33 62 15:28:00 ARNDT ニキアス TBV GER
34 148 15:29:30 ジングル アクセル COF オフ
35 108 15:31:00 フェルメルシュ ジャンニ ADC BEL
36 217 15:32:30 TURGIS アンソニー 10 から
37 218 15:34:00 ヴァーチャー マテオ テン FRA
38 207 15:35:30 ティラー ラスムス UXM NOR
39 143 15:37:00 コカール ブライアン COF FRA
40 98 15:38:30 ルッソ・クレマン GFC FRA
41 163 15:40:00 シャンプーッサン クレマン アーク FRA
42 165 15:41:30 ガルシア ピエルナ ラウル ARK ESP
43 105 15:43:00 ローランス アクセル ADC オフ
44 113 15:44:30 ビッセッガー ステファン エフェ スイ
45 25 15:46:00 ジュール・ジェンセン クリストファー・ジェイ・デン
46 101 15:47:30 ファン・デル・ポール・マチュー ADC NED
47 128 15:49:00 ヴァン モア ブレント LTD 電話
48 144 15:50:30 ゲシュケ サイモン COF ドイツ
49 214 15:52:00 ガチニャール トーマス TEN FRA
50 176 15:53:30 テウニッセン マイク・岩 NED
51 161 15:55:00 ヴォークリン ケビン アーク FRA
52 215 15:56:30 グレリエ ファビアン テン フロム
53 26 15:58:00 マシューズ マイケル ジェイ オーストラリア
54 44 15:59:30 ギボンズ ライアン LTK RSA
55 55 16:01:00 ラペイラ ポール DAT FRA
56 123 16:02:30 カンペナーツ ビクター株式会社 電話
57 5 16:04:00 LAPORTE Christophe TVL FROM
58 75 16:05:30 モスコン ジャンニ SOQ ITA
59 83 16:07:00 ハラー マルコ RBH AUT
60 54 16:08:30 ゴドン ドリアン DAT FRA
61 17 16:10:00 ウェレンズ ティム UAD ベル
62 56 16:11:30 ナーセン オリバー その電話
63 155 16:13:00 ラスカノ・オイエル MOV ESP
64 117 16:14:30 クイン ショーン EFE アメリカ
65 57 16:16:00 ピーターズ ナンス DAT FROM
66 178 16:17:30 ツィマーマン ゲオルグ イワ ドイツ
67 198 16:19:00 テハダ ハロルド AST COL
68 14 16:20:30 警察ニルス UAD GER
69 153 16:22:00 フォルモロ ダビデ MOV ITA
70 6 16:23:30 リム バート TVL DOWN
71 173 16:25:00 GOOSSENS 神戸 IWA BEL
72 131 16:27:00 ウィリアムズ スティーブン IPT GBR
73 152 16:29:00 アランブル アレックス MOV ESP
74 114 16:31:00 COSTA Rui EFE POR
75 137 16:33:00 ネイランド クリスツ IPT LAT
76 72 16:35:00 HIRT Jan SOQ CZE
77 7 16:37:00 トラトニク ジャン TVL SLO
78 212 16:39:00 BURGAUDEAU マシュー テン フラ
79 91 16:41:00 ガウドゥ デビッド GFC FRA
80 47 16:43:00 スタイヴェン ジャスパー LTK コール
81 86 16:45:00 ソブレロ マテオ RBH ITA
82 187 16:47:00 ヴァン・デン・ブルック フランク DFP NED
83 116 16:49:00 パウレス ニールソン EFE USA
84 92 16:51:00 ENJOY ケビン GFC LUX
85 201 16:53:00 コルト マグナス UXM DEN
86 156 16:55:00 ミュルベルガー グレゴール MOV AUT
87 202 16:57:00 アブラハムセン ジョナス UXM NOR
88 33 16:59:00 カストロビエホ ジョナサン IGD ESP
89 35 17:01:00 クヴィアトコウスキー ミハル IGD POL
90 8 17:03:00 TVL コールをしないヴァン アート
91 157 17:05:00 オリヴェイラ ネルソン MOV BY
92 136 17:07:00 HOULE ヒューゴ IPT CAN
93 2 17:09:00 BENOOT Tiesj TVL BEL
94 58 17:11:00 PRODHOMME ニコラス レフト
95 97 17:13:00 パチャー クエンティン GFC フランス
96 206 17:15:00 KULSET ヨハネス UXM NOR
97 46 17:17:00 スクジン トムズ LTK LAT
98 67 17:19:00 POELS ワウト TBV NED
99 16 17:21:00 ソラー マーク UAD ESP
100 37 17:23:00 トーマス・ゲラント IGD GBR
101 93 17:25:00 グレゴワール ロマン GFC フランス
102 186 17:27:00 オンリー オスカー DFP GBR
103 182 17:29:00 バルギル ウォーレン DFP FRA
104 134 17:31:00 鳥の歌 ヤコブ・IPT・デン
105 85 17:33:00 ユンゲルズ ボブ RBH ラックス
106 168 17:35:00 ロドリゲス クリスティアン・アーク ESP
107 204 17:37:00 ヨハンネッセン トビアス UXM NOR
108 52 17:39:00 ARMIRAIL ブルーノ DAT FROM
109 203 17:41:00 EIKING 奇数クリスチャン UXM NOR
110 15 17:43:00 シヴァコフ・パベル UAD FRA
111 65 17:45:00 ヘイグ ジャック TBV AUS
112 181 17:47:00 バルデ ロマン DFP から
113 216 17:49:00 JEGAT ジョーダン 10 FROM
114 32 17:51:00 ベルナル・イーガン IGD COL
115 77 17:53:00 ヴァン ワイルダー イラン SOQ ベル
116 115 17:55:00 ヒーリー ベン エフェ IRL
117 95 17:57:00 マドゥアス・バレンティン GFC OFF
118 48 17:59:00 ヴェローナ カルロス LTK ESP
119 158 18:01:00 ロモ ハビエル MOV ESP
120 42 18:03:00 ベルナール ジュリアン LTK OFF
121 4 18:05:00 ケルダーマン ウィルコ TVL NED
122 151 18:07:00 MAS エンリック MOV ESP
123 171 18:09:00 MEINTJES ルイ IWA RSA
124 84 18:11:00 ヒンドリー ジェイ RBH オーストラリア
125 211 18:13:00 CRAS ステフ テンベル
126 34 18:15:00 DE PLUS ローレンス IGD 電話
127 111 18:17:00 カラパス リチャード EFE ECU
128 141 18:19:00 マルタン・ギヨーム COF フランス
129 51 18:21:00 ガル フェリックス DAT AUT
130 21 18:23:00 イェーツ サイモン ジェイ GBR
131 64 18:25:00 ブイトラゴ サンティアゴ TBV COL
132 41 18:27:00 チッコーネ ジュリオ LTK ITA
133 135 18:29:00 ジー デレク IPT CAN
134 3 18:31:00 ジョーゲンソン マテオ TVL 米国
135 31 18:33:00 ロドリゲス カルロス IGD ESP
136 18 18:35:00 イェーツ アダム UAD GBR
137 74 18:37:00 ランダ ミケル SOQ ESP
138 12 18:39:00 アルメイダ ジョン UAD POR
139 71 18:41:00 EVENEPOEL レムコ SOQ コール
140 1 18:43:00 ヴィンジガード ジョナス TVL DEN
141 11 18:45:00 POGACAR タデイ UAD SLO
記録別
#ジョアンアルメイダが17時39分にスタート #ツール2024の最終タイムトライアルのタイムをチェック #ツール