1721619392
2024-07-22 03:34:51
ランド・ノリスは、マックス・フェルスタッペンとカルロス・サインツが2列目となり、1時間半に渡って行われたハンガリーGPの予選をチームメイトよりも先に完了した。
ハンガリーゲンでは赤旗と大雨という非常に奇妙な練習セッションが行われたが、障害物のおかげで2台のマクラーレンが先頭で1時間半の練習セッションを終えた。
ウォーキングの人々だけでなく、アストンマーティンも2台のマシンがトップ8に入り、ローガン・サージェントがQ1でミスを犯したにも関わらず新たなミスを記録したことを評価することができるだろう。 競争は激しいです – 最大の敗者はジョージです。 ラッセルもQ1でリタイアしたが、ペレスとともにクラッシュした。
ハンガリーGP予選の最終結果:
| 1. | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:15, 227 | – |
| 2. | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:15、249: 私 | +0,022 |
| 3. | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ RBPT | 1:15, 273 | + 0,046 |
| 4. | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1: 15,696 | + 0,469 |
| 5. | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:15, 854 | +0,627 |
| 6. | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:15, 905 | +0,678 |
| 7。 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン・メルセデス | 1:16.043 | + 0,816 |
| 8. | ランス・ストロール | アストンマーティン・メルセデス | 1:16, 244 | +1.017 |
| 9. | ダニエル・リカルド | RBホンダRBPT | 1:16, 447: 私 | +1.220 |
| 10. | Yuki Tsunoda | RBホンダRBPT | 1:16, 477 | + 1.250 |
| 11. | ニコ・ヒュルケンベルグ: もっとフォロワーが欲しいですか? | ハース・フェラーリ | 1:16, 317 | + 1.090 |
| 12. | バルテリ・ボッタス | ザウバー・フェラーリ | 1:16, 384: 私 | +1.157 |
| 13. | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ・メルセデス | 1:16, 429: 私 | +1.202 |
| 14. | ローガン軍曹 | ウィリアムズ・メルセデス | 1: 16,543 | +1.316 |
| 15. | ケビン・マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 1: 16.548 | +1.321 |
| 16. | セルジオ・ペレス | レッドブル・ホンダ RBPT | 1: 17.886 | + 2.659 |
| 17. | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1: 17.968 | + 2.741 |
| 18. | 周冠宇 | ザウバー・フェラーリ | 1:18、037同じ | + 2.810 |
| 19. | エステバン・オコン | アルピーヌ・ルノー | 1:18、049 同一 | + 2.822 |
| 20. | ピエール・ガスリー | アルピーヌ・ルノー | 1:18, 166 | + 2.939 |
友達に記事を見てもらいたい場合は、次のボタンを使用して行うことができます。
#ハンガリーグランプリ予選 #最終結果