1736083171
2024-11-20 13:08:00
ナショナル ホッケー リーグは、チームの価値観に関してより多くの敬意を集めています。
CNBCの2024年NHL公式評価によれば、平均的なNHLチームの価値は19億2000万ドルで、最近の取引はメジャーリーグベースボールで行われた取引に匹敵する収益倍数となっている。
リーグの躍進の原因は何ですか?
厳しいサラリーキャップとリーグ全体の収益分配システムと組み合わせた安定した収益の増加により、リーグの 32 チームの収益性はほぼ確実になります。
リーグによると、2023-24シーズンのNHLのホッケー関連収入は前シーズンより8.6%増の63億ドルだった。また、NHLは昨シーズン、全国スポンサー収入として記録的な2億5,000万ドルをもたらし、レギュラーシーズンのゲート収入としては記録的な24億ドルを記録したとNHLは発表した。
この成長は、より豊富なメディア取引と相まって、プロホッケーの収益向上に貢献しています。 CNBCの計算によると、2023-24シーズンの平均的なNHLチームのEBITDAは4,500万ドル、収益は2億2,300万ドルでした。
NHL の 32 チームをまとめると次のようになります。
CNBC の公式 NHL チーム評価 2024
| ランク | チーム | 価値 | 収益 | EBITDA | 価値に対する負債の割合 | 所有者 |
| 1. | トロント メープル リーフス | 40億ドル | 3億2,400万ドル | 1億3,950万ドル | 5% | ロジャーズ・コミュニケーションズ、紀元前、ラリー・タネンバウム |
| 2. | ニューヨーク・レンジャーズ | 35億ドル | 3億1,700万ドル | 8,000万ドル | 1% | マディソン スクエア ガーデン スポーツ |
| 3. | モントリオール・カナディアンズ | 31億ドル | 3億200万ドル | 1億1,120万ドル | 7% | モルソン家 |
| 4. | ロサンゼルス・キングス | 28億5000万ドル | 3億3,700万ドル | 1億1,010万ドル | 4% | フィリップ・アンシュッツ |
| 5. | ボストン・ブルーインズ | 27億5000万ドル | 2億8,000万ドル | 7,880万ドル | 4% | ジェレミー・ジェイコブス |
| 6. | エドモントン・オイラーズ | 26億5000万ドル | 3億7,900万ドル | 1億5,690万ドル | 3% | ダリル・カッツ |
| 7. | シカゴ・ブラックホークス | 26億ドル | 2億6,500万ドル | 1億330万ドル | 4% | ヴィルツ家 |
| 8. | フィラデルフィア・フライヤーズ | 22億5000万ドル | 2億4,700万ドル | 3,900万ドル | 0% | コムキャスト |
| 9. | ワシントン・キャピタルズ | 21億ドル | 2億4,600万ドル | 7,930万ドル | 9% | テッド・レオンシス |
| 10. | デトロイト・レッドウィングス | 20億5000万ドル | 2億3,900万ドル | 3,430万ドル | 4% | マリアン・イリッチ |
| 11. | ニュージャージー・デビルズ | 20億ドル | 2億6,700万ドル | 5040万ドル | 6% | デヴィッド・ブリッツァー、ジョシュ・ハリス |
| 12. | バンクーバー・カナックス | 19億5000万ドル | 2億2,600万ドル | 3,110万ドル | 6% | アクイリーニ・インベストメント・グループ |
| 13. | ダラス・スターズ | 19億ドル | 2億4,400万ドル | 8,060万ドル | 8% | トム・ガグラディ |
| 14. | ベガス ゴールデン ナイツ | 18億5000万ドル | 2億2,100万ドル | 4,940万ドル | 8% | ビル・フォーリー |
| 15. | タンパベイの稲妻 | 18億ドル | 2億2000万ドル | 3,970万ドル | 12% | ダグ・オストロバー、マーク・リプシュルツ、ジェフ・ヴィニク |
| 16. | ニューヨークアイランダーズ | 17億7000万ドル | 2億700万ドル | 2,920万ドル | 18% | ジョン・レデッキー、スコット・マルキン |
| 17. | ピッツバーグ ペンギンズ | 17億5000万ドル | 2億1,800万ドル | 4,230万ドル | 11% | フェンウェイ スポーツ グループ |
| 18. | カルガリー フレームス | 17億ドル | 1億8,300万ドル | 2,900万ドル | 5% | N・マレー・エドワーズ |
| 19. | コロラド雪崩 | 16億5000万ドル | 1億9,500万ドル | 2060万ドル | 21% | スタン・クロエンケ |
| 20. | シアトル クラーケン | 16億ドル | 1億8,400万ドル | 1,940万ドル | 29% | デヴィッド・ボンダーマン、サマンサ・ホロウェイ |
| 21. | ミネソタ ワイルド | 15億5000万ドル | 2億200万ドル | 3,150万ドル | 11% | クレイグ・ライポルド |
| 22. | ナッシュビル プレデターズ | 15億ドル | 1億9,200万ドル | 2,780万ドル | 7% | ビル・ハスラム |
| 23. | セントルイス・ブルース | 14億7000万ドル | 1億8,900万ドル | 650万ドル | 9% | トム・スティルマン |
| 24. | アナハイム ダックス | 14億3000万ドル | 1億7,500万ドル | 2010万ドル | 21% | ヘンリー・サムエリ、スーザン・サムエリ |
| 25. | サンノゼ シャークス | 14億ドル | 1億6,800万ドル | (330万ドル) | 4% | ハッソ・プラトナー |
| 26. | フロリダ・パンサーズ | 13億5000万ドル | 1億8,100万ドル | 660万ドル | 12% | ヴィンセント・ヴィオラ |
| 27. | カロライナ・ハリケーンズ | 13億ドル | 1億8,400万ドル | 2,540万ドル | 15% | トム・ダンドン |
| 28. | ユタ ホッケー クラブ | 12億ドル | 1億1900万ドル | (630万ドル) | 26% | ライアン・スミス、アシュリー・スミス |
| 29. | オタワ上院議員 | 11億8000万ドル | 1億5,400万ドル | 380万ドル | 23% | マイケル・アンドラウアー |
| 30. | バッファローセイバーズ | 11億5000万ドル | 1億6,900万ドル | 1,580万ドル | 4% | テリー・ペグラ、キム・ペグラ |
| 31. | ウィニペグ ジェッツ | 11億ドル | 1億6,300万ドル | 130万ドル | 12% | マーク・チップマン、デヴィッド・トムソン |
| 32. | コロンバス ブルー ジャケッツ | 10億ドル | 1億4,800万ドル | (150万ドル) | 13% | ジョン・マコーネル、全国 |
#CNBC #公式 #NHL #チーム評価