日本語版
最新ニュース
健康

ウェルキュア・ドラッグ・アンド・ファーマシューティカルズ – ドゥシェラからディワリまで:6ペニー株が最大65%急騰。お祭り集会に参加しなかったですか?

IRFCの株価123.52-51.4%午後 03:59 | 2025 年 10 月 17 日-1.21(-0.97%) 上値 スズロン・エナジーの株価52.9243.8%午後 04:01 | 2025 年 10 月 17 日-0.69(-1.29%) 上値 イレダの株価151.0515.9%午後 03:59 | 2025 年 10 月 17 日-2.08(-1.36%) 上値 タタ・モーターズの株価396.675.7%午後 04:01 | 2025 年 10 月 17…

ウェルキュア・ドラッグ・アンド・ファーマシューティカルズ – ドゥシェラからディワリまで:6ペニー株が最大65%急騰。お祭り集会に参加しなかったですか?

IRFCの株価123.52-51.4% 午後 03:59 | 2025 年 10 月 17 日-1.21(-0.97%) 上値
スズロン・エナジーの株価52.9243.8% 午後 04:01 | 2025 年 10 月 17 日-0.69(-1.29%) 上値
イレダの株価151.0515.9% 午後 03:59 | 2025 年 10 月 17 日-2.08(-1.36%) 上値
タタ・モーターズの株価396.675.7% 午後 04:01 | 2025 年 10 月 17 日-0.2(-0.06%) 上値
YES銀行の株価22.25~20.0% 午後 04:01 | 2025 年 10 月 17 日-0.88(-3.77%) 上値
HDFC銀行の株価1002.5513.7% 午後 04:01 | 2025 年 10 月 17 日8.2(0.83%) 上昇
NHPC株価86.746.1% 午後 03:59 | 2025 年 10 月 17 日-0.22(-0.25%) 上値
RVNLの株価331.65-18.0% 午後 03:59 | 2025 年 10 月 17 日-4.41(-1.31%) 上値
SBI株価889.157.2% 午後 04:01 | 2025 年 10 月 17 日2.2(0.25%) 上昇
タタ・パワーの株価397.82.1% 午後 03:59 | 2025 年 10 月 17 日-1.2(-0.31%) 上値
タタ・スチールの株価172.22-0.1% 午後 03:59 | 2025 年 10 月 17 日-1.79(-1.03%) 上値
アダニパワーの株価165.98-13.2% 午後 04:01 | 2025年10月17日8.61(5.48%)上昇
PayTM 株価1285.3-7.4% 午後 04:01 | 2025年10月17日11.3(0.89%)上昇
PNBの株価113.70.3% 午後 04:01 | 2025 年 10 月 17 日-2.41(-2.08%) 上値
永遠の株価342.653.3% 午後 04:01 | 2025 年 10 月 17 日-5.21(-1.5%) 上昇
BEL株価412.83.2% 午後 04:01 | 2025年10月17日1.0(0.25%)上昇
BHELの株価232.62-3.7% 午後 03:59 | 2025 年 10 月 17 日-3.55(-1.51%) 上値
インフォシスの株価1441.117.3% 午後 04:01 | 2025年10月17日-30.41(-2.07%) 上昇
IRCTCの株価719.313.4% 午後 04:01 | 2025 年 10 月 17 日0.4(0.06%) 上昇
ITCの株価412.1519.9% 午後 04:01 | 2025年10月17日7.0(1.73%)上昇
Jio ファイナンシャル サービスの株価309.35.1% 午後 03:59 | 2025 年 10 月 17 日-2.81(-0.9%) 上値
LIC株価885.525.4% 午後 04:01 | 2025年10月17日-8.65(-0.97%) 上値
RIL株価1416.816.5% 午後 04:01 | 2025年10月17日18.5(1.33%)上昇
HAL株価4878.515.0% 午後 04:01 | 2025年10月17日17.2(0.36%)上昇
JPパワー株価17.91ヌル% 午後 04:01 | 2025 年 10 月 17 日-0.11(-0.56%) 上値
NBCC株価111.4124.8% 午後 04:01 | 2025 年 10 月 17 日-0.96(-0.85%) 上値
TCSの株価2962.216.8% 午後 04:01 | 2025 年 10 月 17 日-8.5(-0.29%) 上昇
ヴェダンタ株価474.058.2% 午後 04:01 | 2025 年 10 月 17 日-5.06(-1.06%) 上値
ウィプロの株価240.95.4% 午後 04:01 | 2025年10月17日-12.91(-5.09%) 上昇
インディアン・オイル・コーポレーションの株価152.913.3% 午後 04:01 | 2025 年 10 月 17 日-0.76(-0.5%) 上値
イルコン国際空港株価169.03-10.7% 午後 04:01 | 2025 年 10 月 17 日-4.1(-2.37%) 上昇
セイル株価128.68-6.7% 午後 04:01 | 2025 年 10 月 17 日-2.7(-2.06%) 上昇
SJVN株価90.069.1% 午後 04:01 | 2025年10月17日1.1(1.23%)上昇
ゲイル株価177.619.4% 午後 04:01 | 2025 年 10 月 17 日-1.57(-0.88%) 上値
ハドコの株価224.5626.0% 午後 04:01 | 2025 年 10 月 17 日-3.44(-1.51%) 上値
REC株価374.9541.1% 午後 04:01 | 2025 年 10 月 17 日-2.56(-0.68%) 上値
リライアンス・パワーの株価44.64null% 午後 04:01 | 2025 年 10 月 17 日-0.41(-0.92%) 上値
タタ・テクノロジーズの株価685.2-12.6% 午後 03:59 | 2025 年 10 月 17 日-6.9(-1.0%) 上昇
ボーダフォン・アイデアの株価8.7~16.9% 午後 04:01 | 2025 年 10 月 17 日-0.16(-1.7%) 上値
アダニ入口株価2549.417.7% 午後 04:01 | 2025 年 10 月 17 日-8.2(-0.33%) 上昇
アダニ・グリーンの株価1036.719.6% 午後 04:01 | 2025 年 10 月 17 日-23.6(-2.23%) 上値
アダニ・ポーツSEZの株価1479.413.6% 午後 04:01 | 2025 年 10 月 17 日-0.1(-0.01%) 上値
アショク・レイランドの株価134.514.8% 午後 04:01 | 2025 年 10 月 17 日-2.74(-1.99%) 上値
バロダ銀行の株価264.54.3% 午後 04:01 | 2025 年 10 月 17 日-1.65(-0.62%) 上値
BSE株価2485.61.8% 午後 04:01 | 2025 年 10 月 17 日-23.6(-0.95%) 上値
カナラ銀行の株価125.49133.5% 午後 04:01 | 2025 年 10 月 17 日-1.89(-1.48%) 上値
CDSLの株価1611.3-10.6% 午後 03:59 | 2025 年 10 月 17 日-9.0(-0.56%) 上値
コール・インディア・リミテッドの株価388.812.9% 午後 04:01 | 2025年10月17日1.2(0.31%)上昇
HFCL株価75.46ヌル% 午後 04:01 | 2025 年 10 月 17 日-1.86(-2.41%) 上値
IDFCファーストバンクの株価71.887.0% 午後 04:01 | 2025年10月17日0.09(0.13%)上昇
もっとロードしてください。

#ウェルキュアドラッグアンドファーマシューティカルズ #ドゥシェラからディワリまで6ペニー株が最大65急騰お祭り集会に参加しなかったですか

執筆者について: nipponese

Nipponese News編集部は、国内外のニュースを日本語で分かりやすくお届けします。