1754263064
2025-08-03 23:06:00
2025年のウィンダムチャンピオンシップ賞金がPGAツアーイベントのためにセッジフィールドカントリークラブで授与された方法は次のとおりです。
キャメロンヤングはPGAツアーチャンピオンです!それをするだけではありません 彼をゴルフの最も望まないリストから外してください、しかし、彼はウィンダムチャンピオンシップ賞金の大部分を持ち帰ります。
今年の財布はわずかに30万ドルから820万ドルで膨らみました。勝者は176万ドルを持ち帰り、12か月前にAaron Raiが優勝したPGAツアーで勝利したことよりも52,000ドル多くなりました。
賞金のほかに、ヤングはタイムリーな500フェデックスカップポイントを袋に入れました。 シーズン終末のプレーオフ 翌週ティーオフ。
これは、2025年のウィンダムチャンピオンシップ賞金がどのように料理されるかについての完全な内訳です…
2025ウィンダムチャンピオンシップ賞金
| 位置 | プレーヤー | スコア | 収益 |
| $ 1 | キャメロン・ヤング | -22 | 1,476,000ドル |
| 2ドル | Mac Meissner | -16 | 729,800ドル |
| T3 | マークハバード | -15 | 483,800ドル |
| T3 | アレックスだ | -15 | 483,800ドル |
| T5 | A.ライ | -14 | 316,725ドル |
| T5 | クリス・カーク | -14 | 316,725ドル |
| T5 | ジャクソンのバーチ(A) | -14 | $ 0 |
| T8 | マット・マッカーティ | -13 | 239,850ドル |
| T8 | パトリック・フィッシュバーン | -13 | 239,850ドル |
| T8 | マットフィッツパトリック | -13 | 239,850ドル |
| T11 | デニー・マッカーシー | -12 | 182,450ドル |
| T11 | ベン・グリフィン | -12 | 182,450ドル |
| T11 | jt poston | -12 | 182,450ドル |
| T11 | デイビス・トンプソン | -12 | 182,450ドル |
| T15 | ハリーホール | -11 | 137,350ドル |
| T15 | ボーホスラー | -11 | 137,350ドル |
| T15 | パトリック・ロジャース | -11 | 137,350ドル |
| T15 | ジョエル・ダーメン | -11 | 137,350ドル |
| T19 | サム・ライダー | -10 | 104,550ドル |
| T19 | Hideki Matsuyama | -10 | 104,550ドル |
| T19 | カール・ビリップス | -10 | 104,550ドル |
| T19 | ニコ・エチャバリア | -10 | 104,550ドル |
| T23 | ラント・グリフィン | -9 | 75,850ドル |
| T23 | ノア・グッドウィン | -9 | 75,850ドル |
| T23 | リッキー・カスティージョ | -9 | 75,850ドル |
| T23 | ゲイリー・ウッドランド | -9 | 75,850ドル |
| T27 | ハリー・ヒッグス | -8 | 59,860ドル |
| T27 | マット・ウォレス | -8 | 59,860ドル |
| T27 | ウェッブシンプソン | -8 | 59,860ドル |
| T27 | sungjae in | -8 | 59,860ドル |
| T31 | ジョーダン・スピース | -7 | 51,250ドル |
| T31 | Kurt Kitayama | -7 | 51,250ドル |
| T31 | マティアス・シュミット | -7 | 51,250ドル |
| T34 | rasmushøjgaard | -6 | 43,665ドル |
| T34 | チャンドラーフィリップス | -6 | 43,665ドル |
| T34 | サミ・ヴァリマキ | -6 | 43,665ドル |
| T34 | Max McGreevy | -6 | 43,665ドル |
| T38 | マシュー・リーデル | -5 | 34,850ドル |
| T38 | マイケル・ソビョーンセン | -5 | 34,850ドル |
| T38 | ビクター・ペレス | -5 | 34,850ドル |
| T38 | チェソン・ハドリー | -5 | 34,850ドル |
| T38 | ジェイコブ・ブリッジマン | -5 | 34,850ドル |
| T38 | ウィリアム・ムー | -5 | 34,850ドル |
| T44 | ジャスティンローワー | -4 | 22,923ドル |
| T44 | リッキー・ファウラー | -4 | 22,923ドル |
| T44 | トレバーコーン | -4 | 22,923ドル |
| T44 | ロバート・マッキンティール | -4 | 22,923ドル |
| T44 | エミリアーノ・グリロ | -4 | 22,923ドル |
| T44 | パットン・キザイア | -4 | 22,923ドル |
| T44 | マット・クチャー | -4 | 22,923ドル |
| T44 | カム・デイビス | -4 | 22,923ドル |
| T44 | セアムスパワー | -4 | 22,923ドル |
| T44 | トニーの議論 | -4 | 22,923ドル |
| T44 | デビッド・リプスキー | -4 | 22,923ドル |
| T55 | ポールピーターソン | -3 | 18,942ドル |
| T55 | デビッド・スキンズ | -3 | 18,942ドル |
| T55 | リー・ホッジス | -3 | 18,942ドル |
| T55 | ニコライ・ホジガード | -3 | 18,942ドル |
| T55 | アダム・スコット | -3 | 18,942ドル |
| T60 | スティーブンフィッシュ | -2 | 18,368ドル |
| T60 | カーソン・ヤング | -2 | 18,368ドル |
| T62 | ピーター・マルナティ | -1 | $ 17,794 |
| T62 | ヘンリック・ノーランダー | -1 | $ 17,794 |
| T62 | ThorbjørnOlesen | -1 | $ 17,794 |
| T62 | Christiaan bezuidenhout | -1 | $ 17,794 |
| T62 | マイケル・キム | -1 | $ 17,794 |
| T67 | トーマス・ローゼンミュラー | e | $ 17,056 |
| T67 | リコ・ホイー | e | $ 17,056 |
| T67 | ルーク・クラントン | e | $ 17,056 |
| T67 | Trey Mullinax | e | $ 17,056 |
| 71ドル | テイラー・ディクソン | 1 | 16,646ドル |
| T72 | アーロン・バッドリー | 2 | 16,400ドル |
| T72 | マティュー・パボン | 2 | 16,400ドル |
| T74 | エリックコール | 5 | 16,072ドル |
| T74 | ヴィンス・ウィーリー | 5 | 16,072ドル |

ウィンダムチャンピオンシップ賞金の歴史
ウィンダムチャンピオンシップ賞金がその歴史を通じてどのように進化したかは次のとおりです。
| 年 | 勝者 | に | 合計財布(US $) | 勝者のシェア(US $) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | TBC | TBC | 8,200,000 | 1,476,000 |
| 2024 | アーロン・ライ | -18 | 7,900,000 | 1,422,000 |
| 2023 | ルーカス・グローバー | -20 | 7,600,000 | 1,368,000 |
| 2022 | トム・キム | -20 | 7,300,000 | 1,314,000 |
| 2021 | ケビン・キスナー | -15 | 6,400,000 | 1,152,000 |
| 2020 | ジム・ハーマン | -21 | 6,400,000 | 1,152,000 |
| 2019年 | jt poston | -22 | 6,200,000 | 1,116,000 |
| 2018年 | ブラントコード | -21 | 6,000,000 | 1,080,000 |
| 2017年 | ヘンリック・ステンソン | -22 | 5,800,000 | 1,044,000 |
| 2016年 | だった | -21 | 5,600,000 | 1,008,000 |
| 2015年 | デイビスラブIII | -17 | 5,400,000 | 972,000 |
| 2014年 | カミロ・ヴィルガス | -17 | 5,300,000 | 954,000 |
| 2013年 | パトリックリード | -14 | 5,300,000 | 954,000 |
| 2012年 | セルジオ・ガルシア | -18 | 5,200,000 | 936,000 |
| 2011年 | ウェッブシンプソン | -18 | 5,200,000 | 936,000 |
| 2010年 | アルジュン・アトワル | -20 | 5,100,000 | 918,000 |
| 2009年 | ライアン・ムーア | -16 | 5,100,000 | 918,000 |
| 2008年 | カール・ペッターソン | -21 | 5,100,000 | 918,000 |
| 2007年 | ブラントコード | -22 | 5,000,000 | 900,000 |
| 2006年 | デイビスラブIII | -16 | 5,000,000 | 900,000 |
| 2005年 | KJチョイ | -22 | 5,000,000 | 900,000 |
| 2004年 | Brent Geiberger | -18 | 4,600,000 | 828,000 |
| 2003年 | Shigeki Maruyama | -22 | 4,500,000 | 810,000 |
| 2002年 | Rocco Mediate | -16 | 3,800,000 | 684,000 |
| 2001年 | スコット・ホーチ | -16 | 3,500,000 | 630,000 |
| 2000 | ハル・サットン | -14 | 3,000,000 | 540,000 |
| 1999年 | Jesper Parnevik | -23 | 2,600,000 | 468,000 |
| 1998年 | Trevor Dodds | -12 | 2,200,000 | 396,000 |
| 1997年 | フランク・ノビロ | -14 | 1,900,000 | 342,000 |
| 1996年 | マーク・オメアラ | -14 | 1,800,000 | 324,000 |
| 1995年 | ジム・ギャラガー・ジュニア | -14 | 1,500,000 | 270,000 |
| 1994年 | マイク・スプリンガー | -13 | 1,500,000 | 270,000 |
| 1993年 | Rocco Mediate | -7 | 1,500,000 | 270,000 |
| 1992年 | デイビスラブIII | -16 | 1,250,000 | 225,000 |
| 1991年 | マーク・ブルックス | -13 | 1,250,000 | 225,000 |
| 1990年 | スティーブ・エルキントン | -6 | 1,250,000 | 225,000 |
| 1989年 | ケン・グリーン | -11 | 1,000,000 | 180,000 |
| 1988年 | サンディライル | -17 | 1,000,000 | 180,000 |
| 1987年 | スコット・シンプソン | -6 | 600,000 | 108,000 |
| 1986年 | サンディライル | -13 | 500,000 | 90,000 |
| 1985年 | ジョーイ・シンデラー | -3 | 400,000 | 72,000 |
| 1984年 | アンディ・ビーン | -8 | 400,000 | 72,000 |
| 1983年 | ラニー・ワドキンス | -13 | 400,000 | 72,000 |
| 1982年 | ダニー・エドワーズ | -3 | 300,000 | 54,000 |
| 1981年 | ラリー・ネルソン | -7 | 300,000 | 54,000 |
| 1980年 | クレイグ・スタドラー | -13 | 250,000 | 45,000 |
| 1979年 | レイモンド・フロイド | -6 | 250,000 | 45,000 |
| 1978年 | Seve Ballesteros | -6 | 240,000 | 48,000 |
| 1977年 | ダニー・エドワーズ | -12 | 235,000 | 47,000 |
| 1976年 | Al Geiberger | -16 | 230,000 | 46,000 |
| 1975年 | Tom Weiskopf | -9 | 225,000 | 45,000 |
| 1974年 | ボブ・チャールズ | -14 | 220,000 | 44,066 |
| 1973年 | Chi-chiRodríguez | -17 | 210,000 | 42,000 |
| 1972年 | ジョージ・アーチャー | -12 | 200,000 | 40,000 |
| 1971年 | バディ・アリン | -9 | 190,000 | 38,000 |
| 1970年 | ゲイリープレーヤー | -13 | 180,000 | 36,000 |
| 1969年 | 遺伝子リトラー | -10 | 160,000 | 32,000 |
| 1968年 | ビリーキャスパー | -17 | 137,500 | 27,500 |
| 1967年 | ジョージ・アーチャー | -17 | 125,000 | 25,000 |
| 1966年 | ダグ・サンダース | -8 | 100,000 | 20,000 |
| 1965年 | サム・スニード | -11 | 70,000 | 11,000 |
| 1964年 | ジュリアス・ボロス | -7 | 45,000 | 6,600 |
| 1963年 | ダグ・サンダース | -14 | 35,000 | 5,500 |
| 1962年 | ビリーキャスパー | -9 | 35,000 | 5,300 |
| 1961年 | マイク・サッカク | -8 | 22,500 | 3,200 |
| 1960年 | サム・スニード | -14 | 20,000 | 2,800 |
| 1959年 | ダウ・フィンスターヴァルト | -6 | 15,000 | 2,000 |
| 1958年 | ボブゴールバイ | -9 | 15,000 | 2,000 |
| 1957年 | スタン・レナード | -4 | 15,000 | 2,000 |
| 1956年 | サム・スニード | -5 | 12,500 | 2,200 |
| 1955年 | サム・スニード | -7 | 12,500 | 2,200 |
| 1954年 | ダグ・フォード | -1 | 10,000 | 2,000 |
| 1953年 | アール・スチュワート | -5 | 10,000 | 2,000 |
| 1952年 | デイブ・ダグラス | -7 | 10,000 | 2,000 |
| 1951年 | アートドーリング | -5 | 10,000 | 2,000 |
| 1950年 | サム・スニード | -11 | 10,000 | 2,000 |
| 1949年 | サム・スニード | -8 | 10,000 | 2,000 |
| 1948年 | ロイド・マングラム | -2 | 10,000 | 2,000 |
| 1947年 | Vic Ghezzi | +2 | 10,000 | 2,000 |
| 1946年 | サム・スニード | -10 | 7,500 | 1,500 |
| [1945年 | バイロンネルソン | -13 | 7,500 | 1,333 |
| 1942年 | サミー・バード | -5 | 5,500 | 1,000 |
| 1941年 | バイロンネルソン | -6 | 5,000 | 1,200 |
| 1940年 | ベン・ホーガン | -12 | 5,000 | 1,200 |
| 1939年 | ラルフ・グルダール | -2 | 5,000 | 1,200 |
| 1938年 | サム・スニード | -11 | 5,000 | 1,200 |
#2025ウィンダムチャンピオンシップ賞金の支払い

