1707224326
2024-02-06 12:09:00
2024 年 1 月 29 日から 2 月 4 日までの週に、lサトゥ・マーレ郡レベルでは、急性呼吸器感染症(IACRS、肺炎、インフルエンザ)の総症例数は1,101人で、前週には1,245人が登録されました。
2024年2月4日までに、リスクグループの12,163人が自己購入および補償付きワクチンでインフルエンザワクチン接種を受けた。
2024 年 1 月 29 日から 2 月 4 日までの週における急性呼吸器感染症とインフルエンザの進展に関する疫学分析 (S05/2024)
- 郡レベルの人口総数における急性呼吸器感染症の症例数は 1,101 人です。
- 2023年から2024年の急性呼吸器感染症とインフルエンザのシーズンに郡レベルで家庭医によって報告されたデータの一元化された状況は次のように示されています。
| 年齢層 | IACRS 症例数 | 肺炎症例数 | インフルエンザの症例数 |
| 0-1 | 63 | 8 | 15 |
| 2~4年 | 126 | 5 | 16 |
| 5~14歳 | 224 | 3 | 26 |
| 15~49歳 | 180 | 30 | 21 |
| 50~64歳 | 103 | 49 | 2 |
| 65歳以上 | 143 | 73 | 14 |
| 合計 | 839 | 168 | 94 |
- IACRSの最も高い発生率は5~14歳の年齢層(0.58%)、肺炎は65歳以上の年齢層(0.19%)、インフルエンザは5~14歳の年齢層(0.06%)で記録されました。
現時点では、私たちの郡では、新型コロナウイルス感染症の強度は低いです。 陽性確認された症例の数は減少しており、2024年1月22日~1月28日の週には61件であったが、2024年1月29日~2月4日の週には陽性と確認された症例が56件に減少しており、その頻度は1日あたり約8件となっている。 病院は、患者、親族、医療スタッフの両方に対する呼吸器感染症の予防措置を維持しています。 防護マスクは、外来診療所と病院の両方でアクセスできるすべての人に引き続き義務付けられています。
| 週 | 数か月 | 火曜日 | 水曜日 | ジョイ | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 合計 |
| 2023 年 9 月 11 日~9 月 17 日 | 21 | 62 | 33 | 39 | 38 | 39 | 22 | 254 |
| 2023 年 9 月 18 日~9 月 24 日 | 18 | 95 | 44 | 61 | 45 | 62 | 18 | 343 |
| 2023 年 9 月 25 日~10 月 1 日 | 33 | 76 | 68 | 68 | 48 | 44 | 10 | 347 |
| 2023 年 2 月 10 日~10 月 8 日 | 20 | 71 | 38 | 34 | 23 | 35 | 8 | 229 |
| 2023年10月9日~10月15日 | 64 | 34 | 39 | 27 | 31 | 8 | 3 | 206 |
| 2023 年 10 月 16 日~10 月 22 日 | 44 | 40 | 29 | 19 | 34 | 8 | 3 | 177 |
| 2023 年 10 月 23 日~10 月 29 日 | 7 | 42 | 32 | 23 | 11 | 8 | 5 | 128 |
| 2023 年 10 月 30 日~11 月 5 日 | 2 | 12 | 8 | 2 | 3 | 6 | 0 | 33 |
| 2023 年 11 月 6 日~11 月 12 日 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 |
| 2023 年 11 月 13 日~11 月 19 日 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 |
| 2023年11月20日~11月26日 | 7 | 6 | 9 | 3 | 3 | 8 | 2 | 38 |
| 2023 年 11 月 27 日~12 月 3 日 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 19 |
| 2023 年 4 月 12 日~10 月 12 日 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 45 |
| 2023 年 12 月 11 日~12 月 17 日 | 9 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 47 |
| 2023 年 12 月 18 日~12 月 24 日 | 6 | 15 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 46 |
| 2023 年 12 月 25 日~12 月 31 日 | 6 | 9 | 7 | 14 | 9 | 5 | 4 | 54 |
| 2024 年 1 月 1 日~1 月 7 日 | 3 | 1 | 10 | 13 | 18 | 7 | 7 | 59 |
| 2024 年 1 月 8 日~1 月 14 日 | 6 | 18 | 6 | 15 | 11 | 4 | 5 | 65 |
| 2024 年 1 月 15 日~1 月 21 日 | 28 | 19 | 10 | 5 | 6 | 4 | 2 | 74 |
| 2024 年 1 月 22 日~1 月 28 日 | 14 | 7 | 11 | 13 | 7 | 2 | 7 | 61 |
| 2024 年 1 月 29 日~2 月 4 日 | 14 | 10 | 7 | 11 | 6 | 5 | 3 | 56 |
#郡内の急性呼吸器感染症の症例は減少し始めている