1708767077
2024-02-23 16:33:17
の中に 2024年2月 回答をいただいたアンケート 1,086,916,398 サイト全体 271,141,726 ドメインと 12,489,253 Web に接続できるコンピューター。 これは、780 万のサイト、694,270 のドメイン、および 151,543 台の Web 接続コンピューターの増加を反映しています。
今月、OpenResty が 470 万サイト (+4.79%) という最大の増加を記録しました。 現在、Netcraft が閲覧しているサイトの 9.49% (+0.37pp) を占めています。 次に大きな伸びを見せたのは Cloudflare で、190 万サイト (+1.58%) でした。
nginx は今月、440 万サイト (-1.75%) という最大の損失を経験し、市場シェアは 22.6% (-0.57 ポイント) に減少しました。 次に大きな損失を被ったのは LiteSpeed で、515,685 サイト (-1.03%) 減少しました。
ベンダーニュース
- nginxコア開発者のMaxim Dounin氏が発表 フリージンクス、nginx プロジェクトのフォークです。 nginx 所有者との意見の相違 F5 オープンソースのnginxプロジェクトがどのように実行されたかについて。
- nginx 1.25.4 2 月 14 日にリリースされ、2 つの修正が含まれています サービス拒否 脆弱性 nginxのQUICモジュールにあります。 どうにん F5の決定に同意しなかった これらの問題に CVE を割り当てます。
- AWS がパブリック IPv4 アドレスの課金を開始 その後2月に 昨年変更を発表しました。 1月25日、アマゾンも発表した。 Amazon Lightsail の新しいインスタンス バンドルにより、IPv6 専用の Lightsail インスタンスを迅速に作成できるようになります。
- Apache Tomcat バージョン 8.5.99、9.0.86、10.1.19、および 11.0.0-M17 が 2 月 19 日にリリースされ、CSRF 保護の改善が追加されました。
- ライトTPD バージョン 1.4.74 が 2 月 19 日にリリースされました。
- Amazon は、新しい AWS Local Zones を発表しました。 ヒューストン そして シカゴ、および新しいエッジの位置 イスタンブール。

| 開発者 | 2024年1月 | パーセント | 2024年2月 | パーセント | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| nginx | 250,509,224 | 23.21% | 246,113,438 | 22.64% | -0.57 |
| アパッチ | 223,346,407 | 20.70% | 224,808,405 | 20.68% | -0.01 |
| クラウドフレア | 118,627,424 | 10.99% | 120,502,966 | 11.09% | 0.09 |
| OpenResty | 98,390,136 | 9.12% | 103,106,166 | 9.49% | 0.37 |

| 開発者 | 2024年1月 | パーセント | 2024年2月 | パーセント | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| アパッチ | 39,401,334 | 20.48% | 39,302,485 | 20.38% | -0.11 |
| nginx | 35,591,558 | 18.50% | 35,267,152 | 18.28% | -0.22 |
| クラウドフレア | 25,731,404 | 13.38% | 26,246,480 | 13.61% | 0.23 |
| グーグル | 20,010,860 | 10.40% | 19,950,792 | 10.34% | -0.06 |
詳細については、を参照してください。 アクティブサイト。

| 開発者 | 2024年1月 | パーセント | 2024年2月 | パーセント | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| クラウドフレア | 224,091 | 22.41% | 228,292 | 22.83% | 0.42 |
| nginx | 207,074 | 20.71% | 207,352 | 20.74% | 0.03 |
| アパッチ | 202,256 | 20.23% | 203,804 | 20.38% | 0.15 |
| マイクロソフト | 46,995 | 4.70% | 46,894 | 4.69% | -0.01 |

| 開発者 | 2024年1月 | パーセント | 2024年2月 | パーセント | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| nginx | 4,856,088 | 39.36% | 4,901,629 | 39.25% | -0.11 |
| アパッチ | 3,172,682 | 25.72% | 3,167,767 | 25.36% | -0.35 |
| マイクロソフト | 1,179,160 | 9.56% | 1,180,647 | 9.45% | -0.10 |

| 開発者 | 2024年1月 | パーセント | 2024年2月 | パーセント | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| nginx | 59,970,194 | 22.17% | 59,707,340 | 22.02% | -0.15 |
| アパッチ | 58,971,448 | 21.81% | 59,057,844 | 21.78% | -0.02 |
| OpenResty | 44,899,651 | 16.60% | 45,325,578 | 16.72% | 0.11 |
| クラウドフレア | 26,361,454 | 9.75% | 26,692,491 | 9.84% | 0.10 |
#年 #月 #Web #サーバー調査