1730520553
2024-10-31 19:17:00
で 2024年10月 回答をいただいたアンケート 1,131,068,688 サイト全体 271,754,817 ドメインと 13,003,235 Web に接続できるコンピューター。これは、1,200 万のサイト、971,957 のドメイン、および 62,565 台の Web 接続コンピューターの増加を反映しています。
OpenResty は今月、220 万サイト (+1.98%) という最大の増加を記録し、市場シェアを 10.1% (+0.09 ポイント) に拡大しました。次に大きな伸びを示したのは Cloudflare で、150 万サイト (+1.18%) でした。
今月、Apache は 220 万サイト(-1.11%)という最大の損失を被りました。現在、Netcraft が閲覧したサイトの 17.6% (-0.39pp) を占めています。次に大きかったのは Microsoft で、699,464 サイト (-3.45%) の損失でした。
.io TLD の将来
今月初め、英国は、英領インド洋領土としても知られるチャゴス諸島の主権を宣言した。 モーリシャスに転勤になります。これにより、 .io TLD の将来に関する憶測I/O は「入力/出力」の頭字語でもあるため、近年テクノロジー企業の間で人気が高まっています。 2013 年 1 月には、Web 向けの .io ドメインは 4,224 件のみでしたが、今月は 733,662 件でした。
そのうち約17,000 最もビジーな上位 100 万サイト NFT プラットフォームなどの .io TLD を使用する オープンシーAIオーディオ会社 イレブンラボ、およびオープンソース ホーム オートメーション プロジェクト ホームアシスタント。
国コードとしてのTLDは以下に対応します ISO 3166 国コード.ioの可能性があります。 退職するでしょう IO 国コードが標準から削除された場合。旧ソ連の .su など、一部の旧国の ccTLD はまだ存在していますが、 .yu、.tp、.zr、.an、.um など、その他のファイルは削除されました。
ベンダーニュース


| 開発者 | 2024年9月 | パーセント | 2024年10月 | パーセント | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| nginx | 225,640,032 | 20.16% | 226,359,600 | 20.01% | -0.15 |
| アパッチ | 201,390,151 | 18.00% | 199,150,231 | 17.61% | -0.39 |
| クラウドフレア | 130,093,325 | 11.63% | 131,624,333 | 11.64% | 0.01 |
| OpenResty | 111,723,893 | 9.98% | 113,940,338 | 10.07% | 0.09 |

| 開発者 | 2024年9月 | パーセント | 2024年10月 | パーセント | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| nginx | 37,814,329 | 19.50% | 36,782,559 | 18.98% | -0.52 |
| アパッチ | 35,115,057 | 18.11% | 34,610,609 | 17.86% | -0.25 |
| クラウドフレア | 30,480,355 | 15.72% | 31,263,058 | 16.13% | 0.41 |
| グーグル | 18,290,859 | 9.43% | 19,110,196 | 9.86% | 0.43 |
詳細については、を参照してください。 アクティブサイト。

| 開発者 | 2024年9月 | パーセント | 2024年10月 | パーセント | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| クラウドフレア | 232,767 | 23.28% | 238,294 | 23.83% | 0.55 |
| nginx | 202,880 | 20.29% | 200,444 | 20.04% | -0.24 |
| アパッチ | 192,821 | 19.28% | 186,870 | 18.69% | -0.60 |
| マイクロソフト | 44,538 | 4.45% | 43,904 | 4.39% | -0.06 |

| 開発者 | 2024年9月 | パーセント | 2024年10月 | パーセント | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| nginx | 5,012,623 | 38.74% | 5,053,891 | 38.87% | 0.13 |
| アパッチ | 3,136,798 | 24.24% | 3,131,957 | 24.09% | -0.15 |
| マイクロソフト | 1,176,206 | 9.09% | 1,170,825 | 9.00% | -0.09 |

| 開発者 | 2024年9月 | パーセント | 2024年10月 | パーセント | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| アパッチ | 55,279,202 | 20.41% | 54,637,399 | 20.11% | -0.31 |
| nginx | 51,328,311 | 18.96% | 51,352,878 | 18.90% | -0.06 |
| OpenResty | 48,295,978 | 17.84% | 48,775,697 | 17.95% | 0.11 |
| クラウドフレア | 25,245,309 | 9.32% | 25,652,494 | 9.44% | 0.12 |
#年 #月 #Web #サーバー調査