クラス6A
順位 – チーム – 地区 – 記録 – 前
1. セントジョセフの準備 (12) — 9-2 — 1
2. ピッツバーグCC (7) — 11-2 — 3
3. ラ・サール大学 HS (12) — 10-1 — 4
4. ハリスバーグ (3) — 11-2 — 6
5. ダウニングタウン・ウェスト (1) — 13-1 — 10
6. ノース・ペン (1) — 11-3 — 7
7. ステートカレッジ (6) — 11-2 — 2
8. セントラル・バックス・サウス (1) — 12-1 — 8
9. パークランド (11) — 11-3 — 9
10. ノース・アレゲニー (7) — 10-2 — NR
佳作: セントラル・バックス・ウェスト (1) 10-3、セントラル・ヨーク (3) 9-3、イーストン・エリア (11) 10-2、エマウス (11) 10-3、イムホテップ・チャーター (12) 10-2、マンハイム・タウンシップ (3) 10-2、ウィルソン・ウェスト・ローン (3) 11-2。
クラス5A
順位 – チーム – 地区 – 記録 – 前
1. パインリッチランド (7) — 11-1 — 1
2. ウェストチェスター・ラスティン (1) — 13-1 — 2
3. ビショップ・マクデビット (3) — 12-2 — 5
4. ローマカトリック (12) — 10-4 — 9
5. ピーターズ・タウンシップ (7) — 11-2 — 3
6. アッパー セント クレア (7) — 11-1 — 7
7. スプリングフィールド対デルコ (1) — 12-2 — 4
8. エクセタータウンシップ (3) — 12-2 — 6
9. メカニクスバーグ (3) — 11-1 — 10
10. ホリデイズバーグ (6) — 12-2 — 8
佳作: アビントンハイツ (2) 8-3、ベセルパーク(7)10-3、コネストガバレー(3)11-1、イーストストラウズバーグ(11)10-3、ガーネットバレー(1)9-4、アッパーダブリン(1)9-4。
クラス4A
順位 – チーム – 地区 – 記録 – 前
1. トーマス・ジェファーソン (7) — 13-0 — 1
2. ランピーター=ストラスブルク (3) — 13-0 — 3
3. ボナー・プレンダーガスト (12) – 10-2 – 6
4. サザン・リーハイ (11) — 12-2 — 8
5. ワイオミッシング (3) — 10-3 — 4
6. クリアフィールド (9) — 12-1 — 5
7. 教皇ヨハネ・パウロ2世 (1) — 12-2 — 2
8. ジュニアタ (6) — 9-4 — 7
9. シャモキン (4) — 12-1 — 9
10. アリクイッパ (7) – 7-3 – 10
佳作: ジェネラル・マクレーン (10) 8-3、ジャージーショア (4) 8-4、マッキーズポート (7) 8-5、 バレービュー (2) 11-2ツインバレー(3) 9-3。
クラス3A
順位 – チーム – 地区 – 記録 – 前
1. ダンビル (4) — 13-0 — 1
2. ノースウェスタン・リーハイ (11) — 14-0 — 2
3. ペン・カンブリア (6) — 14-0 — 5
4. エイボンワース (7) — 12-3 — 6
5. スクラントン準備 (2) — 12-2 — 3
6. ヒッコリー (10) — 11-2 — 4
7. ルイスバーグ (4) — 10-2 — 8
8. バミューディアン スプリングス (3) — 11-2 — 7
9. シャロン (10) — 11-2 — 9
10. セントラルバレー (7) — 7-6 — 10
佳作: エリザベス・フォワード (7) 8-3、イマニ・クリスチャン (7) 11-1、トリニティ (3) 9-3、 ウェスタン ウェイン (2) 10-2、ワイオミング エリア (2) 11-2。
クラス2A
順位 – チーム – 地区 – 記録 – 前
1. トロイ (4) — 14-0 — 1
2. セントラル・クラリオン (9) — 13-0 — 2
3. リバーサイド (2) — 13-1 — 6
4. サウスパーク (7) — 12-1 — 7
5. シートン-ラサール (7) — 12-1 — 3
6. ウィリアムズバレー (11) — 12-2 — 4
7. カンブリア ハイツ (6) — 13-1 — 5
8. エルウッド・シティ (7) — 10-1 — 10
9. ベッドフォード (5) — 10-4 — 8
10. スクールキル・ヘブン (11) — 11-2 — 9
佳作: ファレル(10)7-6、リッチランド(6)10-3、スティールトン・ハイスパイア(3)10-3、スティール・バレー(7)9-4。
クラス1A
順位 – チーム – 地区 – 記録 – 前
1. フォートチェリー (7) — 14-0 — 1
2. ギルフォイル司教 (6) — 13-1 — 4
3. ポートアレガニー (9) — 13-0 — 5
4. マンシー (4) — 12-2 — 6
5. クレアトン (7) — 13-1 — 3
6. ウェスチングハウス (8) — 9-2 — 2
7. ラッカワナ トレイル (2) — 11-2 — 9
8. グリーンビル (10) — 11-2 — 10
9. ウィルミントン (10) — 8-3 — 8
10. デローネ カトリック (3) — 10-3 — 7
佳作: カネビンビショップ(7)9-3、ケンブリッジスプリングス(10)9-2、ノーザンカンブリア(6)11-2、レッドバンクバレー(9)9-4、ウィンバー(5)10-3。
初版公開日: 2024 年 11 月 26 日午前 12:00 (EST)
#Pennlive.com #によるペンシルベニア州ランキング #スクラントンタイムズトリビューン