1740683103
2025-02-26 16:20:00
で 2025年2月 調査から回答を受けました 1,180,650,484 上のサイト 274,656,941 ドメインと 13,480,350 Webに向かうコンピューター。これは、1920万のサイト、130万ドメイン、56,361のWeb向けコンピューターの増加を反映しています。
Nginxは、1250万のサイト(+5.51%)の最大のゲインを獲得し、Netcraftが見たサイトの20.3%(+0.74pp)を占めています。 CloudFlareは、390万のサイト(+2.68%)の次の最大の利益を経験しました。
OpenRestyは今月最大の損失を被り、市場シェアを2.99%に減らしました。 Apacheは、450万のサイトの次の最大の損失を経験しました。
ベンダーニュース
- Apache HTTPD 2.4.63 主にバグ修正を含む1月23日にリリースされました。
- F5はそれを発表しました Nginxのドキュメントはオープンソースでした 1月28日、新しいでホストされました GitHubリポジトリ。 F5も 新しいNginxコミュニティフォーラムを立ち上げました 2月4日。
- nginx 1.27.4 2月5日にリリースされ、SSLクライアント証明書の検証を特定の条件でバイパスできる脆弱性を修正しました。また、サーバー名のような変数に基づいて動的にロードされたSSL証明書のキャッシュのサポートを追加します。
- Apache Tomcatバージョン9.0.100、10.1.36、および11.0.4 2月17日と18日にリリースされました。
- LiteSpeed 6.3.2 2月18日にリリースされ、QUIC実装におけるハッシュ衝突の脆弱性を修正しました。このリリースには、LiteSpeedの反宗教攻撃サポートの改善など、さまざまな機能とバグ修正も含まれています。

| 開発者 | 2025年1月 | パーセント | 2025年2月 | パーセント | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| nginx | 227,636,798 | 19.60% | 240,182,690 | 20.34% | 0.74 |
| アパッチ | 196,934,678 | 16.96% | 192,401,922 | 16.30% | -0.66 |
| CloudFlare | 146,502,560 | 12.61% | 150,432,756 | 12.74% | 0.13 |
| グーグル | 61,978,277 | 5.34% | 62,745,061 | 5.31% | -0.02 |

| 開発者 | 2025年1月 | パーセント | 2025年2月 | パーセント | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| nginx | 36,827,229 | 18.89% | 36,179,069 | 18.38% | -0.51 |
| CloudFlare | 32,122,224 | 16.48% | 34,245,606 | 17.40% | 0.92 |
| アパッチ | 33,614,146 | 17.24% | 32,549,711 | 16.54% | -0.70 |
| グーグル | 18,317,836 | 9.40% | 18,744,996 | 9.52% | 0.13 |
詳細については、参照してください アクティブサイト。

| 開発者 | 2025年1月 | パーセント | 2025年2月 | パーセント | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| CloudFlare | 237,838 | 23.78% | 229,874 | 22.99% | -0.80 |
| nginx | 198,786 | 19.88% | 201,058 | 20.11% | 0.23 |
| アパッチ | 177,682 | 17.77% | 178,287 | 17.83% | 0.06 |
| マイクロソフト | 41,646 | 4.16% | 41,612 | 4.16% | -0.00 |

| 開発者 | 2025年1月 | パーセント | 2025年2月 | パーセント | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| nginx | 5,307,532 | 39.54% | 5,319,894 | 39.46% | -0.07 |
| アパッチ | 3,088,215 | 23.01% | 3,079,017 | 22.84% | -0.16 |
| マイクロソフト | 1,166,024 | 8.69% | 1,166,631 | 8.65% | -0.03 |

| 開発者 | 2025年1月 | パーセント | 2025年2月 | パーセント | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| アパッチ | 53,044,316 | 19.41% | 51,860,896 | 18.88% | -0.52 |
| nginx | 50,176,503 | 18.36% | 50,684,106 | 18.45% | 0.10 |
| CloudFlare | 27,715,054 | 10.14% | 28,694,732 | 10.45% | 0.31 |
| litespeed | 11,135,629 | 4.07% | 11,146,952 | 4.06% | -0.02 |
#2025年2月Webサーバー調査