ブラウニー生地ブリザード (M サイズ – デイリークイーン) 1 回分には 960 カロリー含まれています。主要栄養素の内訳は、炭水化物 53%、脂肪 40%、タンパク質 7% です。これは、タンパク質(1日の摂取量の32%)と繊維(1日の摂取量の21%)の優れた供給源です。
グラム分
栄養成分表
ブラウニー生地ブリザード 1人分(100g)
| 栄養素 | 価値 | %DV |
|---|---|---|
| カロリー | ||
| 脂肪 | ||
| 飽和脂肪 | ||
| トランス脂肪酸 | ||
| コレステロール | ||
| ナトリウム | ||
| 炭水化物 | ||
| 正味炭水化物 | ||
| ファイバ | ||
| 砂糖 | ||
| タンパク質 | ||
| カルシウム | ||
| 鉄 | ||
| カリウム | ||
| ビタミンD | ||
| ビタミンとミネラル | ||
| アルファカロテン | ||
| ベータカロテン | ||
| カフェイン | ||
| コリン | ||
| 銅 | ||
| フッ素 | ||
| 葉酸(B9) | ||
| リコピン | ||
| マグネシウム | ||
| マンガン | ||
| ナイアシン | ||
| パントテン酸 | ||
| リン | ||
| レチノール | ||
| リボフラビン (B2) | ||
| セレン | ||
| テオブロミン | ||
| チアミン | ||
| ビタミンA IU | ||
| ビタミンA | ||
| ビタミンB12 | ||
| ビタミンB6 | ||
| ビタミンC | ||
| ビタミンD IU | ||
| ビタミンD2 | ||
| ビタミンD3 | ||
| ビタミンE | ||
| ビタミンK | ||
| 亜鉛 | ||
| 砂糖 | ||
| 砂糖 | ||
| スクロース | ||
| グルコース | ||
| フルクトース | ||
| 乳糖 | ||
| マルトース | ||
| ガラクトース | ||
| スターチ | ||
| 脂肪 | ||
| 飽和脂肪 | ||
| 一価不飽和脂肪 | ||
| 多価不飽和脂肪 | ||
| トランス脂肪酸 | ||
| 脂肪酸 | ||
| 合計オメガ3 | ||
| 合計オメガ6 | ||
| アルファリノレン酸(ALA) | ||
| ドコサヘキサエン酸 (DHA) | ||
| エイコサペンタエン酸 (EPA) | ||
| ドコサペンタエン酸 (DPA) | ||
| アミノ酸 | ||
| アラニン | ||
| アルギニン | ||
| アスパラギン酸 | ||
| シスチン | ||
| グルタミン酸 | ||
| グリシン | ||
| ヒスチジン | ||
| ヒドロキシプロリン | ||
| イソロイシン | ||
| ロイシン | ||
| リジン | ||
| メチオニン | ||
| フェニルアラニン | ||
| プロリン | ||
| セリーヌ | ||
| スレオニン | ||
| トリプトファン | ||
| チロシン | ||
| バリン | ||
似たような食べ物
レシピ
ミールプランナーを試してみる
🥕 自動食事プランナーを使用して、2 クリックで完璧な食事プランを作成します。
食事計画を作成する
#ブラウニー生地ブリザードの栄養成分表