1719705823
2024-06-28 19:40:00
の中に 2024年6月 アンケートに回答をいただいた 1,101,431,853 サイト全体 269,118,919 ドメインと 12,865,432 Web 対応コンピュータ。これは、400 万サイトの増加、981,220 ドメインの増加、および 33,027 台の Web 対応コンピュータの減少を反映しています。
OpenResty は今月 460 万サイト (+4.01%) と最大の増加を記録し、現在 Netcraft が確認したサイトの 10.8% (+0.38pp) を占めています。次に大きな増加を記録したのは Cloudflare で、320 万サイト (+2.66%) でした。
今月、Apache は 480 万サイト (-2.23%) の最大の損失を経験し、市場シェアは 19.3% (-0.51pp) に減少しました。次に大きな損失を被ったのは LiteSpeed で、110 万サイト (-2.24%) の減少となりました。
ベンダーニュース
- ニュージス0.8.5 6月25日にリリースされ、主にバグ修正が含まれていました。今月初めに ソースコードはGitHubに移動されました。
- フリーイングス 1.27.1 6 月 4 日にリリースされました。新しい機能には、HTTP リクエストのヘッダー数の制限のサポートや、メール プロキシ モジュールでの追加認証メカニズムのサポートが含まれます。
- ライトスピード 6.3 6 月 26 日にリリースされ、新機能、改善、バグ修正が含まれています。新機能は主にセキュリティ関連です。
- Apache Tomcatのバージョン 9.0.90、 10.1.25、 そして 11.0.0-M21 がリリースされました。
- アマゾンは、 台湾の台北に新しい AWS リージョンが開設 2025年初頭までに。

| 開発者 | 2024年5月 | パーセント | 2024年6月 | パーセント | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| nginx | 236,239,936 | 21.53% | 235,170,823 | 21.35% | -0.18 |
| アパッチ | 217,239,604 | 19.80% | 212,402,611 | 19.28% | -0.51 |
| クラウドフレア | 118,561,124 | 10.80% | 121,715,882 | 11.05% | 0.25 |
| オープンレスティ | 114,268,616 | 10.41% | 118,852,803 | 10.79% | 0.38 |

| 開発者 | 2024年5月 | パーセント | 2024年6月 | パーセント | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| アパッチ | 37,106,437 | 19.17% | 36,784,011 | 19.13% | -0.04 |
| nginx | 34,944,050 | 18.06% | 34,778,931 | 18.09% | 0.03 |
| クラウドフレア | 28,767,697 | 14.86% | 28,457,465 | 14.80% | -0.07 |
| グーグル | 19,116,508 | 9.88% | 19,253,340 | 10.01% | 0.14 |
詳細については、 アクティブサイト。

| 開発者 | 2024年5月 | パーセント | 2024年6月 | パーセント | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| クラウドフレア | 228,120 | 22.81% | 230,996 | 23.10% | 0.29 |
| nginx | 204,238 | 20.42% | 205,005 | 20.50% | 0.08 |
| アパッチ | 197,994 | 19.80% | 196,945 | 19.69% | -0.10 |
| マイクロソフト | 46,476 | 4.65% | 45,441 | 4.54% | -0.10 |

| 開発者 | 2024年5月 | パーセント | 2024年6月 | パーセント | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| nginx | 4,991,558 | 38.70% | 4,983,288 | 38.73% | 0.04 |
| アパッチ | 3,200,253 | 24.81% | 3,179,967 | 24.72% | -0.09 |
| マイクロソフト | 1,166,629 | 9.04% | 1,162,544 | 9.04% | -0.01 |

| 開発者 | 2024年5月 | パーセント | 2024年6月 | パーセント | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| nginx | 59,369,976 | 22.14% | 58,833,354 | 21.86% | -0.28 |
| アパッチ | 56,703,726 | 21.15% | 56,621,922 | 21.04% | -0.11 |
| オープンレスティ | 47,234,776 | 17.62% | 48,342,096 | 17.96% | 0.35 |
| クラウドフレア | 22,741,959 | 8.48% | 23,150,381 | 8.60% | 0.12 |
#年 #月 #Web #サーバー調査