1742939086
2025-03-25 11:21:00
で 2025年3月 調査から回答を受けました 1,197,680,522 上のサイト 275,633,322 ドメインと 13,402,722 Webに向かうコンピューター。これは、1700万のサイトと976,381のドメインの増加と、77,628のWeb向けコンピューターの損失を反映しています。
Nginxは今月、510万のサイト(+2.12%)の最大の利益を上げ、市場シェアを20.5%(+0.14pp)に増やしました。 CloudFlareは、370万のサイト(+2.49%)の次の最大の利益を上げました。
Apacheは今月、451,949のサイト(-0.23%)の最大の損失を被り、Netcraftが見たサイトの16.0%(-0.27pp)を占めています。 Microsoftは、189,378のサイト(-1.03%)の次の最大の損失を経験しました。
ベンダーニュース
- Googleクラウドが起動しました スウェーデンの新しい地域 3月6日。
- Apache Tomcat バージョン9.0.102、10.1.39および11.05は、3月5日から7日までにリリースされました。これらのバージョンは、ケースの無感覚ファイルシステムでリモートコード実行を可能にするレース条件に対する保護を改善します。

| 開発者 | 2025年2月 | パーセント | 2025年3月 | パーセント | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| nginx | 240,182,690 | 20.34% | 245,275,749 | 20.48% | 0.14 |
| アパッチ | 192,401,922 | 16.30% | 191,949,973 | 16.03% | -0.27 |
| CloudFlare | 150,432,756 | 12.74% | 154,171,314 | 12.87% | 0.13 |
| OpenResty | 111,442,093 | 9.44% | 112,063,651 | 9.36% | -0.08 |

| 開発者 | 2025年2月 | パーセント | 2025年3月 | パーセント | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| nginx | 36,179,069 | 18.38% | 35,283,083 | 17.89% | -0.49 |
| CloudFlare | 34,245,606 | 17.40% | 35,122,370 | 17.81% | 0.41 |
| アパッチ | 32,549,711 | 16.54% | 32,140,051 | 16.30% | -0.24 |
| グーグル | 18,744,996 | 9.52% | 19,492,434 | 9.89% | 0.36 |
詳細については、参照してください アクティブサイト。

| 開発者 | 2025年2月 | パーセント | 2025年3月 | パーセント | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| CloudFlare | 229,874 | 22.99% | 223,176 | 22.32% | -0.67 |
| nginx | 201,058 | 20.11% | 203,732 | 20.37% | 0.27 |
| アパッチ | 178,287 | 17.83% | 179,491 | 17.95% | 0.12 |
| マイクロソフト | 41,612 | 4.16% | 42,049 | 4.20% | 0.04 |

| 開発者 | 2025年2月 | パーセント | 2025年3月 | パーセント | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| nginx | 5,319,894 | 39.46% | 5,368,409 | 40.05% | 0.59 |
| アパッチ | 3,079,017 | 22.84% | 3,066,454 | 22.88% | 0.04 |
| マイクロソフト | 1,166,631 | 8.65% | 1,166,997 | 8.71% | 0.05 |

| 開発者 | 2025年2月 | パーセント | 2025年3月 | パーセント | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| アパッチ | 51,860,896 | 18.88% | 51,840,052 | 18.81% | -0.07 |
| nginx | 50,684,106 | 18.45% | 50,292,713 | 18.25% | -0.21 |
| OpenResty | 47,057,779 | 17.13% | 47,174,160 | 17.11% | -0.02 |
| CloudFlare | 28,694,732 | 10.45% | 29,368,444 | 10.65% | 0.21 |
#2025年3月Webサーバー調査