1737738626
2025-01-23 10:46:00
で 2025年1月 調査から回答を受けました 1,161,445,625 上のサイト 273,352,681 ドメインと 13,423,989 Webに向かうコンピューター。これは、1170万のサイト、770,099のドメイン、および163,336のWeb向けコンピューターの増加を反映しています。
CloudFlareは今月、970万のサイト(+7.13%)の最大の利益を経験し、Netcraftが見たサイトの市場シェアを12.6%(+0.72pp)に増やしました。 OpenRestyは、280万のサイト(+2.49%)の次の最大の利益をもたらしました。
Apacheは今月2.0百万サイト(-0.98%)の最大の損失を被り、市場シェアを17.0%(-0.34pp)に減らしました。 Googleは、413,828サイト(-0.66%)の次の最大の損失を経験しました。
ベンダーニュース

| 開発者 | 2024年12月 | パーセント | 2025年1月 | パーセント | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| nginx | 226,171,028 | 19.67% | 227,636,798 | 19.60% | -0.07 |
| アパッチ | 198,890,333 | 17.30% | 196,934,678 | 16.96% | -0.34 |
| CloudFlare | 136,757,549 | 11.89% | 146,502,560 | 12.61% | 0.72 |
| OpenResty | 112,584,126 | 9.79% | 115,381,972 | 9.93% | 0.14 |

| 開発者 | 2024年12月 | パーセント | 2025年1月 | パーセント | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| nginx | 36,362,945 | 18.81% | 36,827,229 | 18.89% | 0.07 |
| アパッチ | 34,037,621 | 17.61% | 33,614,146 | 17.24% | -0.37 |
| CloudFlare | 31,976,614 | 16.55% | 32,122,224 | 16.48% | -0.07 |
| グーグル | 19,724,966 | 10.21% | 18,317,836 | 9.40% | -0.81 |
詳細については、参照してください アクティブサイト。

| 開発者 | 2024年12月 | パーセント | 2025年1月 | パーセント | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| CloudFlare | 241,861 | 24.19% | 237,838 | 23.78% | -0.40 |
| nginx | 198,724 | 19.87% | 198,786 | 19.88% | 0.01 |
| アパッチ | 182,697 | 18.27% | 177,682 | 17.77% | -0.50 |
| マイクロソフト | 42,514 | 4.25% | 41,646 | 4.16% | -0.09 |

| 開発者 | 2024年12月 | パーセント | 2025年1月 | パーセント | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| nginx | 5,107,656 | 38.52% | 5,307,532 | 39.54% | 1.02 |
| アパッチ | 3,122,055 | 23.54% | 3,088,215 | 23.01% | -0.54 |
| マイクロソフト | 1,219,404 | 9.20% | 1,166,024 | 8.69% | -0.51 |

| 開発者 | 2024年12月 | パーセント | 2025年1月 | パーセント | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| アパッチ | 53,825,093 | 19.75% | 53,044,316 | 19.41% | -0.34 |
| nginx | 49,627,315 | 18.21% | 50,176,503 | 18.36% | 0.15 |
| OpenResty | 47,817,232 | 17.54% | 47,644,149 | 17.43% | -0.11 |
| CloudFlare | 26,923,570 | 9.88% | 27,715,054 | 10.14% | 0.26 |
#2025年1月Webサーバー調査