1728413153
2024-09-17 09:18:00
で 2024年9月 回答をいただいたアンケート 1,119,023,272 サイト全体 270,782,860 ドメインと 12,940,670 Web に接続できるコンピューター。これは、1,120 万のサイト、717,065 のドメイン、および 70,346 台の Web 接続コンピューターの増加を反映しています。
今月、Cloudflare は 310 万サイト (+2.41%) という最大の増加を記録し、現在 Netcraft が見たサイトの 11.6% (0.16 ポイント) を占めています。次に大きな伸びを示したのは OpenResty で、280 万サイト (+2.54%) でした。
今月、Apache は 240 万サイト (-1.19%) という最大の損失を被り、その市場シェアは現在 18.0% (-0.40 ポイント) となっています。次に大きな損失を被ったのは Google で、170 万サイト減少 (-2.84%) でした。
ベンダーニュース

| 開発者 | 2024年8月 | パーセント | 2024年9月 | パーセント | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| nginx | 223,025,645 | 20.13% | 225,640,032 | 20.16% | 0.03 |
| アパッチ | 203,825,341 | 18.40% | 201,390,151 | 18.00% | -0.40 |
| クラウドフレア | 127,028,522 | 11.47% | 130,093,325 | 11.63% | 0.16 |
| OpenResty | 108,954,196 | 9.84% | 111,723,893 | 9.98% | 0.15 |

| 開発者 | 2024年8月 | パーセント | 2024年9月 | パーセント | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| nginx | 37,946,892 | 19.54% | 37,814,329 | 19.50% | -0.04 |
| アパッチ | 35,401,145 | 18.23% | 35,115,057 | 18.11% | -0.12 |
| クラウドフレア | 30,353,097 | 15.63% | 30,480,355 | 15.72% | 0.09 |
| グーグル | 19,914,940 | 10.26% | 18,290,859 | 9.43% | -0.82 |
詳細については、を参照してください。 アクティブサイト。

| 開発者 | 2024年8月 | パーセント | 2024年9月 | パーセント | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| クラウドフレア | 232,823 | 23.28% | 232,767 | 23.28% | -0.01 |
| nginx | 202,769 | 20.28% | 202,880 | 20.29% | 0.01 |
| アパッチ | 192,880 | 19.29% | 192,821 | 19.28% | -0.01 |
| マイクロソフト | 44,580 | 4.46% | 44,538 | 4.45% | -0.00 |

| 開発者 | 2024年8月 | パーセント | 2024年9月 | パーセント | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| nginx | 5,037,328 | 38.72% | 5,012,623 | 38.74% | 0.02 |
| アパッチ | 3,194,165 | 24.55% | 3,136,798 | 24.24% | -0.31 |
| マイクロソフト | 1,186,646 | 9.12% | 1,176,206 | 9.09% | -0.03 |

| 開発者 | 2024年8月 | パーセント | 2024年9月 | パーセント | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| アパッチ | 55,087,675 | 20.40% | 55,279,202 | 20.41% | 0.02 |
| nginx | 51,825,561 | 19.19% | 51,328,311 | 18.96% | -0.23 |
| OpenResty | 47,996,022 | 17.77% | 48,295,978 | 17.84% | 0.06 |
| クラウドフレア | 24,899,127 | 9.22% | 25,245,309 | 9.32% | 0.10 |
#年 #月 #Web #サーバー調査