1717349420
2024-05-30 13:29:23
の中に 2024年5月 アンケートに回答をいただいた 1,097,398,145 サイト全体 268,137,699 ドメインと 12,898,459 Web 対応コンピュータ。これは、440 万のサイト、202,938 のドメイン、および 26,168 の Web 対応コンピュータの増加を反映しています。
Cloudflare は今月、440 万サイト (+3.84%) という最大の増加を記録し、現在 Netcraft が確認したサイトの 10.8% (0.36 ポイント) を占めています。OpenResty は 320 万サイト (+2.91%) という次に大きな増加を記録しました。
nginx は今月、460 万サイト (-1.92%) の最大の減少を経験し、市場シェアは 21.5% (-0.51pp) に減少しました。次に大きな減少となったのは Apache で、220 万サイト (-1.00%) の減少となりました。
ベンダーニュース

| 開発者 | 2024年4月 | パーセント | 2024年5月 | パーセント | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| nginx | 240,853,969 | 22.04% | 236,239,936 | 21.53% | -0.51 |
| アパッチ | 219,442,734 | 20.08% | 217,239,604 | 19.80% | -0.28 |
| クラウドフレア | 114,173,199 | 10.45% | 118,561,124 | 10.80% | 0.36 |
| オープンレスティ | 111,039,981 | 10.16% | 114,268,616 | 10.41% | 0.25 |

| 開発者 | 2024年4月 | パーセント | 2024年5月 | パーセント | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| アパッチ | 38,954,840 | 20.18% | 37,106,437 | 19.17% | -1.01 |
| nginx | 34,523,025 | 17.88% | 34,944,050 | 18.06% | 0.17 |
| クラウドフレア | 26,456,014 | 13.70% | 28,767,697 | 14.86% | 1.16 |
| グーグル | 20,158,672 | 10.44% | 19,116,508 | 9.88% | -0.56 |
詳細については、 アクティブサイト。

| 開発者 | 2024年4月 | パーセント | 2024年5月 | パーセント | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| クラウドフレア | 227,710 | 22.77% | 228,120 | 22.81% | 0.04 |
| nginx | 205,397 | 20.54% | 204,238 | 20.42% | -0.12 |
| アパッチ | 199,563 | 19.96% | 197,994 | 19.80% | -0.16 |
| マイクロソフト | 46,550 | 4.66% | 46,476 | 4.65% | -0.01 |

| 開発者 | 2024年4月 | パーセント | 2024年5月 | パーセント | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| nginx | 4,982,323 | 38.71% | 4,991,558 | 38.70% | -0.01 |
| アパッチ | 3,191,254 | 24.79% | 3,200,253 | 24.81% | 0.02 |
| マイクロソフト | 1,176,927 | 9.14% | 1,166,629 | 9.04% | -0.10 |

| 開発者 | 2024年4月 | パーセント | 2024年5月 | パーセント | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| nginx | 58,871,867 | 21.97% | 59,369,976 | 22.14% | 0.17 |
| アパッチ | 58,352,703 | 21.78% | 56,703,726 | 21.15% | -0.63 |
| オープンレスティ | 46,953,518 | 17.52% | 47,234,776 | 17.62% | 0.09 |
| クラウドフレア | 22,251,584 | 8.30% | 22,741,959 | 8.48% | 0.18 |
#年 #月 #Web #サーバー調査