フォームウォッチ
リトルブラックモー(フランス) 40-1 (0-0) 16 位中順位外、10 月のヴァンセンヌ 1 メートル 6 メートルポールでライカ デ マレス (0-0) に 0.0000 差及ばなかった。
ケルゴマール・シベイ (フランス) 28-1 (0-0) 15中7位、10月のヴァンセンヌ1分6秒ポールでキアラ・デ・ボルデス(0-0)に次ぐshd。
カメリア ヴィヴァンシエール(フランス) 5-1 (0-0) 13 試合中 6 位、11 月ランス 1 分 4 秒ポールでクロエ ドゥ ルエゾ (0-0) に次ぐ成績。
ノックス・ジェニルー(フランス) 16-1 (0-0) 14 回中 9 位、8 月のカブール 1 メートル 6 メートル ポールでケンタッキー ピヤ (0-0) に次ぐ成績。
カリプシアボンド(フランス) 20-1 (0-0) 16位中順位外、9月のリヨン・パリ1m6fポールでカリディ・ドゥ・ドーム(0-0)に0.0000差をつけられた。
ラニスター・ダヴリル (フランス) 16-1 (0-0) 18 試合中 6 位、10 月のアンギャン 1 メートル 6 メートル ポールでラテン系プラ ヴィダ (0-0) に次ぐ成績。
コカ・ドゥ・ドゥエ(フランス) 7-2 (0-0) 15 回中 8 位、10 月のヴァンセンヌ 1 分 6 秒ポールでキアラ デ ボルデス (0-0) に次ぐ SHD。
カイラシャ(フランス) 33-1 (0-0) 16 回中 8 位、10 月にアンギャン 1 メートル 3 メートル ポールでカイラ デサール (0-0) に次ぐ成績。
リーダー デュ ポモー (フランス) 5-1 (0-0) 16 試合中 3 位、10 月のヴァンセンヌ 1 分 6 秒ポールでライカ デ マレス (0-0) に次ぐ成績。
キラ・オブ・カホット (フランス) 25-1 (0-0) 16 試合中 3 位、10 月のアンギャン 1 メートル 3 メートル ポールでカイラ デサール (0-0) に次ぐ成績。
カド デ モレス (フランス) 25-1 (0-0) 15 試合中 10 位、10 月のリヨン・パリでの 1 メートル 6 メートルのポールでコトキエ (0-0) に遅れをとった。
ル・ジベイ(フランス) 50-1 (9-13) 15/13 位、11 月のヴァンセンヌでレモン・フルーリー (9-13) に 1 分 3 メートルで差をつけられました。
クラーク・オブ・ヴァンデル (フランス) 28-1 (0-0) 14 試合中 10 位、10 月の Graignes 1m 6f pol でキミ ドゥ ドーム (0-0) に負けた。
カリカ・デュ・リス(フランス) 25-1 (0-0) 15 位中順位外、10 月のヴァンセンヌ 1 分 6 秒ポールでキアラ デ ボルデス (0-0) に 0.0000 差及ばず。
チェオプス・ティライエ(フランス) 28-1 (0-0) 15中8位、11月ヴァンセンヌ1分5秒ポールでキフ・ロゼイユ(0-0)に遅れをとった。
クロスフィンガーズ(フランス) 10-1 (0-0) 18位中順位外、10月アンギャン1m6fポールでラテン系プラ・ヴィダ(0-0)に0.0000差差
#出馬表 #ヴィルールバンヌ賞 #アテレ #ヴァンセンヌ #フランス