ナポリトマト住宅ローンパスタソース(ポンタナ)100gあたり – カロリー:45kcal |脂肪:1.60g |炭水化物:8.00g |タンパク質:1.00g栄養情報 – 類似
ナポリポモドロトマトソース(フォンタナ)1人前(100g)あたり – カロリー:65kcal |脂肪:3.00g |炭水化物:9.00g |タンパク質:1.00g栄養情報 – 類似
ナポリトマトミトラグ(ポンタナ)100gあたり – カロリー:100kcal |脂肪:4.70g |炭水化物:11.00g |タンパク質:3.00g栄養情報 – 類似
ナポリポモドロトマトパスタソース(ポンタナ)100gあたり – カロリー:65kcal |脂肪:3.00g |炭水化物:9.00g |タンパク質:1.00g栄養情報 – 類似
モンタッチェリーロースティッドガリックトマトパスタソース(ポンタナ)100gあたり – カロリー:70kcal |脂肪:2.70g |炭水化物:10.00g |タンパク質:2.00g栄養情報 – 類似
ナポリチャンキートマトソース(フォンタナ)1回提供量(100g)あたり – カロリー:60kcal |脂肪:0.00g |炭水化物:13.00g |タンパク質:1.00g栄養情報 – 類似
トゥンバパスタソース(フォンタナ)1人前(130g)あたり – カロリー:170kcal |脂肪:14.00g |炭水化物:8.00g |タンパク質:3.00g栄養情報 – 類似
ホワイトラグパスタソース(フォンタナ)1人前(130g)あたり – カロリー:165kcal |脂肪:12.00g |炭水化物:10.00g |タンパク質:4.00g栄養情報 – 類似
トマトリゾット(フォンタナ)1人前(250g)あたり – カロリー:190kcal |脂肪:5.00g |炭水化物:28.00g |タンパク質:8.00g栄養情報 – 類似
ミラノクリームチーズロゼパスタソース(フォンタナ)1人前(130g)あたり – カロリー:95kcal |脂肪:2.70g |炭水化物:15.00g |タンパク質:2.00g栄養情報 – 類似
#フォンタナナポリトマト住宅ローンパスタソースのカロリーと栄養情報
