NHL プレーオフ ブラケット、スコア 2023: スタンレー カップ プレーオフ 結果、スケジュール、順位表、テレビ チャンネル、時間

2023年のスタンレーカッププレーオフが到来し、各カンファレンスのトップシードが落ちたまったくクレイジーな第1ラウンドが終わった。 ボストン・ブルーインズがプレジデンツ・トロフィーを獲得し、NHL新記録を樹立してプレーオフに進出した。 勝利 (64)ポイント (135)。 しかし、第7戦でパンサーズが歴史的な番狂わせを成功させてノックアウトされたため、ボストンは1回戦を突破することさえできなかった。

西部ではコロラド雪崩が見られました チャンピオンとしてタイトルを守る準備はできているしかし、新興のクラーケンは別のアイデアを持っており、そのシリーズの第7戦に勝利し、フランチャイズ史上初めてポストシーズンに進出しました。

プレーオフの構成は次のとおりです。

  • 各カンファレンスで最も多くのポイントを獲得した部門優勝者は、第 1 ラウンドでワイルドカードの 2 番目のチームと対戦します。 各カンファレンスの勝ち点が少ない地区優勝チームは、第 1 ラウンドでワイルドカードの上位チームと対戦します。
  • 各シリーズは7試合先取形式となります。
  • プレーオフの最初の 2 ラウンドでは、ホームアイスのアドバンテージはトップシードのチームに与えられます。 レギュラーシーズンで最も多くのポイントを獲得したチームは、カンファレンス決勝とスタンレーカップ決勝でホームアイスアドバンテージを得ることができます。

CBSスポーツ

スタンレーカップ プレーオフ観戦情報

テレビ: ESPN、ESPN2、TBS、TNT、SN、SNE、SNW
ストリーム: fuboTV(無料お試し)
従う: CBSスポーツアプリ

常に東部
(* 必要であれば)

カンファレンス決勝戦

東部会議

(1) カロライナ ハリケーンズ vs. (WC2) フロリダ パンサーズ — FLA が 4-0 で勝利

ゲーム 1: パンサーズ 3、ハリケーンズ 2 (4OT) | 要約
第 2 試合: パンサーズ 2、ハリケーンズ 1 (OT) | 要約
第 3 戦: パンサーズ 1、ハリケーンズ 0 | 要約
第 4 試合: パンサーズ 4、ハリケーンズ 3 | 要約

ウェスタンカンファレンス

(1) ベガス ゴールデン ナイツ vs. (2) ダラス スターズ — VGK リード、3-0

ゲーム 1: ゴールデンナイツ 4、スターズ 3 (OT)
第 2 試合: ゴールデンナイツ 3、スターズ 2 (OT)
ゲーム 3: ゴールデンナイツ 4、スター 0 | 要約
ゲーム 4: 5 月 25 日木曜日、午後 8 時 | DAL I TV: ESPNにて
*第 5 戦: 5 月 27 日土曜日、午後 8 時 | VGK I TV: ABCにて
*第 6 戦: 5 月 29 日月曜日、午後 8 時 | DAL I TV: ESPNにて
*第 7 戦: 5 月 31 日水曜日、午後 9 時 | VGK I TV:ESPNにて

第2ラウンドの結果

東部会議

(2) トロント メープル リーフス vs. (WC2) フロリダ パンサーズ | FLA が 4-1 で勝利

ゲーム 1: パンサーズ 4、メープル リーフス 2 | 要約
ゲーム 2: パンサーズ 3、メープル リーフス 2 | 要約
第 3 試合: パンサーズ 3、メープル リーフス 2 (OT) | 要約
ゲーム 4: メープル リーフス 2、パンサーズ 1 の要約
第 5 試合: パンサーズ 3、メープル リーフス 2 (OT) | 要約

(1) カロライナ ハリケーンズ vs. (2) ニュージャージー デビルズ | CARが4-1で勝利

ゲーム 1: ハリケーンズ 5、デビルズ 1 | 要約
ゲーム 2: ハリケーンズ 6、デビルズ 1 | 要約
ゲーム 3: デビルズ 8、ハリケーンズ 4 | 要約
ゲーム 4: ハリケーン 6、デビルズ 1 | 要約
ゲーム 5: ハリケーンズ 3、デビルズ 2 (OT) I 要約

ウェスタンカンファレンス

(1) ベガス ゴールデン ナイツ vs. (2) エドモントン オイラーズ | VGKが4-2で勝利

ゲーム 1: ゴールデンナイツ 5、オイラーズ 4 の要約
ゲーム 2: オイラーズ 5、ゴールデンナイツ 1 | 要約
ゲーム 3: ゴールデンナイツ 5、オイラーズ 1 の要約
ゲーム 4: オイラーズ 4、ゴールデンナイツ 1 | 要約
ゲーム 5: ゴールデンナイツ 4、オイラーズ 3 | 要約
ゲーム 6: ゴールデンナイツ 5、オイラーズ 2 の要約

(2) ダラス・スターズ vs. (WC1) シアトル・クラーケン | DALが4-3で勝利

ゲーム 1: クラーケン 5、スター 4 (OT) | 要約
ゲーム 2: スター 4、クラーケン 2 | 要約
ゲーム 3: クラーケン 7、スター 2 | 要約
ゲーム 4: スター 6、クラーケン 3 | 要約
第 5 ゲーム: 星5、クラーケン2 | 要約
ゲーム 6: クラーケン 6、スター 3 の要約
ゲーム 7: スター 2、クラーケン 1 | 要約

第1ラウンドの結果

東部会議

(WC2) フロリダ パンサーズ vs. ボストン ブルーインズ | FLA が 4-3 で勝利

ゲーム 1: ブルーインズ 3、パンサーズ 1 | 要約
第 2 試合: パンサーズ 6、ブルーインズ 3 | 要約
第 3 試合: ブルーインズ 4、パンサーズ 2 | 要約
第 4 試合: ブルーインズ 6、パンサーズ 2 | 要約
第 5 試合: パンサーズ 4、ブルーインズ 3 (OT) | 要約
第 6 戦: パンサーズ 7、ブルーインズ 5 | 要約
第 7 戦: パンサーズ 4、ブルーインズ 3 | 要約

(2) トロント メープル リーフス vs. (3) タンパベイ ライトニング | TORが4-2で勝利

ゲーム 1: | ライトニング 7、カエデの葉 3 | 要約
ゲーム 2: | カエデの葉 7、稲妻 2 | 要約
ゲーム 3: | メイプル リーフ 4、ライトニング 3 (OT) | 要約
ゲーム 4: | メイプル リーフ 5、ライトニング 4 (OT) | 要約
ゲーム 5: | ライトニング 4、カエデの葉 2 | 要約
第 6 試合: | カエデの葉 2、ライトニング 1 (OT) | 要約

(1) カロライナ ハリケーンズ vs. (WC1) ニューヨーク アイランダーズ | CAR が 4-2 で勝利

ゲーム 1: | ハリケーン 2、アイランダーズ 1 | 要約
ゲーム 2: | ハリケーンズ 4、アイランダーズ 3 (OT) | 要約
ゲーム 3: | アイランダーズ 5、ハリケーンズ 1 | 要約
ゲーム 4: | ハリケーンズ 5、アイランダーズ 2 | 要約
ゲーム 5: | アイランダーズ 3、ハリケーンズ 2 | 要約
第 6 試合: | ハリケーンズ 2、アイランダーズ 1 (OT) | 要約

(2) ニュージャージー・デビルズ vs. ニューヨーク・レンジャーズ | ニュージャージー州が 4-3 で勝利

ゲーム 1: | レンジャー 5、デビルズ 1 | 要約
ゲーム 2: | レンジャー 5、デビルズ 1 | 要約
ゲーム 3: | デビルズ 2、レンジャーズ 1 (OT) | 要約
ゲーム 4: | デビルズ 3、レンジャーズ 1 | 要約
ゲーム 5: | デビルズ 4、レンジャーズ 0 | 要約
第 6 試合: | レンジャーズ 5、デビルズ 2 | 要約
第 7 試合: | デビルズ 4、レンジャーズ 0 | 要約

ウェスタンカンファレンス

(1) ベガス ゴールデン ナイツ vs. (WC2) ウィニペグ ジェッツ | VGKが4-1で勝利

ゲーム 1: | ジェッツ 5、ゴールデンナイツ 1 | 要約
ゲーム 2: | ゴールデンナイツ 5、ジェッツ 2 | 要約
ゲーム 3: | ゴールデンナイツ 5、ジェッツ 4 (2OT) | 要約
ゲーム 4: | ゴールデンナイツ 4、ジェッツ 2 | 要約
ゲーム 5: | ゴールデンナイツ 4、ジェッツ 1 | 要約

(2) エドモントン オイラーズ vs. (3) ロサンゼルス キングス | EDMが4-2で勝利

ゲーム 1: | キングス 4、オイラーズ 3 (OT) | 要約
ゲーム 2: | オイラーズ 4、キングス 2 | 要約
ゲーム 3: | キングス 3、オイラーズ 2 (OT) | 要約
ゲーム 4: | オイラーズ 5、キングス 4 (OT) | 要約
ゲーム 5: | オイラーズ 6、キングス 3 | 要約
第 6 試合: | オイラーズ 5、キングス 4 | 要約

(2) ダラス・スターズ vs. (3) ミネソタ・ワイルド | DALが4-2で勝利

ゲーム 1: | ワイルド 3、スター 2 (2OT) | 要約
ゲーム 2: | スター 7、ワイルド 3 | 要約
ゲーム 3: | ワイルド 5、スター 1 | 要約
ゲーム 4: | スター 3、ワイルド 2 | 要約
ゲーム 5: | 星 4、ワイルド 0 | 要約
第 6 試合: | スター 4、ワイルド 1 | 要約

(WC1) シアトル クラーケン vs. (1) コロラド アバランチ | SEAが4-3で勝利

ゲーム 1: クラーケン 3、アバランチ 1 | 要約
ゲーム 2: アバランチ 3、クラーケン 2 | 要約
ゲーム 3: アバランチ 6、クラーケン 4 | 要約
ゲーム 4: クラーケン 3、アバランチ 2 (OT) | 要約
ゲーム 5: クラーケン 3、アバランチ 2 | 要約
ゲーム 6: アバランチ 4、クラーケン 1 | 要約
ゲーム 7*: アバランチ 2、クラーケン 1 | 要約

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Recent News

Editor's Pick